二本松市
 HOME >> 入札・契約情報 >> 入札結果 >> 物品調達入札結果
サイトマップ HOME

物品調達入札結果


【平成20年物品調達入札結果】


※件名をクリックすると入札及び見積合せ結果の詳細がご覧いただけます。

落札
決定日
件     名 予定価格
(税抜)
落札金額
(税抜)
落札者 備考
3/27 地域活性化臨時交付金事業 生きがいデイサービス送迎バス購入 16,435,000 9,689,724 三菱ふそうトラック・バス株式会社 東北ふそう福島支店 随意契約
3/18 地域活性化臨時交付金事業 幼稚園備品(石油タンク)購入 103,000 74,000 有限会社 遊佐商店 随意契約
3/18 地域活性化臨時交付金事業 安達学校給食センター給食用トレイ購入 644,000 630,000 株式会社 中西製作所福島営業所 指名競争入札
3/18 地域活性化臨時交付金事業 二本松市東和学校給食センター学校給食用食器購入 4,206,000 3,841,200 福島アイホー調理機株式会社 指名競争入札
3/18 地域活性化臨時交付金事業 消防ポンプ自動車(CD−1型)購入 30,957,000 30,600,000 日本機械工業株式会社 仙台営業所 指名競争入札
3/18 地域活性化臨時交付金事業 公用低公害車輌購入 2,309,400 1,890,280 福島スバル自動車株式会社 二本松店 随意契約
3/17 液晶プロジェクター購入 330,600 180,840 株式会社 大一紙業社 随意契約
3/17 カラープリンター購入 349,600 223,080 株式会社 大一紙業社 随意契約
3/11 幼稚園屋外遊具(ブランコ)購入 278,000 247,800 有限会社 文化堂スポーツ 随意契約
3/11 定額給付金給付事務に係る複写機賃貸借 1,870,600 1,098,000 有限会社 国田屋 随意契約
3/4 専用封筒(長3窓あき/区内特別)作成 71,000 66,000 株式会社 大一紙業社 随意契約
3/4 地域活性化臨時交付金事業 新入学生徒祝い品アルトリコーダー購入 775,429 774,000 株式会社 共学社 随意契約
3/4 地域活性化臨時交付金事業 新入学生徒祝い品英和辞典購入 887,810 870,000 有限会社 加藤売店 随意契約
3/4 地域活性化臨時交付金事業 新入学児童祝い品クーピーペンシル12色購入 278,400 226,556 有限会社 国田屋 随意契約
3/4 地域活性化臨時交付金事業 新入学児童祝い品生活科バッグ購入 304,000 292,680 株式会社 共学社 随意契約
3/4 地域活性化臨時交付金事業 新入学児童祝い品えのぐセット購入 1,154,900 1,127,360 株式会社 大一紙業社 随意契約
3/4 地域活性化臨時交付金事業 自転車通学用ヘルメット購入 606,000 401,200 福島ミドリ安全株式会社 随意契約
3/4 長3封筒(郵送用)、長3封筒(返信用)、 角2封筒購入 328,000 280,000 株式会社 大一紙業社 随意契約
2/25 定額給付金給付事務に係る複写機賃貸借 1,842,400 - 不調 随意契約
2/25 定額給付金給付事務に係る窓あき封筒等作成業務 746,600 540,000 株式会社 大一紙業社 指名競争入札
2/25 観光ガイド二本松(増刷)作成業務 588,000 490,000 有限会社 ヒカリ印刷所 随意契約
2/25 第五次高齢者福祉計画・第四期介護保険事業計画及び 概要版印刷製本業務 738,000 659,250 有限会社 渡辺謄写堂 指名競争入札
2/25 大平小学校管理備品(カーテン)購入 1,297,388 422,210 株式会社 鐵扇屋 指名競争入札
2/25 消防団ラッパ隊用信号ラッパ購入 547,000 520,000 株式会社 ホシノ郡山支店 指名競争入札
2/25 消防ホース購入 243,000 242,400 福島消防資材株式会社 随意契約
2/25 平成20年度二本松市学力向上事業報告書印刷・製本 269,000 187,500 有限会社 松屋印刷所 随意契約
2/25 平成20年度学校教育指導委員会研修報告書印刷・製本 242,000 132,500 有限会社 松屋印刷所 随意契約
2/25 窓あき封筒作成業務 (教育総務課 発注) 63,200 51,250 有限会社 松屋印刷所 随意契約
2/25 すこやか子ども手帳作製業務 186,500 132,000 有限会社 ヒカリ印刷所 随意契約
2/25 平成21年度「母と子の健康のしおり」 (妊婦健康診査受診票・妊婦歯科検診受診票)作成業務 154,200 106,500 有限会社 ヒカリ印刷所 随意契約
2/25 住民異動届作成 228,800 228,000 有限会社 松屋印刷所 随意契約
2/25 窓あき封筒作成 (建築住宅課 発注) 46,100 26,200 株式会社 大一紙業社 随意契約
2/25 市消防団安達地区隊第1分団第4部屯所 簡易トイレ購入 125,900 117,000 有限会社 諸橋機工 随意契約
2/25 自動車用バッテリー購入 40,000 32,000 有限会社 福野電装 随意契約
2/25 大平小学校管理備品(体育館用暗幕)購入 352,341 188,800 有限会社 文化堂スポーツ 随意契約
2/25 小型アクアリウム購入 31,400 28,000 株式会社 共学社 随意契約
2/25 災害備蓄用「毛布」購入 546,400 427,700 有限会社 文化堂スポーツ 随意契約
2/25 ごみステーション看板購入 47,600 44,950 大内看板店 随意契約
2/25 平成20年度二本松市環境衛生監視員に係る 記念品購入 183,000 182,780 有限会社 長沼屋本店 随意契約
2/25 岳ダム管理車両用(夏用)タイヤ購入 60,700 48,000 橋本商事株式会社 随意契約
2/25 集中管理車両用エアコンプレッサ等購入 157,000 146,800 有限会社 諸橋機工 随意契約
2/25 米沢会館用石油ファンヒーター購入 21,600 16,530 有限会社 遊佐商店 随意契約
2/12 タイヤロック器購入 93,200 55,200 株式会社 岡商店 随意契約
2/12 狂犬病予防注射通知書購入 113,300 113,100 トッパン・フォームズ株式会社 郡山出張所 随意契約
2/12 口座振替用専用帳票作成 126,700 94,000 有限会社 松屋印刷所 随意契約
2/4 平成20年度市内遺跡試堀調査報告書印刷製本業務 190,800 166,800 有限会社 松屋印刷所 随意契約
2/4 二本松城跡発掘調査報告書印刷製本業務 300,000 229,800 有限会社 松屋印刷所 随意契約
2/4 窓あき封筒作成 85,700 73,980 有限会社 松屋印刷所 随意契約
2/4 平成21年度がん検診等世帯調査(兼検診申込書)作成 110,000 90,200 有限会社 渡辺謄写堂 随意契約
2/4 平成21年度各種検診世帯調査封筒作成 237,500 199,500 有限会社 松屋印刷所 随意契約
2/4 専用帳票(長3窓あき/区内特別)作成 54,200 - 不調 随意契約
2/4 平成21年度企業会計予算書並びに説明書製本業務委託 44,200 24,200 遊佐印刷 随意契約
2/4 平成21年度予算説明資料印刷製本業務委託 353,300 344,400 株式会社 大一紙業社 随意契約
2/4 平成21年度一般会計・特別会計予算書並びに 説明書印刷製本業務委託 322,800 300,300 株式会社 大一紙業社 随意契約
2/4 高齢者温泉等保養健康増進事業利用券作成 254,500 252,560 トッパン・フォームズ株式会社 郡山出張所 随意契約
2/4 一酸化炭素ガス分析装置購入 126,200 125,000 東邦薬品 株式会社 福島営業所 随意契約
2/4 平成20年度職員被服 (保健師ウォームアップパンツ他)購入 127,500 100,000 有限会社 文化堂スポーツ 随意契約
1/28 平成20年二本松市議会会議録(第7回(11月)臨時会・第8回(12月)定例会)印刷製本業務 231,000 159,900 有限会社 松屋印刷所 随意契約
1/21 保育所備品(乳幼児ベッド)購入 58,000 40,800 株式会社 福島中央ワンダー 随意契約
1/21 保育所備品(給食室ガス台)購入 102,000 69,000 有限会社 国井商店 随意契約
1/21 のびのびワーク集印刷・製本 220,000 183,000 遊佐印刷 随意契約
1/21 二本松市文化鑑賞事業(安達文化ホール文化公演事業) ポスター、チラシ及び入場券印刷業務 90,400 58,000 有限会社 松屋印刷所 随意契約
1/21 上下水道部(送付書)印刷業務 25,600 23,500 有限会社 松屋印刷所 随意契約
1/21 上下水道部(水道料金・下水道使用料等口座振替依頼書 (上水用))印刷業務 107,500 94,000 遊佐印刷 随意契約
1/21 上下水道部(納入通知書)印刷業務 94,400 58,900 有限会社 渡辺謄写堂 随意契約
1/21 児童手当現況届及び年金加入証明書作成 71,000 45,200 有限会社 松屋印刷所 随意契約
1/21 児童手当認定通知書及び支払通知書(ハガキ)作成 239,400 239,400 トッパン・フォームズ株式会社 郡山出張所 随意契約
1/21 市章入偽造防止用用紙作成 251,000 251,000 小林クリエイト株式会社 東北支店福島事務所 随意契約
1/21 専用帳票(督促状)作成 274,900 204,800 トッパン・フォームズ株式会社 郡山出張所 随意契約
1/21 安達体育館消火器購入 7,300 6,500 宮山商店 随意契約
1/21 城山総合体育館屋内消火栓ホース購入 204,162 151,200 宮山商店 随意契約
1/21 手回し発電機(リミッター付)4台セットほか購入 (塩沢小学校ほか) 91,000 83,500 株式会社 共学社 随意契約
1/21 学校備付け諸帳簿印刷製本業務 412,000 345,000 有限会社 松屋印刷所 随意契約
1/21 幼稚園備付け諸帳簿印刷製本業務 91,200 84,500 有限会社 松屋印刷所 随意契約
1/21 地域包括支援センター岩代分室車両 スタッドレスタイヤ購入 60,500 39,200 有限会社 遠藤商店 随意契約
1/21 平成20年度職員被服(ゴム長靴)購入 45,600 38,250 東邦ゴム工業株式会社 随意契約
1/21 東和支所デジタルカラー複写機賃貸借業務 194,300 - 不調 随意契約
1/21 安達体育館誘導灯充電ユニット交換及び誘導灯パネル交換 49,900 42,500 有限会社 アムディ 随意契約
1/21 安達公民館非常用自家発電機用バッテリー購入 170,800 154,000 有限会社 アムディ 随意契約
1/21 大平小学校管理備品(AV調整機器)購入 2,657,142 1,233,000 株式会社 オリエンタル・エージェンシー 随意契約
1/21 緊急通報装置本体更新 552,000 552,000 アイネット株式会社 随意契約
12/24 消防ホース購入 840,000 808,000 福島消防資材株式会社 指名競争入札
12/24 二本松の桜まつりポスター作成業務 212,500 187,000 株式会社 ル・プロジェ 随意契約
12/24 平成21年度軽自動車税納税通知書兼領収証書作成 124,100 116,080 有限会社 渡辺謄写堂 随意契約
12/24 二本松城跡説明板作成購入 364,700 336,000 旭産業株式会社 随意契約
12/24 人事給与システムサーバ(平成20年度更新) 機器賃貸借 185,765 178,080 株式会社 エフコム 随意契約
12/24 @総合行政ネットワークサービス提供設備 更新機器賃貸借
A総合行政ネットワークサービス提供設備保守業務
@486,800
A291,000
@270,000
A234,000
株式会社 富士通エフサス福島支店 指名競争入札
12/24 大平小学校給食用管理備品購入 2,268,830 2,144,000 有限会社 浅川製作所 随意契約
12/24 大平小学校管理備品(理科実験台・調理実習台)購入 5,527,800 2,239,950 株式会社 大一紙業社 随意契約
12/17 智恵子記念館入館者チケット印刷業務 194,400 124,000 有限会社 松屋印刷所 随意契約
12/17 上下水道部(催告状・領収証書)印刷業務 231,400 229,300 トッパン・フォームズ株式会社 郡山出張所 随意契約
12/17 窓あき封筒作成 423,000 321,678 株式会社 大一紙業社 随意契約
12/17 法人市民税申告書及び納付書作成 141,800 129,600 有限会社 渡辺謄写堂 随意契約
12/17 図書室用書架1台購入(岳下小学校) 100,000 95,238 二本松木工家具協同組合 随意契約
12/17 平成20年度職員被服(保育士トレーニングウェア) 購入 540,700 468,000 有限会社 文化堂スポーツ 随意契約
12/3 茂原公会堂1階・2階和室畳購入 285,200 169,880 松浦畳店 随意契約
12/3 岩代支所市民福祉課緊急車冬用タイヤ購入 60,000 49,600 有限会社 オオツキ 随意契約
12/3 岩代支所市民福祉課軽トラ冬用タイヤ購入 23,000 12,800 有限会社 オオツキ 随意契約
12/3 農林課管理車両用スタッドレスタイヤ購入 35,200 30,800 株式会社 加藤ゴム工業所 随意契約
12/3 本庁舎集中管理車両用スタッドレスタイヤ購入 200,000 100,800 株式会社 岡商店 随意契約
12/3 生物顕微鏡ほか購入(二本松北小学校ほか) 151,000 137,440 株式会社 共学社 随意契約
12/3 拡大プリンタ購入(旭小学校) 442,000 306,000 株式会社 共学社 随意契約
12/3 二本松市立幼稚園物品調達業務(カラーテーブル) 33,000 26,640 高野教材社 随意契約
12/3 二本松市立幼稚園物品調達業務(全自動洗濯機) 32,800 25,400 和田屋ラジオ店 随意契約
12/3 二本松市立幼稚園物品調達業務(傘立て) 34,400 25,000 株式会社 福島ひかりのくに 随意契約
12/3 二本松市立幼稚園物品調達業務(ドレープカーテン) 102,000 70,000 有限会社 イッソー 随意契約
12/3 平成21年成人式プログラム及び成人証書印刷業務 73,400 62,800 遊佐印刷 随意契約
12/3 原動機付自転車小型特殊自動車廃車証明書印刷 15,000 6,800 遊佐印刷 随意契約
11/20 キセノン治療器(理学療法器)購入 1,698,400 1,650,000 コセキ株式会社 福島営業所 指名競争入札
11/20 ウォーターベッド型マッサージ器購入 2,234,800 2,150,000 コセキ株式会社 福島営業所 指名競争入札
11/20 超音波診断装置購入 7,151,800 6,900,000 コセキ株式会社 福島営業所 指名競争入札
11/19 岩代支所産業建設課ミニキャブ冬用タイヤ購入 13,000 12,800 有限会社 オオツキ 随意契約
11/19 平成21年成人式案内用ハガキ印刷業務 23,700 6,700 遊佐印刷 随意契約
11/19 石平財産区航空写真地積図合成図面印刷製本業務 210,700 210,000 株式会社 草野測器社 随意契約
11/19 智恵子記念館入館者用パンフレット印刷業務 480,000 480,000 株式会社 阿部紙工 随意契約
11/19 払込取扱票の作成 39,200 24,444 有限会社 騎西印刷所 随意契約
11/19 文書集配業務用車両スタッドレスタイヤ購入 47,000 39,200 小林ガス株式会社 随意契約
11/19 福祉バス冬用タイヤ購入 163,000 127,800 有限会社 遠藤商店 随意契約
11/19 岩代学校給食センター給食配送車用冬タイヤ購入 198,000 198,000 有限会社 小浜自動車整備工場 随意契約
11/19 軽トラックタイヤ(冬用)購入 25,700 14,400 橋本商事株式会社 随意契約
11/19 クラシックギター2台購入(小浜中学校) 66,000 52,500 株式会社 ノア楽器 随意契約
11/19 不法投棄防止啓発及び不法投棄調査中看板購入 102,800 102,000 福味商事株式会社 随意契約
11/19 あだちこども館読み聞かせ室用エアコン購入 205,300 184,900 日永電気株式会社 随意契約
11/19 あだちこども館読み聞かせ室用カーテン購入 107,800 70,600 植野インテリア 随意契約
11/19 除雪機械(ホイルローダ)賃貸借 376,000 365,000 株式会社BIGRENTAL 二本松店 随意契約
11/12
平成21年成人式記念品(電波時計)購入 712,000 628,000 スゲノ時計店 制限付公募型随意契約
11/10 二本松市国土利用計画書作成 219,000 195,000 有限会社 ヒカリ印刷所 随意契約
11/5 新殿住民センター非常照明蓄電池購入 68,500 61,000 有限会社 アムディ 随意契約
11/5 旭小・新殿小スクールバスタイヤ購入 616,000 409,800 有限会社 遠藤商店 随意契約
11/5 塩沢小学校管理用備品(ストーブ)購入 61,600 47,775 有限会社 国井商店  随意契約
11/5 市政功労者表彰用物品購入 168,800 161,950 株式会社 大一紙業社 随意契約
11/5 犬鑑札及び狂犬病注射済票作成 87,100 86,500 株式会社 川合ネームプレート製作所 随意契約
11/5 犬の標識シール購入 23,800 12,500 遊佐印刷 随意契約
11/5 住民基本台帳関係通知(附票通知)用封筒作成 30,400 22,222 有限会社 騎西印刷所
※契約辞退
随意契約
11/5 住民票コード通知用封筒作成 30,400 21,599 有限会社 騎西印刷所
※契約辞退
随意契約
11/5 再発行納付書・OCR集計票の作成 271,400 161,400 有限会社 渡辺謄写堂 随意契約
11/5 平成21年度償却資産申告書及び課税台帳等作成 293,600 264,750 六陽印刷株式会社 随意契約
11/5 リーフレット「平成21年度市県民税、 国民健康保険税の申告について」作成 141,500 98,000 株式会社 大一紙業社 随意契約
10/29 平成20年二本松市議会会議録(第5回臨時会・第6回定例会)印刷製本業務 245,000 172,200 有限会社 ヒカリ印刷所 随意契約
10/22 除雪機械([1]モーターグレーダー  [2]ホイルローダ) 賃貸借 [1]331,000
[2]246,000
別紙 『見積結果書』 のとおり       随意契約
10/22 「桜の郷二本松」桜の名所づくり推進事業表示プレート購入 152,100 76,500 ヤマグチ工芸 随意契約
10/22 「桜の郷二本松」桜の名所づくり推進事業苗木購入 241,600 126,000 有限会社 遊佐造園 指名競争入札
10/22 観光ガイド二本松(外国語版)作成業務 1,104,000 798,000 株式会社 ル・プロジェ 指名競争入札
10/22 JICA海外協力隊員用記念品購入 316,000 280,000 株式会社農協観光 代理業 みちのく安達農業協同組合 随意契約
10/22 乳幼児医療費受給者証作成 12,000 7,950 遊佐印刷 随意契約
10/22 二本松市献血事業粗品購入 130,258 111,957 ウロコヨ本店 随意契約
10/22 二本松市役所本庁舎ガス警報器購入 135,800 111,720 株式会社 岡商店 随意契約
10/22 二本松市役所本庁舎消火器購入 347,400 214,380 大内看板店 随意契約
10/22 解剖顕微鏡ほか購入(二本松北小学校) 360,000 328,200 株式会社 共学社 随意契約
10/22 水中観察スコープ4個組ほか購入(塩沢小学校) 405,000 372,600 株式会社 共学社 随意契約
10/22 大型実験用シリンダーほか購入(油井小学校) 379,000 343,500 株式会社 共学社 随意契約
10/22 振り子実験器セットほか購入(渋川小学校) 384,000 347,200 株式会社 共学社 随意契約
10/22 電源装置ほか購入(二本松第三中学校) 365,000 332,400 株式会社 共学社 随意契約
10/22 テーブルポットほか購入(大平小学校) 68,000 59,490 高野教材社 随意契約
10/22 トレーナーリング(連結式)ほか購入 (大平小学校ほか) 106,000 66,600 有限会社 文化堂スポーツ 随意契約
10/22 アコーディオン購入(塩沢小学校) 80,000 64,000 株式会社 ノア楽器 随意契約
10/22 給与支払報告書(総括表)印刷 43,000 40,200 有限会社 渡辺謄写堂 随意契約
10/1 二本松冬のポスター作成業務 216,500 170,000 株式会社 ル・プロジェ 指名競争入札
10/1 智恵子のふるさと小学生紙絵コンクール副賞品購入 88,200 54,000 株式会社 大一紙業社 随意契約
10/1 犬のフン禁止啓発看板購入 40,000 39,800 福味商事株式会社 指名競争入札
10/1 軽自動車税標識作成 76,400 49,200 株式会社 川合ネームプレート製作所 随意契約
9/17 東和文化センター印刷機保守業務委託 120,000 120000 有限会社 国田屋 随意契約
9/17 カラーテレビほか購入(塩沢小学校ほか) 567,000 378,000 和田屋ラジオ店 随意契約
9/17 針道保育所保育備品購入 38,000 27,860 株式会社 共学社 随意契約
9/17 平成20年度職員被服(冬作業服)購入 1,170,400 657,900 有限会社 くにおか 随意契約
9/17 保育所グリストラップ清掃業務委託 158,000 124,000 株式会社 エスエフコーポレーション二本松営業所 指名競争入札
9/17 二本松市公設地方卸売市場青果部冷蔵庫 保守点検業務委託 111,428 100,000 有限会社 ナガサワ 指名競争入札
9/3 食育パンフレット「ひろげよう食育」印刷 95,200 82,000 有限会社 未来テレトピア 随意契約
9/3 福祉課用窓あき封筒作成 41,900 39,000 有限会社 松屋印刷所 随意契約
9/3 平成20年度タイムカード作成 50,300 48,500 有限会社 松屋印刷所 随意契約
9/3 市民の翼報告書作成 63,000 50,000 有限会社 ヒカリ印刷所 随意契約
9/3 小山実稚恵ピアノリサイタルチラシ等印刷 72,700 58,200 遊佐印刷 随意契約
9/3 介護保険制度普及啓発リーフレット作成業務 1,900,000 1,618,750 株式会社 東京法規出版 指名競争入札
9/3 第17回「戒石銘顕彰」作文コンクール入賞盾等購入 45,000 44,560 有限会社 美光 随意契約
9/3 茂原公会堂大広間畳購入 570,000 276,960 松浦畳店 随意契約
9/3 二本松市智恵子記念館案内看板製作 76,400 68,000 ヒカリ看板塗装店 随意契約
8/20 二本松市東和学校給食センター衣類乾燥機購入 74,000 65,000 有限会社 パナデンとさわ 随意契約
8/20 二本松市ウッディハウスとうわパンフレット印刷 200,000 147,000 有限会社 ヒカリ印刷所 随意契約
8/6 ホワイトボード購入(二本松南小学校) 92,000 56,200 有限会社 国田屋 随意契約
8/6 用紙整理棚購入(石井小学校) 81,000 70,900 株式会社 共学社 随意契約
8/6 強力パンチほか購入(上太田小学校) 106,000 72,300 株式会社 大一紙業社 随意契約
8/6 スチール保管庫購入(岩代中学校) 77,000 45,900 有限会社 国田屋 随意契約
8/6 4ローラーラミネーターA3購入(旭小学校) 25,510 16,480 野地文具店 随意契約
8/6 フロアスクリーン購入(木幡第二小学校) 88,000 65,000 有限会社 国田屋 随意契約
8/6 糸のこ機械購入(渋川小学校) 93,000 67,600 株式会社 共学社 随意契約
8/6 教育用糸のこ盤購入(旭小学校) 56,000 43,750 株式会社 共学社 随意契約
8/6 卓上ボール盤購入(小浜中学校) 99,000 92,400 株式会社 共学社 随意契約
8/6 ミニサンダーほか購入(岩代中学校) 42,000 38,650 株式会社 共学社 随意契約
8/6 ステンレス浅型両手鍋24ほか購入(油井小学校) 59,000 52,600 株式会社 共学社 随意契約
8/6 超軽量発表ボード(5枚組)購入 (二本松南小学校) 108,000 90,000 高野教材社 随意契約
8/6 地球儀購入(二本松北小学校) 108,000 55,800 有限会社 国田屋 随意契約
8/6 かるい黒板ノートほか購入(杉田小学校) 280,000 221,000 株式会社 共学社 随意契約
8/6 新訂小学国語漢字カード1から6年(全6巻) 購入(杉田小学校) 59,000 52,800 株式会社 共学社 随意契約
8/6 わり算説明マグネットシートほか購入 (杉田小学校) 68,000 57,000 高野教材社 随意契約
8/6 世界地図購入(石井小学校) 22,000 19,600 株式会社 共学社 随意契約
8/6 都道府県別立体地図(福島県)ほか購入 (石井小学校) 52,000 44,040 株式会社 共学社 随意契約
8/6 直流電流計(A)購入(石井小学校) 24,000 21,600 株式会社 共学社 随意契約
8/6 作文指導用黒板ほか購入(油井小学校) 110,000 93,240 株式会社 共学社 随意契約
8/6 どきどきアルファベット(英語学習用)ほか 購入(油井小学校) 26,000 23,850 株式会社 共学社 随意契約
8/6 胎内・胎児発育順序模型購入(油井小学校) 63,000 63,000 株式会社 共学社 随意契約
8/6 電磁石購入(油井小学校) 19,000 17,700 株式会社 共学社 随意契約
8/6 デジタルCO2・O2チェッカーほか購入 (上川崎小学校) 116,000 99,550 株式会社 共学社 随意契約
8/6 新・こどもの器楽合奏ベスト集ほか購入 (上川崎小学校) 39,000 33,160 株式会社 共学社 随意契約
8/6 生物顕微鏡ほか購入(二本松第二中学校) 219,000 199,300 株式会社 共学社 随意契約
8/6 中学国語写真教材購入(安達中学校) 19,000 17,150 高野教材社 随意契約
8/6 漢字博士購入(安達中学校) 9,000 8,600 株式会社 共学社 随意契約
8/6 光学台(LED光源付)購入(小浜中学校) 129,000 108,800 株式会社 共学社 随意契約
8/6 CDBOX「みんなのうた」Tほか購入 (木幡第二小学校) 22,953 22,953 有限会社 ヤマト教材社 随意契約
8/6 ビデオソフト「土と生き米と生きる」ほか購入 (原瀬小学校) 76,000 64,000 株式会社 共学社 随意契約
8/6 ビデオ教材「前歯もおとなになったよ」購入 (小浜小学校) 13,000 11,250 株式会社 共学社 随意契約
8/6 ビデオ「調べよう東京都」ほか購入(安達中学校) 34,000 29,400 株式会社 共学社 随意契約
8/6 岩代学校給食センター給食保存用冷凍庫購入 446,000 420,000 株式会社 中西製作所福島営業所 随意契約
7/31 公園内管理除草機械購入 295,500 269,000 有限会社 五十嵐機械店 随意契約
7/30 水道量水器(口径13ミリL型)購入  3,200 2,300 前澤給装工業株式会社 福島営業所 指名競争入札
7/30 水道量水器(口径13ミリS型)購入 3,100 2,180 前澤給装工業株式会社 福島営業所 指名競争入札
7/30 水道量水器(口径20ミリ)購入 4,070 3,140 前澤給装工業株式会社 福島営業所 指名競争入札
7/30 水道量水器(口径25ミリ)購入 4,650 3,650 前澤給装工業株式会社 福島営業所 指名競争入札
7/30 水道量水器(口径30ミリ)購入 11,640 7,100 前澤給装工業株式会社 福島営業所 指名競争入札
7/30 水道量水器(口径40ミリ)購入 14,160 8,400 前澤給装工業株式会社 福島営業所 指名競争入札
7/30 水道量水器(口径50ミリ)購入 58,200 48,000 東洋計器株式会社 郡山事務所 指名競争入札
7/30 水道量水器(口径75ミリ)購入 77,600 57,700 愛知時計電機株式会社 仙台支店 指名競争入札
7/30 平成19年度二本松市決算に係る主要な施策の 成果説明書印刷製本業務委託 411,900 361,905 有限会社 未来テレトピア(デジタルプラザ二本松店) 随意契約
7/30 菊のまちイメージアップ戦略事業 二本松の菊人形「のぼり旗」作成 180,900 158,500 鹿野京染店 随意契約
7/30 小型除雪機購入 214,000 208,000 有限会社 太田自動車工業 随意契約
7/30 カラーイメージスキャナほか購入 (木幡第二小学校ほか) 77,000 62,760 ウロコヨ本店 随意契約
7/30 箏セット購入(二本松北小学校) 128,000 82,480 高野教材社 随意契約
7/30 筝・総桐花梨巻生田流2面購入(新殿小学校) 123,000 80,740 有限会社 日野屋楽器店 随意契約
7/30 オルガン購入(二本松北小学校) 121,000 92,100 株式会社 ノア楽器 随意契約
7/30 デスクオルガン購入(塩沢小学校) 117,000 90,000 株式会社 ノア楽器 随意契約
7/30 学校用オルガン2台購入(石井小学校) 313,000 237,600 株式会社 ノア楽器 随意契約
7/30 バスキーボード購入(原瀬小学校) 142,000 108,500 有限会社 日野屋楽器店 随意契約
7/30 立奏木琴アルト・テナー購入(原瀬小学校) 123,000 87,000 株式会社 ノア楽器 随意契約
7/30 マーチングキーボード購入(上川崎小学校) 70,000 48,900 株式会社 ノア楽器 随意契約
7/30 マーチングドラム6台購入(小浜小学校) 189,000 133,800 株式会社 ノア楽器 随意契約
7/30 ユーフォニアム購入(大平小学校) 155,000 115,700 株式会社 ノア楽器 随意契約
7/30 教育用オルガン購入(小浜小学校) 121,000 87,000 株式会社 共学社 随意契約
7/30 立奏鉄琴購入(小浜小学校) 123,000 87,000 株式会社 ノア楽器 随意契約
7/30 ピアノ椅子2脚購入(小浜小学校) 53,000 30,600 有限会社 日野屋楽器店 随意契約
7/30 シンバル300mm購入(旭小学校) 8,000 5,700 株式会社 ノア楽器 随意契約
7/30 はし篭購入 95,800 78,600 有限会社 浅川製作所 随意契約
7/30 配送用コンテナ購入 285,000 249,000 有限会社 浅川製作所 随意契約
7/30 水道料金・下水道使用料督促状兼領収証書 (シールメール)印刷業務 137,000 134,400 トッパン・フォームズ株式会社 郡山出張所 随意契約
7/30 二本松市議会会議録(第3回臨時会・第4回定例会) 印刷製本業務 242,000 179,990 有限会社 松屋印刷所 随意契約
7/30 平成20年度後期高齢者医療保険料通知用窓あき封筒作成 79,200 74,580 有限会社 松屋印刷所 随意契約
7/16 総合射撃場クレーピジョン購入 12.5 11.8 日邦工業株式会社 随意契約
7/16 二本松のちょうちん祭りポスター作成業務 226,100 185,000 株式会社 ル・プロジェ 随意契約
7/16 平成19年度二本松市歳入歳出決算書 (一般会計・特別会計)印刷製本業務委託 387,600 378,000 有限会社 ヒカリ印刷所 随意契約
7/16 平成19年度二本松市企業会計決算書 製本業務委託 46,600 15,400 遊佐印刷 随意契約
7/16 県産間伐材丸太ベンチ購入 883,000 748,000 二本松木工家具協同組合 指名競争入札
7/16 敬老会記念品(米寿)購入 319,200 288,550 有限会社 長沼屋本店 随意契約
7/16 敬老会記念品(喜寿)購入 640,400 511,920 株式会社 鉄扇屋 随意契約
7/16 陸上用踏切板ほか購入(岩代中学校) 49,300 37,260 スポーツショップサイトー 随意契約
7/16 バレーボール審判台購入(二本松第一中学校) 42,700 31,780 スポーツショップサイトー 随意契約
7/16 ファースト信号機双発Bほか購入(上太田小学校) 224,900 180,070 スポーツショップサイトー 随意契約
7/16 走り高跳びバー受け(5段)ほか購入 (南戸沢小学校) 91,600 75,020 スポーツショップサイトー 随意契約
7/16 ソフトヘルパーほか購入(旭小学校) 21,200 14,300 有限会社 文化堂スポーツ 随意契約
7/16 少年用グローブほか購入(上川崎小学校) 53,000 35,490 有限会社 文化堂スポーツ 随意契約
7/16 スポーツタイマーほか購入(原瀬小学校) 95,300 77,300 スポーツショップサイトー 随意契約
7/16 ハードルほか購入(杉田小学校) 83,500 67,100 有限会社 文化堂スポーツ 随意契約
7/16 トレーニングタイマーほか購入(岳下小学校) 206,300 167,900 有限会社 文化堂スポーツ 随意契約
7/16 マルチポールセットほか購入(二本松北小学校) 125,500 98,500 スポーツショップサイトー 随意契約
7/16 コートブラシ(柄付)ほか購入(木幡第二小学校) 23,600 16,000 有限会社 文化堂スポーツ 随意契約
7/16 上下水道部(窓あき封筒)印刷 184,600 129,480 有限会社 松屋印刷所 随意契約
7/16 二本松市安達学校給食センター冷凍庫購入 446,500 430,000 株式会社 中西製作所福島営業所 指名競争入札
7/16 住民基本台帳ネットワークシステム機器(住民基本台帳カード発行機器)賃貸借 665,500 645,600 日本ユニシス株式会社 東北支店 随意契約
7/2 消防ポンプ自動車(CD−1型)購入 13,199,900 13,120,000 日本機械工業株式会社 仙台営業所 指名競争入札
7/2 消防動力ポンプ(B3級)購入 2,053,200 1,996,000 株式会社 ホシノ郡山支店 指名競争入札
