保育所・幼稚園・認定こども園・小規模保育所・認可外保育所一覧
平成30年4月1日現在の情報です。
施設種類 | 施設名 | 定員 | 所在地 | 電話(0243) | 申込先 | 新制度への移行 | 延長保育 | 一時保育 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保育所 | 公立 | にほんまつ保育園 | 180 | 郭内2丁目276番地1 | 22-0042 | 子育て 支援課 または 各支所 地域振興課 |
○ | ○ | ○ | |
あだたら保育所 | 40 | 岳温泉1丁目183番地 | 24-2754 | ○ | ○ | 満1歳以上から受け入れ | ||||
あだち保育園 | 120 | 油井字田向20番地 | 61-3290 | ○ | ○ | ○ | ||||
小浜保育所 | 60 | 小浜字藤町283番地 | 55-2124 | ○ | ○ | ○ | ||||
私立 | のびのび保育園 | 45 | 金色417番地2 | 23-4118 | ○ | ○ | 3歳児まで | |||
ほうとく保育園 | 60 | 高田2番地1 | 24-8223 | ○ | ○ | ○ | ||||
おひさま保育園 | 45 | 高越松ヶ作349番地2 | 23-1199 | ○ | ○ |
施設種類 | 施設名 | 定員 | 所在地 | 電話(0243) | 申込先 | 新制度への移行 | 預かり保育 | 3歳児対応 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 | 公立 | 塩沢幼稚園 | 35 | 塩沢町1丁目238番地1 | 22-1139 | 各施設 | ○ | 塩沢小学校区 | ||
杉田幼稚園 | 70 | 中江195番地1 | 23-0531 | ○ | 杉田小学校区 | |||||
石井幼稚園 | 70 | 平石町365番地1 | 23-4785 | ○ | 石井小学校区 | |||||
大平幼稚園 | 70 | 太子堂282番地 | 22-0756 | ○ | 大平小学校区 | |||||
はらせ幼稚園 | 35 | 原セ才木380番地 | 22-6008 | ○ | 原瀬小学校区 | |||||
油井幼稚園 | 105 | 油井字台5番地 | 23-5445 | ○ | ○ | 油井小学校区 | ||||
渋川幼稚園 | 35 | 渋川字神明森27番地 | 54-2641 | ○ | ○ | 渋川小学校区 | ||||
川崎幼稚園 | 35 | 上川崎字上種田1番地 | 52-2101 | ○ | ○ | 川崎小学校区 | ||||
小浜幼稚園 | 35 | 小浜字藤町100番地 | 55-3044 | ○ | 小浜小学校区 | |||||
私立 | 同朋幼稚園 | 120 | 竹田1丁目193番地 | 22-0739 | ○ | ○ | 3歳児以上 | |||
二本松カトリック幼稚園 | 105 | 若宮1丁目361番地 | 22-0508 | ○ | ○ | 満3歳児以上 | ||||
岩代幼稚園 | 40 | 小浜字新町387番地 | 55-2024 | ○ | ○ | 満3歳児以上 |
施設種類 | 施設名 | 定員 | 所在地 | 電話(0243) | 申込先 | 新制度への移行 | 延長保育 | 一時保育 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認定こども園 | 公立 | とうわこども園 | 120 | 針道字大町西46番地7 | 24-8125 |
保育が必要な場合 子育て支援課 保育を必要としない場合 各施設 |
○ | ○ | ○ | 幼保連携型 |
いわしろさくらこども園 | 60 | 西新殿字永作10番地 | 57-2709 | ○ | ○ | ○ | 幼保連携型 | |||
私立 | 認定こども園 まゆみ | 120 | 竹田2丁目133番地 |
22-0145 |
○ | ○ | ○ | 幼保連携型 | ||
認定こども園 子どもの館 | 75 | 中里49番地12 | 22-3745 | ○ | ○ | ○ | 幼保連型型 | |||
認定こども園 二本松学園 | 110 | 亀谷1丁目28番地 | 22-0664 | ○ | ○ | ○ | 幼稚園型 | |||
認定こども園まゆみぷらす | 180 | 油井字石倉80番地1 | 24-8345 | ○ | ○ | ○ |
幼保連携型 |
施設種類 | 施設名 | 定員 | 所在地 | 電話(0243) | 申込先 | 新制度への移行 | 延長保育 | 一時保育 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小規模保育所 | 私立 | えくぼ保育園 | 12 | 平石高田2丁目64番地 | 23-6405 | 子育て 支援課 または 各支所 地域振興課 |
○ | ○ | 2歳児まで | |
なかよし保育園 | 12 | 金色393番地6 | 23-6456 | ○ | ○ | 2歳児まで | ||||
きらきら保育園 | 19 | 大壇117番地4 | 22-5482 | ○ | ○ | 2歳児まで | ||||
すまいる えくぼ |
12 | 平石高田二丁目492番地1 | 24-7277 | ○ | ○ | 2歳児まで |
施設種類 | 施設名 | 定員 | 所在地 | 電話(0243) | 申込先 | 新制度への移行 | 延長保育 | 一時保育 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認可外保育所 |
私立 | 杉の子保育園 | 20 | 舘野1丁目365番地1 | 22-1617 | 各施設 | ○ |
問い合わせ先
アンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年4月1日
- 印刷する