HOME>>我が街にほんまつ>>企業立地情報>>各種データ一覧
サイトマップ HOME
 
 各種データ一覧


人口・世帯数

人口 (人) 世 帯 数
H21.4 30,387 31,890 62,277 19,207
【現住人口(住民基本台帳+外国人登録人口)】

気 象 状 況

気温(℃) 年平均風速
(m/s)
年降水量
(mm)
年日照時間
(時間)
日平均 最高 最低
H10 12.4 34.8 -10.2 1.5 1,550.00 1,323.80
H11 12.6 34.6 -8.1 1.5 1,425.00 1,702.20
H12 12.4 35.5 -8.5 1.4 1,093.00 1,646.90
H13 11.8 35.5 -9.7 1.4 945.00 1,603.20
H14 12.2 36.2 -8.4 1.4 1,141.00 1,664.50
H15 11.7 35.5 -10.9 1.4 1,263.00 1,388.50
H16 12.8 35.0 -8.8 1.5 1,392.00 1,648.20
H17 11.8 35.6 -9.1 1.5 1,157.00 1,444.60
H18 12.0 34.0 -10.3 1.4 1,613.00 1,322.80
H19 12.5 34.8 -7.5 1.4 1,356.00 1,563.80
H20 12.1 34.5 -8.1 1.3 1,136.50 1,518.70
〔資料:福島地方気象台〕

労  働  力

★ 高校新規卒業者の就職状況(二本松公共職業安定所管内)

(平成20年3月末日現在)
男子 女子
卒業予定者数 385 357 742
求職者数 173 130 303
県内 147 115 262
県外 26 15 41
求人数 674
県内 430
県外 244
就職内定(決定)者数 173 130 303
県内 147 115 262
県外 26 15 41
就職未内定(決定)者数 0 0 0
県内 0 0 0
県外 0 0 0
求人倍率 2.22
県内 1.64
県外 5.95
就職内定(決定率) 100.0% 100.0% 100.0%
県内 100.0% 100.0% 100.0%
県外 100.0% 100.0% 100.0%
県内留保率 85.0% 88.5% 86.5%

HOME>>我が街にほんまつ>>企業立地情報>>各種データ一覧
サイトマップ HOME