HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の統計情報 >> 地区別人口
サイトマップ HOME
 
 地区別人口

平成22年9月1日現在(住民基本台帳人口+外国人登録人口)

地区名 男女合計(人) 内訳(人) 世帯数(世帯)
二本松 9,190 4,380 4,810 3,498
塩沢 3,821 1,877 1,944 1,219
岳下 9,961 4,811 5,150 3,569
杉田 4,783 2,345 2,438 1,440
石井 3,223 1,601 1,622 830
大平 2,962 1,430 1,532 847
油井 5,480 2,620 2,860 1,744
渋川 2,874 1,381 1,493 806
上川崎 2,389 1,214 1,175 667
下川崎 862 434 428 244
小浜 4,006 1,939 2,067 1,108
新殿 2,307 1,156 1,151 617
1,560 759 801 466
上太田 405 197 208 103
針道 1,486 736 750 408
木幡 2,265 1,116 1,149 618
太田 2,093 1,036 1,057 595
戸沢 1,643 817 826 461
合計 61,310 29,849 31,461 19,240

 HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の統計情報 >> 地区別人口
サイトマップ HOME