HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の統計情報 >> 男女別人口と世帯数の推移
サイトマップ HOME
 
 男女別人口と世帯数の推移 (国勢調査)
                                          
                                         
  人口総数 世 帯 数 1世帯当たりの人数
1955年 77,460 37,139 40,321 12,747 6.1
1960年 75,634 36,098 39,536 13,175 5.7
1965年 72,108 34,620 37,488 13,617 5.3
1970年 68,117 32,671 35,446 14,115 4.8
1975年 66,745 32,281 34,464 14,810 4.5
1980年 66,709 32,441 34,268 15,531 4.3
1985年 67,154 32,617 34,537 15,847 4.2
1990年 66,988 32,580 34,408 16,436 4.1
1995年 67,269 32,789 34,480 17,503 3.8
2000年 66,077 32,090 33,987 18,214 3.6
2005年 63,178 30,670 32,508 18,431 3.4
2010年 59,871 29,012 30,859 18,346 3.3








 HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の統計情報 >> 男女別人口と世帯数の推移
サイトマップ HOME