HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の統計情報 >> 住民基本台帳人口
サイトマップ HOME
 
 住民基本台帳人口

平成24年1月1日現在人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)
区分 男女合計 内訳 世帯数
合計 59,901人 29,187人 30,714人 19,092世帯
内訳 二本松地域 33,223人 16,129人 17,094人 11,312世帯
安達地域 11,385人 5,522人 5,863人 3,451世帯
岩代地域 8,015人 3,941人 4,074人 2,266世帯
東和地域 7,278人 3,595人 3,683人 2,063世帯

平成23年12月1日現在人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)
区分 男女合計 内訳 世帯数
合計 59,973人 29,234人 30,739人 19,087世帯
内訳 二本松地域 33,245人 16,145人 17,100人 11,310世帯
安達地域 11,397人 5,537人 5,860人 3,449世帯
岩代地域 8,037人 3,951人 4,086人 2,266世帯
東和地域 7,294人 3,601人 3,693人 2,062世帯

平成23年11月1日現在人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)
区分 男女合計 内訳 世帯数
合計 60,043人 29,281人 30,762人 19,082世帯
内訳 二本松地域 33,272人 16,165人 17,107人 11,304世帯
安達地域 11,415人 5,555人 5,860人 3,454世帯
岩代地域 8,050人 3,956人 4,094人 2,267世帯
東和地域 7,306人 3,605人 3,701人 2,057世帯

平成23年10月1日現在人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)
区分 男女合計 内訳 世帯数
合計 60,128人 29,319人 30,809人 19,095世帯
内訳 二本松地域 33,309人 16,178人 17,131人 11,311世帯
安達地域 11,430人 5,564人 5,866人 3,453世帯
岩代地域 8,075人 3,967人 4,108人 2,272世帯
東和地域 7,314人 3,610人 3,704人 2,059世帯

平成23年9月1日現在人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)
区分 男女合計 内訳 世帯数
合計 60,215人 29,361人 30,854人 19,098世帯
内訳 二本松地域 33,379人 16,216人 17,163人 11,314世帯
安達地域 11,429人 5,561人 5,868人 3,447世帯
岩代地域 8,084人 3,969人 4,115人 2,274世帯
東和地域 7,323人 3,615人 3,708人 2,063世帯

平成23年8月1日現在人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)
区分 男女合計 内訳 世帯数
合計 60,380人 29,439人 30,941人 19,132世帯
内訳 二本松地域 33,467人 16,252人 17,215人 11,340世帯
安達地域 11,475人 5,586人 5,889人 3,453世帯
岩代地域 8,097人 3,978人 4,119人 2,277世帯
東和地域 7,341人 3,623人 3,718人 2,062世帯

平成23年7月1日現在人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)
区分 男女合計 内訳 世帯数
合計 60,503人 29,477人 31,026人 19,147世帯
内訳 二本松地域 33,542人 16,271人 17,271人 11,353世帯
安達地域 11,491人 5,592人 5,899人 3,452世帯
岩代地域 8,120人 3,988人 4,132人 2,278世帯
東和地域 7,350人 3,626人 3,724人 2,064世帯

平成23年6月1日現在人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)
区分 男女合計 内訳 世帯数
合計 60,608人 29,529人 31,079人 19,179世帯
内訳 二本松地域 33,608人 16,305人 17,303人 11,377世帯
安達地域 11,510人 5,603人 5,907人 3,456世帯
岩代地域 8,130人 3,987人 4,143人 2,283世帯
東和地域 7,360人 3,634人 3,726人 2,063世帯

平成23年5月1日現在人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)
区分 男女合計 内訳 世帯数
合計 60,746人 29,594人 31,152人 19,200世帯
内訳 二本松地域 33,692人 16,343人 17,349人 11,385世帯
安達地域 11,516人 5,607人 5,909人 3,459世帯
岩代地域 8,169人 4,003人 4,166人 2,289世帯
東和地域 7,369人 3,641人 3,728人 2,067世帯

平成23年4月1日現在人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)
区分 男女合計 内訳 世帯数
合計 60,898人 29,665人 31,233人 19,230世帯
内訳 二本松地域 33,756人 16,368人 17,388人 11,402世帯
安達地域 11,536人 5,616人 5,920人 3,462世帯
岩代地域 8,212人 4,022人 4,190人 2,297世帯
東和地域 7,394人 3,659人 3,735人 2,069世帯

平成23年3月1日現在人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)
区分 男女合計 内訳 世帯数
合計 61,088人 29,744人 31,344人 19,252世帯
内訳 二本松地域 33,855人 16,406人 17,449人 11,410世帯
安達地域 11,570人 5,637人 5,933人 3,470世帯
岩代地域 8,247人 4,032人 4,215人 2,298世帯
東和地域 7,416人 3,669人 3,747人 2,074世帯

平成23年2月1日現在人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)
区分 男女合計 内訳 世帯数
合計 61,140人 29,759人 31,381人 19,241世帯
内訳 二本松地域 33,882人 16,417人 17,465人 11,402世帯
安達地域 11,575人 5,636人 5,939人 3,466世帯
岩代地域 8,258人 4,036人 4,222人 2,296世帯
東和地域 7,425人 3,670人 3,755人 2,077世帯

平成17年12月1日~平成23年1月1日までの現在人口

 HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の統計情報 >> 住民基本台帳人口
サイトマップ HOME