HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の財政 >> 2月12日臨時会補正予算
サイトマップ HOME
 
 2月12日臨時会補正予算の概要

【 歳 入 】 (単位:千円)
当初
予算額
予算現計 臨時会
補正額
合計 備考(主な要素)
1 市税 6,739,927 6,739,927 6,739,927
2 地方譲与税 554,000 554,000 554,000
3 利子割交付金 34,000 34,000 34,000
4 配当割交付金 23,000 23,000 23,000
5 株式等譲渡所得割交付金 13,000 13,000 13,000
6 地方消費税交付金 547,000 547,000 547,000
7 ゴルフ場利用税交付金 21,000 21,000 21,000
8 自動車取得税交付金 164,000 164,000 164,000
9 地方特例交付金 48,000 72,925 72,925
10 地方交付税 8,215,000 8,449,055 8,449,055
11 交通安全対策特別交付金 11,600 11,600 11,600
12 分担金及び負担金 338,578 338,578 338,578
13 使用料及び手数料 352,830 352,830 352,830
14 国庫支出金 2,218,733 2,248,585 1,515,258 3,763,843 定額給付金給付事業補助金1,003,360
地域活性化・生活対策臨時交付金437,616
子育て応援特別手当交付金39,844
地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金30,000
15 県支出金 1,093,772 1,118,694 ▲2,360 1,116,334 妊婦健康診査促進事業補助▲2,360
16 財産収入 121,939 121,939 121,939
17 寄附金 250 1,650 1,650
18 繰入金 417,985 461,665 461,665
19 繰越金 50,000 643,568 643,568
20 諸収入 975,726 1,012,460 1,012,460
21 市債 3,387,700 3,501,439 3,501,439
歳入計 25,328,040 26,430,915 1,512,898 27,943,813
 
【 歳 出 】 (単位:千円)
当初
予算額
予算現計 臨時会
補正額
合計 備考(主な要素)
1 議会費 257,019 263,530 263,530
2 総務費 3,022,315 3,246,913 1,046,193 4,293,106 定額給付金給付事業1,003,360
地域振興整備基金積立金36,000
3 民生費 4,890,507 5,066,558 66,582 5,133,140 子育て応援特別手当支給事業39,844
デイサービスバス購入17,714
4 衛生費 2,219,422 2,203,869 ▲ 8,675 2,195,194 妊婦健康診査委託▲9,100
5 労働費 12,261 12,261 174 12,435
6 農林水産業費 1,130,218 1,138,574 20,348 1,158,922 林道整備事業15,000 
7 商工費 1,195,853 1,256,835 4,583 1,261,418 プレミアム商品券補助2,000
8 土木費 4,578,293 4,602,001 209,979 4,811,980 生活幹線道路整備事業101,000
道路・側溝改修事業98,800
道路照明・交通安全施設整備事業9,000
9 消防費 827,003 831,665 36,000 867,665 消防車両購入36,000
10 教育費 3,260,672 3,334,719 90,217 3,424,936 小中学校受電施設改修工事32,162
安達中体育館解体工事24,203
給食センター修繕及び給食用消耗品購入8,352
11 災害復旧費 2 23,533 23,533
12 公債費 3,884,273 4,334,114 4,334,114
13 諸支出金 1 1 1
14 予備費 50,201 116,342 47,497 163,839 財源留保
歳出計 25,328,040 26,430,915 1,512,898 27,943,813
 
(単位:千円)
会計名 当初
予算額
予算現計 臨時会
補正額
合計 備考(主な要素)
国民健康保険(事業勘定) 6,100,084 6,227,232 6,227,232
国民健康保険
(直営診療施設勘定)
124,500 133,142 133,142
老人保健 594,141 648,572 648,572
後期高齢者医療 581,270 478,531 3,465 481,996 システム改修委託料3,465
介護保険(保険事業勘定) 3,672,997 3,732,627 1,382 3,734,009 システム改修委託料1,382
介護保険
(介護サービス事業勘定)
16,788 17,614 17,614
土地取得 37,412 37,412 37,412
公設地方卸売市場 11,426 12,207 12,207
工業団地造成事業 25,036 25,036 25,036
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 51,898 51,898 51,898
安達簡易水道事業 29,833 30,073 30,073
岩代簡易水道事業 192,451 190,494 190,494
東和簡易水道事業 446,491 453,624 453,624
安達下水道事業 409,064 416,281 416,281
岩代下水道事業 212,471 202,203 202,203
茂原財産区 2,111 2,111 2,111
田沢財産区 374 374 374
石平財産区 3,942 3,942 3,942
針道財産区 120 120 120
小手森財産区 1,184 1,184 1,184
特別会計合計 12,513,593 12,664,677 4,847 12,669,524
※ 小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
 
(単位:千円)
会計名 当初
予算額
予算現計 臨時会
補正額
合計 備考(主な要素)
工業団地造成事業 463,716 463,716 463,716
宅地造成事業 0 0 0
水道事業 1,609,310 1,576,405 1,576,405
下水道事業 1,021,276 1,007,267 1,007,267
企業会計合計 3,094,302 3,047,388 0 3,047,388
※ 企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。
 
△このページのトップへ
 
 HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の財政 >> 2月12日臨時会補正予算
サイトマップ HOME