HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の財政 >> 7月21日臨時会補正予算
サイトマップ HOME
 
 7月21日臨時会補正予算の概要

【 歳 入 】 (単位:千円)
当初
予算額
予算現計 7月
補正額
合計 備考(主な要素)
1 市税 6,061,602 6,061,602 6,061,602
2 地方譲与税 509,000 509,000 509,000
3 利子割交付金 29,000 29,000 29,000
4 配当割交付金 11,000 11,000 11,000
5 株式等譲渡所得割交付金 1,000 1,000 1,000
6 地方消費税交付金 543,000 543,000 543,000
7 ゴルフ場利用税交付金 19,000 19,000 19,000
8 自動車取得税交付金 108,001 108,001 108,001
9 地方特例交付金 88,996 88,996 88,996
10 地方交付税 8,767,000 8,767,000 8,767,000
11 交通安全対策特別交付金 11,600 11,600 11,600
12 分担金及び負担金 409,191 409,191 409,191
13 使用料及び手数料 316,888 316,888 316,888
14 国庫支出金 1,877,631 1,988,502 666,301 2,654,803 地域活性化・経済危機対策臨時交付金612,096 疾病予防対策事業費等補助金15,111 理科教育設備整備費国庫補助金10,889 学校情報通信技術環境整備費補助金23,205
15 県支出金 1,159,423 1,183,133 15,190 1,198,323 緊急雇用創出基金事業補助金15,190
16 財産収入 117,107 117,107 117,107
17 寄附金 233 4,775 4,775
18 繰入金 655,554 656,218 9,730 665,948 教育振興基金繰入金9,730
19 繰越金 50,000 200,000 200,000
20 諸収入 933,286 933,186 30,000 963,186 市中小企業経営合理化資金貸付金返納元金30,000
21 市債 3,276,300 3,337,400 3,337,400
歳入計 24,944,812 25,295,599 721,221 26,016,820
 
【 歳 出 】 (単位:千円)
当初
予算額
予算現計 7月
補正額
合計 備考(主な要素)
1 議会費 265,809 265,809 265,809
2 総務費 3,136,758 3,141,745 58,834 3,200,579 太陽光発電設備設置補助金4,800 緊急雇用創出基金事業7,983 施設修繕等41,000
3 民生費 5,073,111 5,101,317 24,009 5,125,326 高齢者日常生活用具給付等事業2,970 施設修繕等21,039
4 衛生費 2,212,159 2,265,894 21,111 2,287,005 施設修繕6,000 生活習慣病予防事業15,111
5 労働費 12,177 12,177 12,177
6 農林水産業費 1,210,960 1,211,343 38,415 1,249,758 公設地方卸売市場特別会計繰出金1,100 施設修繕費等18,250 認定農業者育成事業補助2,127 用排水路、林道整備15,500
7 商工費 1,180,016 1,202,087 64,568 1,266,655 商工業融資事業39,000 観光立市推進事業8,150 緊急雇用創出基金事業2,002 施設修繕費2,256
8 土木費 2,696,730 2,883,230 261,104 3,144,334 道路照明整備事業30,000 道路・側溝等補修事業125,000 一般市道整備事業90,000 緊急雇用創出基金事業4,950 施設修繕等10,900
9 消防費 831,852 831,852 33,800 865,652 消防用機器等購入費14,990 消火栓設置負担金18,810
10 教育費 4,742,559 4,766,517 159,608 4,926,125 学校施設整備事業59,766 東和小学校建設事業16,645 施設修繕20,923 理科教材備品購入費21,778 施設用備品購入費40,386
11 災害復旧費 2 2 2
12 公債費 3,482,814 3,482,814 3,482,814
13 諸支出金 1 1 1
14 予備費 99,864 130,811 59,772 190,583 財源留保
歳出計 24,944,812 25,295,599 721,221 26,016,820
 
(単位:千円)
会計名 当初
予算額
予算現計 7月
補正額
合計 備考(主な要素)
国民健康保険(事業勘定) 5,833,358 5,963,039 5,963,039
国民健康保険
(直営診療施設勘定)
141,851 141,851 141,851
老人保健 6,159 12,771 12,771
後期高齢者医療 521,564 521,564 521,564
介護保険(保険事業勘定) 4,066,748 4,068,587 4,068,587
介護保険
(介護サービス事業勘定)
20,062 20,062 20,062
土地取得 14,639 14,639 14,639
公設地方卸売市場 7,937 7,937 1,100 9,037 施設修繕1,100
工業団地造成事業 36,244 36,244 36,244
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 52,582 52,582 52,582
安達簡易水道事業 26,448 28,548 28,548
岩代簡易水道事業 114,306 123,206 123,206
東和簡易水道事業 424,524 450,346 450,346
安達下水道事業 262,775 262,775 262,775
岩代下水道事業 118,240 118,240 118,240
茂原財産区 1,362 1,362 1,362
田沢財産区 345 345 345
石平財産区 3,576 3,576 3,576
針道財産区 130 130 130
小手森財産区 1,276 1,276 1,276
特別会計合計 11,654,126 11,829,080 1,100 11,830,180
※ 小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
 
(単位:千円)
会計名 当初
予算額
予算現計 7月
補正額
合計 備考(主な要素)
工業団地造成事業 455,590 455,590 455,590
宅地造成事業 0 0 0
水道事業 1,391,527 1,424,097 17,100 1,441,197 消火栓設置工事17,100
下水道事業 1,160,139 1,160,139 1,160,139
企業会計合計 3,007,256 3,039,826 17,100 3,056,926
※ 企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。
 
△このページのトップへ
 
 HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の財政 >> 7月21日臨時会補正予算
サイトマップ HOME