HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の財政 >> 9月定例会補正予算
サイトマップ HOME
 
 9月定例会補正予算の概要

【 歳 入 】 (単位:千円)
当初
予算額
予算現計 9月
補正額
合計 備考(主な要素)
1 市税 6,061,602 6,061,602 6,061,602
2 地方譲与税 509,000 509,000 509,000
3 利子割交付金 29,000 29,000 29,000
4 配当割交付金 11,000 11,000 11,000
5 株式等譲渡所得割交付金 1,000 1,000 1,000
6 地方消費税交付金 543,000 543,000 543,000
7 ゴルフ場利用税交付金 19,000 19,000 19,000
8 自動車取得税交付金 108,001 108,001 108,001
9 地方特例交付金 88,996 88,996 ▲ 2,595 86,401 交付額の確定
10 地方交付税 8,767,000 8,767,000 ▲ 99,051 8,667,949 交付額の確定
11 交通安全対策特別交付金 11,600 11,600 11,600
12 分担金及び負担金 409,191 409,191 409,191
13 使用料及び手数料 316,888 316,888 316,888
14 国庫支出金 1,877,631 2,654,803 188,690 2,843,493 地域情報通信基盤整備推進交付金86,800 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金21,407 子育て応援特別手当交付金54,000 民間木造住宅耐震診断促進事業補助金12,000
15 県支出金 1,159,423 1,198,323 1,702 1,200,025 水田農業改革支援事業県補助金77 森林整備加速化・林業再生基金事業補助金1,600
16 財産収入 117,107 117,107 1,000 118,107 配当金1,000
17 寄附金 233 4,775 1,017 5,792
18 繰入金 655,554 665,948 21,407 687,355 地域振興整備基金繰入金1,407 美術品等取得基金繰入金20,000
19 繰越金 50,000 200,000 423,467 623,467 前年度繰越金の確定
20 諸収入 933,286 963,186 124,197 1,087,383 市工業団地造成事業資金貸付金返納元金125,000
21 市債 3,276,300 3,337,400 203,443 3,540,843 地域情報通信基盤整備事業債173,600 合併特例債38,700 臨時財政対策債8,543
歳入計 24,944,812 26,016,820 863,277 26,880,097
 
【 歳 出 】 (単位:千円)
当初
予算額
予算現計 9月
補正額
合計 備考(主な要素)
1 議会費 265,809 265,809 265,809
2 総務費 3,136,758 3,200,579 488,750 3,689,329 財政調整基金積立金194,752 地域情報通信基盤整備推進交付金事業260,400
3 民生費 5,073,111 5,125,326 82,343 5,207,669 住宅手当緊急特別措置事業5,304 子育て応援特別手当支給事業57,150
4 衛生費 2,212,159 2,287,005 210 2,287,215
5 労働費 12,177 12,177 12,177
6 農林水産業費 1,210,960 1,249,758 3,528 1,253,286 さくらの郷トイレ改修工事1,407 里山再生対策事業1,600
7 商工費 1,180,016 1,266,655 150 1,266,805
8 土木費 2,696,730 3,144,334 48,818 3,193,152 除雪対策費6,818 若宮・野辺線整備事業4,000 向原上竹線整備事業34,000
9 消防費 831,852 865,652 11,634 877,286 地震防災ハザードマップ作成12,000
10 教育費 4,742,559 4,926,125 23,150 4,949,275 学校施設整備事業2,200 作品寄贈謝礼20,000
11 災害復旧費 2 2 2
12 公債費 3,482,814 3,482,814 251,140 3,733,954 繰上償還等元金251,140
13 諸支出金 1 1 1
14 予備費 99,864 190,583 ▲ 46,446 144,137 財源調整
歳出計 24,944,812 26,016,820 863,277 26,880,097
 
(単位:千円)
会計名 当初
予算額
予算現計 9月
補正額
合計 備考(主な要素)
国民健康保険(事業勘定) 5,833,358 5,963,039 33,577 5,996,616 前年度繰越金の確定等
国民健康保険
(直営診療施設勘定)
141,851 141,851 1,305 143,156 前年度繰越金の確定
老人保健 6,159 12,771 820 13,591 医療費支給費820
後期高齢者医療 521,564 521,564 1,621 523,185 保険料納付金1,216 保険料過誤納還付金405
介護保険(保険事業勘定) 4,066,748 4,068,587 31,792 4,100,379 前年度繰越金の確定
介護保険
(介護サービス事業勘定)
20,062 20,062 978 21,040 前年度繰越金の確定
土地取得 14,639 14,639 14,639
公設地方卸売市場 7,937 9,037 9,037
工業団地造成事業 36,244 36,244 36,244
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 52,582 52,582 52,582
安達簡易水道事業 26,448 28,548 28,548
岩代簡易水道事業 114,306 123,206 123,206
東和簡易水道事業 424,524 450,346 450,346
安達下水道事業 262,775 262,775 1,479 264,254 マンホール等移転工事1,479
岩代下水道事業 118,240 118,240 118,240
茂原財産区 1,362 1,362 1,362
田沢財産区 345 345 345
石平財産区 3,576 3,576 3,576
針道財産区 130 130 130
小手森財産区 1,276 1,276 1,276
特別会計合計 11,654,126 11,830,180 71,572 11,901,752
※ 小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
 
(単位:千円)
会計名 当初
予算額
予算現計 9月
補正額
合計 備考(主な要素)
工業団地造成事業 455,590 455,590 124,752 580,342 市工業団地造成事業資金貸付金返納元金125,000
宅地造成事業 0 0 0
水道事業 1,391,527 1,441,197 14,300 1,455,497 配水管等修繕7,000 第六次拡張事業2,300 施設改良事業5,000
下水道事業 1,160,139 1,160,139 1,160,139
企業会計合計 3,007,256 3,056,926 139,052 3,195,978
※ 企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。
 
△このページのトップへ
 
 HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の財政 >> 9月定例会補正予算
サイトマップ HOME