HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の財政 >> 12月定例会補正予算
サイトマップ HOME
 
 12月定例会補正予算の概要

【 歳 入 】 (単位:千円)
当初
予算額
予算現計 12月
補正額
合計 備考(主な要素)
1 市税 6,061,602 6,061,602 6,061,602
2 地方譲与税 509,000 509,000 509,000
3 利子割交付金 29,000 29,000 29,000
4 配当割交付金 11,000 11,000 11,000
5 株式等譲渡所得割交付金 1,000 1,000 1,000
6 地方消費税交付金 543,000 543,000 543,000
7 ゴルフ場利用税交付金 19,000 19,000 19,000
8 自動車取得税交付金 108,001 108,001 108,001
9 地方特例交付金 88,996 86,401 86,401
10 地方交付税 8,767,000 8,667,949 8,667,949
11 交通安全対策特別交付金 11,600 11,600 11,600
12 分担金及び負担金 409,191 410,583 1,279 411,862 菅田橋整備工事負担金1,192
13 使用料及び手数料 316,888 316,888 316,888
14 国庫支出金 1,877,631 2,844,884 511 2,845,395 障害者介護給付費国庫負担金16,032 生活保護扶助費国庫負担金37,345 子育て応援特別手当交付金▲54,000
15 県支出金 1,159,423 1,214,832 60,385 1,275,217 障害者介護給付費県負担金8,016 福祉施設等整備事業県補助金62,500 家畜排せつ物利活用施設整備事業県補助金▲31,179
16 財産収入 117,107 118,107 103,000 221,107 (財)二本松市ふるさと振興公社出捐金返還金103,000
17 寄附金 233 5,792 2,054 7,846
18 繰入金 655,554 687,355 687,355
19 繰越金 50,000 623,467 623,467
20 諸収入 933,286 1,087,572 14,565 1,102,137 建物損害共済金13,200
21 市債 3,276,300 3,540,843 ▲ 77,800 3,463,043 合併特例債▲73,800 下水道事業債(過疎債)▲2,500
歳入計 24,944,812 26,897,876 103,994 27,001,870
 
【 歳 出 】 (単位:千円)
当初
予算額
予算現計 12月
補正額
合計 備考(主な要素)
1 議会費 265,809 262,506 262,506
2 総務費 3,136,758 3,626,000 128,324 3,754,324 地域振興整備基金積立金103,070 新基幹系システム各種帳票修正業務委託19,500
3 民生費 5,073,111 5,191,798 115,016 5,306,814 介護給付事業15,904 訓練等給付事業16,160 福祉施設等整備事業補助金62,500 子育て応援特別手当支給事業▲57,150
4 衛生費 2,212,159 2,295,384 ▲ 1,254 2,294,130 東和簡易水道事業繰出金▲1,254
5 労働費 12,177 12,177 12,177
6 農林水産業費 1,210,960 1,235,869 ▲ 115,012 1,120,857 堆肥づくりサポートセンター整備事業▲123,675 ダム管理費6,940
7 商工費 1,180,016 1,259,830 29,934 1,289,764 工場等立地激励金7,521 (財)二本松菊栄会運営費補助金21,813
8 土木費 2,696,730 3,191,039 33,510 3,224,549 道路・側溝等補修事業8,500 一般市道整備事業13,000 市営住宅改修工事13,200
9 消防費 831,852 877,286 4,669 881,955 全国瞬時警報システム整備工事3,934
10 教育費 4,742,559 4,914,910 12,294 4,927,204 子育て支援対策臨時特別事業4,000 体育施設修繕費4,600
11 災害復旧費 2 5,852 5,852
12 公債費 3,482,814 3,733,954 3,733,954
13 諸支出金 1 1 1
14 予備費 99,864 291,270 ▲ 103,487 187,783 財源調整
歳出計 24,944,812 26,897,876 103,994 27,001,870
 
(単位:千円)
会計名 当初
予算額
予算現計 12月
補正額
合計 備考(主な要素)
国民健康保険(事業勘定) 5,833,358 5,994,117 76,519 6,070,636 保険給付費142,061
国民健康保険
(直営診療施設勘定)
141,851 143,156 143,156
老人保健 6,159 13,591 13,591
後期高齢者医療 521,564 523,185 620 523,805 保険料納付書等作成費620
介護保険(保険事業勘定) 4,066,748 4,102,345 25,101 4,127,446 保険給付費30,577
介護保険
(介護サービス事業勘定)
20,062 21,040 21,040
土地取得 14,639 14,639 14,639
公設地方卸売市場 7,937 9,037 9,037
工業団地造成事業 36,244 36,244 36,244
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 52,582 52,582 52,582
安達簡易水道事業 26,448 28,548 28,548
岩代簡易水道事業 114,306 120,402 120,402
東和簡易水道事業 424,524 442,722 ▲ 1,254 441,468 公債費▲1,254
安達下水道事業 262,775 264,254 0 264,254 財源内訳の変更
岩代下水道事業 118,240 118,240 ▲ 10,139 108,101 汚泥脱水処理業務委託1,208 下水道管渠等工事▲11,347
茂原財産区 1,362 1,362 1,362
田沢財産区 345 345 345
石平財産区 3,576 3,576 3,576
針道財産区 130 130 130
小手森財産区 1,276 1,276 1,276
特別会計合計 11,654,126 11,890,791 90,847 11,981,638
※ 小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
 
(単位:千円)
会計名 当初
予算額
予算現計 12月
補正額
合計 備考(主な要素)
工業団地造成事業 455,590 580,342 580,342
宅地造成事業 0 0 0
水道事業 1,391,527 1,458,241 ▲ 15,963 1,442,278 新基幹系水道システムリース料負担金257 下水道関連水道管布設替工事▲16,470
下水道事業 1,160,139 1,159,984 3,588 1,163,572 建設事業7,647 下水道事業計画策定費▲4,120
企業会計合計 3,007,256 3,198,567 ▲ 12,375 3,186,192
※ 企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。
 
△このページのトップへ
 HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の財政 >> 12月定例会補正予算
サイトマップ HOME