HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の財政 >> 1月21日臨時会補正予算
サイトマップ HOME
 
 1月21日臨時会補正予算の概要

【 歳 入 】 (単位:千円)
当初
予算額
予算現計 臨時会
補正額
合計 備考(主な要素)
1 市税 5,952,330 6,056,538   6,056,538  
2 地方譲与税 457,000 457,000   457,000
3 利子割交付金 21,000 21,000   21,000
4 配当割交付金 2,000 2,000   2,000
5 株式等譲渡所得割交付金 300 300   300
6 地方消費税交付金 532,000 532,000   532,000
7 ゴルフ場利用税交付金 20,000 20,000   20,000
8 自動車取得税交付金 100,000 100,000   100,000
9 地方特例交付金 82,000 102,177   102,177
10 地方交付税 8,761,000 9,217,076 145,508 9,362,584 交付額の変更による追加交付分
11 交通安全対策特別交付金 11,600 11,600   11,600
12 分担金及び負担金 374,053 374,053   374,053
13 使用料及び手数料 318,571 318,571   318,571  
14 国庫支出金 2,262,818 2,433,846 269,542 2,703,388 きめ細かな交付金179,842 住民生活に光をそそぐ交付金49,784 子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金事業補助金39,916
15 県支出金 1,261,249 1,297,304   1,297,304  
16 財産収入 80,917 82,315   82,315  
17 寄附金 1 3,738   3,738  
18 繰入金 358,081 337,795   337,795  
19 繰越金 50,000 1,005,665   1,005,665  
20 諸収入 1,018,899 1,136,608   1,136,608  
21 市債 2,151,700 2,399,260   2,399,260  
歳入計 23,815,519 25,908,846 415,050 26,323,896
 
【 歳 出 】 (単位:千円)
当初
予算額
予算現計 12月
補正額
合計 備考(主な要素)
1 議会費 246,116 243,409 243,409
2 総務費 3,246,216 3,596,757 32,966 3,629,723 施設修繕等25,266 国際交流基金積立金7,200 定住外国人支援事業500
3 民生費 6,069,847 6,230,649 32,360 6,263,009 施設修繕・備品購入等32,360
4 衛生費 2,191,531 2,214,946 94,084 2,309,030 予防接種事業92,434 施設修繕等1,650
5 労働費 11,512 11,512 2,986 14,498 施設用備品購入等2,986
6 農林水産業費 1,023,463 1,104,388 31,046 1,135,434 施設改修・備品購入7,696 農業用施設改修・修繕11,300 とうわ東中山間地域総合整備事業10,500 林道施設修繕1,550
7 商工費 1,282,865 1,332,361 17,646 1,350,007 施設修繕等17,514 名水水質検査132
8 土木費 2,183,898 2,709,080 181,369 2,890,449 道路照明整備事業5,000 道路・側溝等補修事業100,000 一般市道整備事業50,000 公園施設改修等26,369
9 消防費 871,483 873,359 14,005 887,364 施設修繕12,905 冬山遭難救助用装備品整備1,100
10 教育費 3,141,352 3,778,603 144,760 3,923,363 施設修繕・備品購入等96,477 教育相談推進事業360 学力向上特別対策事業2,598 学校図書室充実事業13,252 図書館等充実・読書振興17,873 移動図書館バス更新14,200
11 災害復旧費 2 115,452 115,452
12 公債費 3,440,714 3,440,714 3,440,714
13 諸支出金 1 1 1
14 予備費 106,519 257,615 ▲ 136,172 121,443 財源調整
歳出計 23,815,519 25,908,846 415,050 26,323,896
 
(単位:千円)
会計名 当初
予算額
予算現計 12月
補正額
合計 備考(主な要素)
国民健康保険(事業勘定) 6,223,458 6,250,807   6,250,807  
国民健康保険
(直営診療施設勘定)
117,541 118,948 118,948  
老人保健 2,508 5,011 5,011  
後期高齢者医療 497,043 503,062   503,062  
介護保険(保険事業勘定) 4,152,859 4,208,996   4,208,996  
介護保険
(介護サービス事業勘定)
19,421 19,638 19,638  
土地取得 352,174 352,174 352,174  
公設地方卸売市場 7,366 10,196 10,196  
工業団地造成事業 24,748 24,748 24,748  
佐勢ノ宮住宅団地造成事業 51,744 51,744 51,744  
安達簡易水道事業 30,191 30,191 30,191  
岩代簡易水道事業 151,350 152,603 152,603  
東和簡易水道事業 246,022 258,444   258,444  
安達下水道事業 288,738 295,659   295,659  
岩代下水道事業 69,111 69,971   69,971  
茂原財産区 1,695 1,695 1,695  
田沢財産区 283 909   909  
石平財産区 3,295 3,295 3,295  
針道財産区 120 120 120  
小手森財産区 1,092 1,092 1,092  
特別会計合計 12,240,759 12,359,303 0 12,359,303  
※ 小手森財産区は財産区議会が別途設置されているが、便宜上計上する。
 
(単位:千円)
会計名 当初
予算額
予算現計 12月
補正額
合計 備考(主な要素)
工業団地造成事業 348,133 348,133 348,133  
宅地造成事業 0 0 0  
水道事業 1,415,222 1,550,415   1,550,415  
下水道事業 1,152,682 1,137,329   1,137,329  
企業会計合計 2,916,037 3,035,877 0 3,035,877  
※ 企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。
 
△このページのトップへ
  
 HOME >> 我が街にほんまつ >> 市の財政 >> 1月21日臨時会補正予算
サイトマップ HOME