開催日
2023年10月1日(日曜日)雨天決行
※荒天時の開催可否等は岩代スポーツ振興会のホームページをご確認ください。
スタート・ゴール
岩代運動場前特設ゲート
出走時間について
出走時間が開催要綱記載の時間から変更になっていますので、ご注意ください。
詳細は、出走時間変更のお知らせ [PDF形式/288.7KB]をご確認ください。
種目 | 距離 | スタート時刻 | 招集時刻 |
親子の部 | 0.9km | 9時30分 | (9時15分) |
小学校1・2年男子 | 1.0km | 9時40分 | (9時25分) |
小学校1・2年女子 | 9時45分 | (9時30分) | |
小学校3・4年男子 | 1.5km | 9時55分 | (9時40分) |
小学校3・4年女子 | 10時00分 | (9時45分) | |
小学校5・6年男子 | 2.0km | 10時15分 | (10時00分) |
小学校5・6年女子 | 10時20分 | (10時05分) | |
一般女子B |
|||
中学生女子 | 2.5km | 10時35分 | (10時20分) |
高校生男子 | 4.5km | 10時40分 | (10時25分) |
一般男子A | |||
中学生男子 | 3.0km | 10時55分 | (10時40分) |
一般男子B | 11時00分 | (10時45分) | |
高校生女子 | |||
一般女子A |
コース図・会場周辺図・駐車場案内図
※お申し込みいただいた方にゼッケン・大会パンフレットを郵送いたしますので、詳細はパンフレットをご確認ください。
主催
岩代スポーツ振興会、二本松市教育委員会、いわしろRC