議長交際費執行状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 11月1日 | 会費 | 二本松商工会議所臨時議員総会懇親会 | 5,000 |
| 11月1日 | 弔慰 | ― | 8,500 |
| 11月3日 | 弔慰 | ― | 5,000 |
| 11月4日 | 弔慰 | ― | 5,000 |
| 11月7日 | 弔慰 | ― | 8,500 |
| 11月11日 | 弔慰 | ― | 10,000 |
| 11月11日 | 弔慰 | ― | 5,000 |
| 合 計 | 47,000 | ||
累計(令和7年度) ※令和7年4月1日から
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 76,000円 | 15件 |
| 慶祝 | 8,000円 | 2件 |
| 弔慰 | 50,500円 | 7件 |
| 見舞 | ||
| その他 | 5,210円 | 1件 |
| 合計 | 139,710円 |
25件 |