議長交際費執行状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 1月16日 | 会費 | 二本松市建設事業協同組合2026新春のつどい | 5,000円 |
| 1月24日 | 会費 | 岩代文化団体連絡協議会「文化を語る新春懇談会」 | 2,000円 |
| 1月30日 | 会費 | 消防協会二本松支部並びに二本松市消防団合同新年会 | 6,000円 |
| 合 計 | 13,000円 | ||
累計(令和7年度) ※令和7年4月1日から
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 116,000円 | 21件 |
| 慶祝 | 8,000円 | 2件 |
| 弔慰 | 50,500円 | 7件 |
| 見舞 | ||
| その他 | 10,320円 | 2件 |
| 合計 | 184,820円 |
32件 |