令和8年7月7日現在

| 氏名 | 鈴木 雅之(すずき まさゆき) |
|---|---|
| 年齢 | 48歳 |
| 職業 | 学習塾経営 |
| 住所 | 二本松市平石町261番地1 |
| 電話番号 | 090-2984-7380 |
| 所属委員会 | 総務市民常任委員会 |
| 会派 | 新しい風 |
| 党派 | 無所属 |
| 役職 | |
| 当選回数 | 2回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
令和8年7月7日現在

| 氏名 | 鈴木 雅之(すずき まさゆき) |
|---|---|
| 年齢 | 48歳 |
| 職業 | 学習塾経営 |
| 住所 | 二本松市平石町261番地1 |
| 電話番号 | 090-2984-7380 |
| 所属委員会 | 総務市民常任委員会 |
| 会派 | 新しい風 |
| 党派 | 無所属 |
| 役職 | |
| 当選回数 | 2回 |
※ 当選回数は合併後の当選回数
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047