平成28年5月16日~5月31日
市長交際費執行状況 | ||||
---|---|---|---|---|
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
金額(円) | 清酒(升) | |||
5月17日 | 会費 | 二本松商工会議所との懇談会 | 5,000 | |
5月17日 | 慶祝 | あだたら商工会女性部通常部員総会 | 5,000 | |
5月18日 | 慶祝 | 二本松史跡保存会総会 | 3,000 | |
5月18日 | 慶祝 | 福島県社交飲食業生活衛生組合二本松支部通常総会 | 5,000 | |
5月18日 | 慶祝 | あだたら商工会総代会 | 5,000 | |
5月20日 | その他 | 上京時土産 | 3,369 | |
5月20日 | 慶祝 | 福島県建築士会安達支部通常総会 | 3,000 | |
5月21日 | 慶祝 | ゆうきの里東和ふるさとづくり協議会総会 | 3,000 | |
5月23日 | 慶祝 | 二本松市認定農業者協議会定期総会 | 5,000 | |
5月23日 | 慶祝 | 亀谷振興会総会 | 3,000 | |
5月24日 | その他 | 上京時土産 | 1,775 | |
5月25日 | 会費 | 交通安全協会二本松地区分会連絡協議会総会 | 3,000 | |
5月25日 | 慶祝 | 協同組合岩代スタンプ会通常総会 | 3,000 | |
5月26日 | 慶祝 | 二本松岳温泉観光協会通常総会 | 5,000 | |
5月26日 | 慶祝 | 二本松木工家具協同組合定期総会 | 5,000 | |
5月27日 | 慶祝 | 二本松商工会議所通常議員総会 | 5,000 | |
5月27日 | 会費 | いわしろふれあいスポーツクラブ総会 | 2,000 | |
5月27日 | 会費 | 東和観光協会通常総会 | 3,000 | |
5月28日 | 慶祝 | 福島県退職公務員連盟安達支部敬老賀寿会 | 5,000 | |
5月28日 | 慶祝 | 二本松商工会議所郭内青年会総会 | 3,000 | |
5月28日 | 慶祝 | 二本松地区纏会総会 | 5,000 | |
5月29日 | 慶祝 | レモン会総会 | 3,000 | |
5月29日 | 会費 | 二本松神社例大祭提灯祭保存会総会 | 4,000 | |
5月30日 | 慶祝 | 二本松三業組合通常総会 | 5,000 | |
5月31日 | 慶祝 | 根崎商店会総会 | 3,000 | |
5月31日 | 慶祝 | (協)東和サービス店会通常総会 | 3,000 | |
5月31日 | 慶祝 | 二本松地区交通安全協会定期総会 | 5,000 | |
合計 | 104,144 | 0 |
累計(28年度) ※平成28年4月1日から
累計(28年度)
区分 | 累計 | 件数 | |
---|---|---|---|
金額(円) | 清酒(升) | ||
会費 | 59,000円 | ‐ | 16件 |
慶祝 | 213,000円 | ‐ | 55件 |
弔慰 | ‐ | ‐ | ‐ |
見舞い | ‐ | ‐ | ‐ |
協賛金 | ‐ | ‐ | ‐ |
激励金 | ‐ | ‐ | ‐ |
その他 | 26,017円 | ‐ | 6件 |
合計 | 298,017円 | ‐ | 77件 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書政策課 秘書広報係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5096 ファックス番号:0243-24-5040
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年10月24日
- 印刷する