地区別人口 平成28年11月1日地区別人口
住民基本台帳人口
地域名 | 男女合計 | 内訳 | 世帯数(世帯) | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
二本松 | 8,462人 | 4,064人 | 4,398人 | 3,486世帯 |
塩沢 | 3,668人 | 1,829人 | 1,839人 | 1,291世帯 |
岳下 | 9,504人 | 4,708人 | 4,796人 | 3,752世帯 |
杉田 | 4,432人 | 2,203人 | 2,229人 | 1,481世帯 |
石井 | 2,871人 | 1,439人 | 1,432人 | 841世帯 |
大平 | 2,726人 | 1,341人 | 1,385人 | 879世帯 |
二本松地域計 | 31,663人 | 15,584人 | 16,079人 | 11,730世帯 |
油井 | 5,661人 | 2,749人 | 2,912人 | 1,970世帯 |
渋川 | 2,520人 | 1,225人 | 1,295人 | 824世帯 |
上川崎 | 2,136人 | 1,066人 | 1,070人 | 658世帯 |
下川崎 | 791人 | 407人 | 384人 | 248世帯 |
安達地域計 | 11,108人 | 5,447人 | 5,661人 | 3,700世帯 |
小浜 | 3,546人 | 1,728人 | 1,818人 | 1,159世帯 |
新殿 | 1,952人 | 997人 | 955人 | 615世帯 |
旭 | 1,330人 | 652人 | 678人 | 452世帯 |
上太田 | 322人 | 165人 | 157人 | 99世帯 |
岩代地域計 | 7,150人 | 3,542人 | 3,608人 | 2,325世帯 |
針道 | 1,300人 | 659人 | 641人 | 410世帯 |
木幡 | 1,955人 | 961人 | 994人 | 599世帯 |
太田 | 1,801人 | 874人 | 927人 | 578世帯 |
戸沢 | 1,407人 | 710人 | 697人 | 451世帯 |
東和地域計 | 6,463人 | 3,204人 | 3,259人 | 2,038世帯 |
合計 | 56,384人 | 27,777人 | 28,607人 | 19,793世帯 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書政策課 総合政策係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5090 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年11月11日
- 印刷する