地区別人口 平成19年6月1日現在
住民基本台帳人口+外国人登録人口
地区名 | 男女合計 | 内訳 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
二本松 | 9,502人 | 4,555人 | 4,947人 | 3,485世帯 |
塩沢 | 3,862人 | 1,896人 | 1,966人 | 1,185世帯 |
岳下 | 10,317人 | 4,978人 | 5,339人 | 3,582世帯 |
杉田 | 4,880人 | 2,395人 | 2,485人 | 1,414世帯 |
石井 | 3,351人 | 1,673人 | 1,678人 | 825世帯 |
大平 | 3,065人 | 1,483人 | 1,582人 | 824世帯 |
油井 | 5,381人 | 2,601人 | 2,780人 | 1,633世帯 |
渋川 | 2,980人 | 1,436人 | 1,544人 | 784世帯 |
上川崎 | 2,611人 | 1,346人 | 1,265人 | 736世帯 |
下川崎 | 946人 | 488人 | 458人 | 241世帯 |
小浜 | 4,235人 | 2,053人 | 2,182人 | 1,100世帯 |
新殿 | 2,500人 | 1,260人 | 1,240人 | 632世帯 |
旭 | 1,678人 | 834人 | 844人 | 462世帯 |
上太田 | 436人 | 220人 | 216人 | 104世帯 |
針道 | 1,566人 | 768人 | 798人 | 418世帯 |
木幡 | 2,429人 | 1,187人 | 1,242人 | 619世帯 |
太田 | 2,197人 | 1,071人 | 1,126人 | 589世帯 |
戸沢 | 1,747人 | 878人 | 869人 | 466世帯 |
合計 | 63,683人 | 31,122人 | 32,561人 | 19,099世帯 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書政策課 総合政策係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5090 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年11月13日
- 印刷する