地区別人口 平成20年9月1日現在
住民基本台帳人口+外国人登録人口
地区名 | 男女合計 | 内訳 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
男 | 女 | |||
二本松 | 9,495人 | 4,538人 | 4,957人 | 3,536世帯 |
塩沢 | 3,829人 | 1,869人 | 1,960人 | 1,192世帯 |
岳下 | 10,186人 | 4,929人 | 5,257人 | 3,599世帯 |
杉田 | 4,865人 | 2,392人 | 2,473人 | 1,426世帯 |
石井 | 3,290人 | 1,633人 | 1,657人 | 828世帯 |
大平 | 3,006人 | 1,454人 | 1,552人 | 829世帯 |
油井 | 5,423人 | 2,623人 | 2,800人 | 1,673世帯 |
渋川 | 2,924人 | 1,405人 | 1,519人 | 792世帯 |
上川崎 | 2,555人 | 1,315人 | 1,240人 | 702世帯 |
下川崎 | 914人 | 474人 | 440人 | 249世帯 |
小浜 | 4,161人 | 2,007人 | 2,154人 | 1,113世帯 |
新殿 | 2,441人 | 1,224人 | 1,217人 | 628世帯 |
旭 | 1,596人 | 791人 | 805人 | 459世帯 |
上太田 | 426人 | 213人 | 213人 | 105世帯 |
針道 | 1,531人 | 756人 | 775人 | 416世帯 |
木幡 | 2,349人 | 1,151人 | 1,198人 | 613世帯 |
太田 | 2,133人 | 1,045人 | 1,088人 | 589世帯 |
戸沢 | 1,701人 | 845人 | 856人 | 468世帯 |
合計 | 62,825人 | 30,664人 | 32,161人 | 19,217世帯 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書政策課 総合政策係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5090 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年11月13日
- 印刷する