平成29年度建設工事入札結果及び発注情報(9月)
入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月28日 | 29建第28号 | 新町消防屯所新築工事 [PDF形式/223.95KB] | 22,670,000円 | 22,000,000円 | 株式会社本多建設 [PDF形式/115.18KB] | 9380001009481 | 制限付一般競争入札 | |
9月28日 | 29建第27号 | 坂ノ下消防屯所新築工事 [PDF形式/225.53KB] | 24,827,000円 |
24,700,000円 |
遠藤建設有限会社 [PDF形式/115.51KB] | 6380002016133 | 制限付一般競争入札 | |
9月28日 | 29水道第15号 | 市道臼石・広田線配水管布設工事 [PDF形式/214.96KB] | 9,090,000円 | 7,800,000円 | 株式会社JPアクア [PDF形式/115.47KB] | 5380001019567 | 制限付一般競争入札 | |
9月28日 | 29水道第16号 | 市道松岡・若宮通り線外配水管布設替工事 [PDF形式/217.81KB] | -円 | -円 | 入札不調 [PDF形式/102.76KB] | - | 制限付一般競争入札 | |
9月28日 | 29水道第17号 | 石綿セメント管更新事業(安達地区)配水管布設替工事 [PDF形式/220.9KB] | 51,210,000円 | 47,700,000円 | 株式会社菅野土建 [PDF形式/151.87KB] | 5380001009403 | 制限付一般競争入札 | |
9月28日 | 29土木第26号 | 杉田停車場線側溝改修工事 [PDF形式/215.54KB] | 1,731,000円 | 1,640,000円 | 弘栄建設工業有限会社 [PDF形式/119.26KB] | 8380002016271 | 制限付一般競争入札 | |
9月28日 | 29土木第14号 | 防災・安全交付金事業 赤木内・下川原田線(駒寄橋)橋梁補修工事 [PDF形式/224.43KB] | 28,071,000円 | 24,950,000円 | 有限会社野地建設 [PDF形式/122.8KB] | 5380002016497 | 制限付一般競争入札 | |
9月28日 | 29土木第61号 | 社会資本整備総合交付金事業(仮称)西池・社前線道路改良工事 [PDF形式/225.77KB] | 34,333,000円 | 28,935,000円 | 株式会社尾形土建 [PDF形式/157.83KB] | 2380001009554 | 制限付一般競争入札 | |
9月28日 | 29土木第60号 | 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)南杉田・白沢線道路改良工事 [PDF形式/223.53KB] | 69,226,000円 | 58,940,000円 | 株式会社菅野土建 [PDF形式/157.53KB] | 5380001009403 | 制限付一般競争入札 | |
9月28日 | 29土木第53号 | 生活道路舗装事業 舘野二丁目1号線外2路線舗装新設工事 [PDF形式/215.46KB] | 2,775,000円 | 2,750,000円 | 弘栄建設工業有限会社 [PDF形式/121.99KB] | 8380002016271 | 制限付一般競争入札 | |
9月28日 | 29土木第7号 | 防災・安全交付金事業 山越線舗装補修工事 [PDF形式/225.85KB] | 18,555,000円 | 15,638,000円 | 株式会社野地組 [PDF形式/156.86KB] | 7380001009450 | 制限付一般競争入札 | |
9月14日 | 29水道第14号 | 原セ日照田地内水管橋(上部工)設置工事 [PDF形式/213.68KB] | 106,020,000円 | 92,900,000円 | 有限会社丸中建設 [PDF形式/119.72KB] | 2380002016599 | 制限付一般競争入札 | |
9月14日 | 29農林第5号 | 農業用施設整備事業(沖二丁目地区)排水路整備工事 [PDF形式/220.61KB] | 1,696,000円 | 1,650,000円 | 株式会社JPアクア [PDF形式/118.85KB] | 5380001019567 | 制限付一般競争入札 | |
9月14日 | 29土木第2号 | 防災・安全交付金事業 あだたら林間学校線舗装補修工事 [PDF形式/221.62KB] | 11,121,000円 |
9,333,000円 |
有限会社野地建設 [PDF形式/129.19KB] | 5380002016497 | 制限付一般競争入札 | |
9月14日 | 29土木第5号 | 防災・安全交付金事業 智恵子大橋幹線舗装補修工事 [PDF形式/219.35KB] | 16,272,000円 | 13,714,000円 | 株式会社野地組 [PDF形式/157.64KB] | 7380001009450 | 制限付一般競争入札 | |
9月7日 | 29土木第54号 | 生活道路舗装事業 石倉・駒場線外2路線舗装新設工事 [PDF形式/94.05KB] | 1,427,000円 | 1,400,000円 | 株式会社福島アスコン [PDF形式/147.14KB] | 1380001009935 | 随意契約 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年11月14日
- 印刷する