東和地域の指定避難場所・指定避難所
No. | 避難場所 | 所在地 | 総面積 (平方メートル) |
有効面積 (平方メートル) |
収容可能人員 (人) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東和支所 | 針道字蔵下22 | 10,781平方メートル | 8,918平方メートル | 3,567人 |
2 | 東和小学校 | 針道字大町西46 | 79,150平方メートル | 8,798平方メートル | 3,519人 |
3 | 東和中学校 | 針道字大町西1 | 27,174平方メートル | 21,634平方メートル | 8,654人 |
4 | 東和文化センター | 針道字上台132 | 7,700平方メートル | 2,640平方メートル | 1,056人 |
5 | 木幡住民センター | 木幡字叺内65 | 2,598平方メートル | 1,373平方メートル | 549人 |
6 | 太田住民センター | 太田字堺田47-1 | 9,178平方メートル | 7,852平方メートル | 3,141人 |
7 | 戸沢住民センター | 戸沢字下田100 | 8,066平方メートル | 7,075平方メートル | 2,830人 |
8 | ウッディハウスとうわ | 木幡字東和代34-1 | 1,600平方メートル | 688平方メートル | 275人 |
9 | カントリーパークとうわ | 針道字大町西2 | 70,000平方メートル | 60,000平方メートル | 24,000人 |
10 | すぱーく東和 | 針道字蔵下23-4 | 4,300平方メートル | 1,180平方メートル | 472人 |
11 | 水舟運動場 | 木幡字四方北304-1 | 6,000平方メートル | 3,600平方メートル | 1,440人 |
No. | 施設名 | 所在地 | 電話番号 (0243) |
敷地面積 (平方メートル) |
建物延床面積 (平方メートル) |
体育館面積 (平方メートル) |
罹災者収容能力 (人) |
保健施設 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東和小学校 | 針道字大町西46 | 46-3421 | 79,150平方メートル | 5,780平方メートル | 1,304平方メートル | 522人 | 有 |
2 | 東和中学校 | 針道字大町西1 | 46-2103 | 27,174平方メートル | 7,022平方メートル | 1,482平方メートル | 593人 | 有 |
3 | 東和文化センター | 針道字上台132 | 46-4111 | 4,400平方メートル | 2,382平方メートル | 434平方メートル | 174人 | 無 |
4 | 木幡住民センター | 木幡字叺内65 | 46-2151 | 2,598平方メートル | 1,441平方メートル | 480平方メートル | 192人 | 無 |
5 | 太田住民センター | 太田字堺田47-1 | 47-3150 | 9,178平方メートル | 1,664平方メートル | 461平方メートル | 184人 | 無 |
6 | 戸沢住民センター | 戸沢字下田100 | 46-2710 | 8,066平方メートル | 1,281平方メートル | 354平方メートル | 142人 | 無 |
7 | ウッディハウスとうわ | 木幡字東和代34-1 | 46-3391 | 35,874平方メートル | 1,307平方メートル | 478平方メートル | 191人 | 無 |
8 | 東和第一体育館 | 針道字蔵下23-1 | - | 1,000平方メートル | 912平方メートル | 912平方メートル | 365人 | 無 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは生活環境課 生活防災係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5102 ファックス番号:0243-22-4479
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年11月15日
- 印刷する