平成30年1月1日~1月15日
市長交際費執行状況 | ||||
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
金額(円) | 清酒(升) | |||
1月1日 | 慶祝 | 高越4区新年会 | 3,000 | |
1月1日 | 慶祝 | 高越2区新年会 | 3,000 | |
1月1日 | 慶祝 | 西六自治会新年会 | 3,000 | |
1月1日 | 慶祝 | 石井1区新年会 | 3,000 | |
1月4日 | 慶祝 | 横森農事組合新年会 | 3,000 | |
1月5日 | 慶祝 | 二本松石工組合総会・新年会 | 5,000 | |
1月5日 | 会費 | 2018年新春賀詞交歓会 | 4,000 | |
1月7日 | 慶祝 | 塩沢1-2(表団地)新年会 | 3,000 | |
1月7日 | 慶祝 | 成田6区新年会 | 3,000 | |
1月7日 | 会費 | 2018二本松市体育協会新春の集い | 5,000 | |
1月8日 | 会費 | 二本松地区松寿会連絡協議会新年祝賀会 | 1,500 | |
1月8日 | 会費 | 岩代地域旭地区新春懇談会 | 2,000 | |
1月8日 | 会費 | 岩代地域新殿地区新春懇談会 | 2,000 | |
1月8日 | 会費 | 岩代地域小浜地区新春懇談会 | 2,000 | |
1月8日 | 慶祝 | 太田地区団体長連絡協議会・二本松市青少年育成市民会議太田地区推進協議会合同新年会 | 3,000 | |
1月9日 | 会費 | 年末年始知事懇談会 | 2,000 | |
1月11日 | 会費 | 二本松方部あだたらクラブ新年会 | 1,500 | |
1月11日 | 慶祝 | 萬代宏樹選手激励会 | 5,000 | |
1月12日 | 慶祝 | 石井地区長寿会連合会新年会 喜寿・米寿祝賀会 | 3,000 | |
1月12日 | 会費 | 二本松北小学校PTA新年会 | 4,000 | |
1月13日 | 慶祝 | 平成30年二本松婦人会新年のつどい | 5,000 | |
1月13日 | 慶祝 | 渋川中央区さわやかクラブ新年会 | 3,000 | |
1月13日 | 会費 | 二本松地区体育振興会新年会 | 5,000 | |
1月14日 | 会費 | 二本松歴史研究会新年会 | 1,000 | |
1月14日 | 慶祝 | 成田7区新年会 | 3,000 | |
1月14日 | 慶祝 | 二本松市消防団二本松地区隊第3分団第3部新年会 | 3,000 | |
1月14日 | 慶祝 | 二本松市消防団二本松地区隊第3分団第2部新年会 | 3,000 | |
1月15日 | 会費 | 塩沢あだたらクラブ協議会新年会 | 2,000 | |
合計 | 86,000 | 0 |
累計(29年度) ※平成29年4月1日から
区分 | 累計 | 件数 | |
---|---|---|---|
金額(円) | 清酒(升) | ||
会費 | 249,000円 | - | 67件 |
慶祝 | 597,000円 | - | 141件 |
弔慰 | 34,300円 | - | 5件 |
見舞い | - | - | - |
協賛金 | 100,000円 | - | 1件 |
激励金 | - | - | - |
その他 | 96,302円 | - | 14件 |
合計 | 1,076,602円 | - | 228件 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは秘書政策課 秘書広報係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5096 ファックス番号:0243-24-5040
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年1月16日
- 印刷する