平成29年度物品調達等業務入札結果(2月)
※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。
開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月21日 | 小学校新入学祝品(えのぐセット・カラーペンシル)購入 | 1,134,300円 | 986,200円 | 株式会社大一紙業社 [PDF形式/125.46KB] | 2380001009414 | 指名競争入札 |
2月21日 | 二本松市東部学校給食センター食器等購入 | 2,832,000円 | 2,740,000円 | 有限会社浅川製作所 [PDF形式/120.82KB] | 6380002016059 | 指名競争入札 |
2月21日 | 消防団用防火服セット購入 | 995,000円 | 768,000円 | 株式会社アムディ [PDF形式/115.46KB] | 7380002016082 | 指名競争入札 |
2月21日 | 消防用ホース購入 | 2,841,720円 | 2,448,000円 | 株式会社アムディ [PDF形式/113.54KB] | 7380002016082 | 指名競争入札 |
2月21日 | 営農再開支援事業 水田用塩化カリの購入 岩代地域 | 6,771,600円 | 4,275,000円 | 九頭見商店 [PDF形式/146.15KB] | ― | 指名競争入札 |
2月21日 | 営農再開支援事業 草地用苦土生石灰の購入 岩代・東和地域 | 4,721,795円 | 3,713,160円 | 九頭見商店 [PDF形式/151.85KB] | ― | 指名競争入札 |
2月21日 | 営農再開支援事業 草地用塩化カリの購入 岩代・東和地域 | 7,339,860円 | 4,448,400円 | 九頭見商店 [PDF形式/154.76KB] | ― | 指名競争入札 |
2月21日 | 営農再開支援事業 水田用塩化カリの購入 東和地域 | 5,854,860円 | 3,932,810円 | ふくしま未来農業協同組合 [PDF形式/144.49KB] | 1380005000502 | 指名競争入札 |
2月21日 | 営農再開支援事業 大豆用塩化カリの購入 | 1,312,740円 | 848,640円 | 九頭見商店 [PDF形式/154.18KB] | ― | 指名競争入札 |
2月21日 | 営農再開支援事業 水田用塩化カリの購入 二本松地域第1地区 | 14,543,100円 | 9,842,300円 | ふくしま未来農業協同組合 [PDF形式/149.55KB] | 1380005000502 | 指名競争入札 |
2月21日 | 営農再開支援事業 草地用苦土生石灰の購入 二本松・安達地域 | ―円 | ―円 | 入札不調 [PDF形式/156.66KB] | ― | 指名競争入札 |
2月21日 | 営農再開支援事業 草地用塩化カリの購入 二本松・安達地域 | 2,932,380円 | 1,999,350円 | 諸橋肥料店 [PDF形式/162.21KB] | ― | 指名競争入札 |
2月21日 | 営農再開支援事業 水田用塩化カリの購入 二本松地域第2地区 | 5,995,440円 | 4,239,200円 | ふくしま未来農業協同組合 [PDF形式/150.74KB] | 1380005000502 | 指名競争入札 |
2月21日 | 営農再開支援事業 水田用塩化カリの購入 安達地域 | ―円 | ―円 | 入札不調 [PDF形式/139KB] | ― | 指名競争入札 |
2月7日 | 小型乗用車購入 | 1,455,538円 | 1,246,006円 | 有限会社石畑自動車 [PDF形式/112.69KB] | 4380002016119 | 随意契約 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年2月13日
- 印刷する