平成30年度建設工事入札結果及び発注情報(6月)
入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月28日 | 30土木第35号 | 山田・北杉田線外1路線区画線設置工事 [PDF形式/96.75KB] | 2,773,000円 | 2,720,000円 | 旭産業株式会社 [PDF形式/104.52KB] | 9380001000069 | 指名競争入札 | |
6月28日 | 29土木第111号 | 作田・北杉田線区画線設置工事 [PDF形式/93.33KB] | 1,219,000円 | 1,200,000円 | 株式会社リンペイ [PDF形式/103.42KB] | 9380001001802 | 指名競争入札 | |
6月21日 | 30土木第50号 | 生活道路舗装事業 吉倉字下古屋地内外1路線舗装新設工事 [PDF形式/215.63KB] | 2,528,000円 | 2,487,000円 | 有限会社松本土建 [PDF形式/105.67KB] | 6380002016604 | 制限付一般競争入札 | |
6月21日 | 30土木第49号 | 生活道路舗装事業 箕輪一丁目地内外2路線舗装新設工事 [PDF形式/215.5KB] | 2,042,000円 | 2,000,000円 | 株式会社高野組 [PDF形式/134.91KB] | 6380001009419 | 制限付一般競争入札 | |
6月21日 | 30農林第5号 | 農道整備事業(永田原セ2期地区)道路改良工事 [PDF形式/217.37KB] | 48,523,000円 | 40,895,000円 | 株式会社尾形土建 [PDF形式/135.25KB] | 2380001009554 | 制限付一般競争入札 | |
6月21日 | 29災土木第89号 | 谷和子・浅川線道路災害復旧工事 [PDF形式/220.54KB] | 3,993,000円 | 3,400,000円 | 株式会社JPアクア [PDF形式/136.6KB] | 5380001019567 | 制限付一般競争入札 | |
6月21日 | 29災土木第88号 | 杉内・外内打線道路災害復旧工事 [PDF形式/224.08KB] | 1,447,000円 | 1,240,000円 | 有限会社松本土建 [PDF形式/113.71KB] | 6380002016604 | 制限付一般競争入札 | |
6月14日 | 30土木第40号 | 田谷・深田線区画線設置工事 [PDF形式/99.77KB] | 2,712,000円 | 2,387,000円 | 道路産業有限会社 [PDF形式/105.43KB] | 7380002002479 | 指名競争入札 | |
6月14日 | 29災土木第96号 | 島ノ内・松浦線外2路線単独災害復旧工事 [PDF形式/92.95KB] | 1,404,000円 | 1,400,000円 | 有限会社松本土建 [PDF形式/116.89KB] | 6380002016604 | 随意契約 | |
6月7日 | 30土木第21号 | 金色・木藤次郎内線舗装補修工事 [PDF形式/216.26KB] | 18,485,000円 | 15,527,000円 | 有限会社村松組 [PDF形式/138.46KB] | 8380002016635 | 制限付一般競争入札 | |
6月7日 | 30土木第46号 | 石倉・駒場線外3路線舗装新設工事 [PDF形式/219.64KB] | 7,728,000円 | 7,000,000円 | 株式会社菅野土建 [PDF形式/134.65KB] | 5380001009403 | 制限付一般競争入札 | |
6月7日 | 30下水第3号 | 公共下水道事業(市単1号)管渠布設工事 [PDF形式/215.48KB] | 50,153,000円 | 42,860,000円 | 株式会社本多組 [PDF形式/132.57KB] | 3380001009479 | 制限付一般競争入札 | |
6月7日 | 30土木第47号 | 社会資本整備総合交付金事業 木ノ根坂・大谷地線道路改良工事 [PDF形式/221.91KB] | 24,236,000円 | 20,453,000円 | 株式会社佐藤組 [PDF形式/139.17KB] | 3380001009388 | 制限付一般競争入札 | |
6月7日 | 30都計第14号 | 安達ヶ原ふるさと村公園整備事業 ふるさと散策路・眺めの広場整備工事 [PDF形式/231.74KB] | 16,765,000円 | 14,240,000円 | 株式会社菅野土建 [PDF形式/111.37KB] | 5380001009403 | 制限付一般競争入札 | |
6月7日 | 30建第3号 | 安達文化ホール吊天井耐震化工事 [PDF形式/219.28KB] | 18,556,000円 | 18,000,000円 | 株式会社野地組 [PDF形式/103.47KB] | 7380001009450 | 制限付一般競争入札 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年7月1日
- 印刷する