平成30年度建設工事入札結果及び発注情報(7月)
入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月19日 | 30土木第58号 | 木ノ根坂1号線外4路線舗装新設工事 [PDF形式/219.08KB] | 8,112,000円 | 6,836,000円 | 株式会社福島アスコン [PDF形式/134.32KB] | 1380001009935 | 制限付一般競争入札 | |
7月19日 | 30土木第31号 | 泉・若草山線舗装補修工事 [PDF形式/216.59KB] | 4,198,000円 | 3,538,000円 | 株式会社福島アスコン [PDF形式/136.06KB] | 1380001009935 | 制限付一般競争入札 | |
7月19日 | 30土木第62号 | 社会資本整備総合交付金事業 小関・岳温泉線道路改良工事 [PDF形式/227KB] | 20,636,000円 | 17,276,000円 | 株式会社佐藤組 [PDF形式/138.88KB] | 3380001009388 | 制限付一般競争入札 | |
7月19日 | 30土木第32号 | 隠里・高屋敷線側溝改修工事 [PDF形式/215.77KB] | 2,428,000円 | 2,064,000円 | 有限会社鳳企画 [PDF形式/133.7KB] | 9380002016170 | 制限付一般競争入札 | |
7月19日 | 30水道第5号 | 水道未普及地域解消事業(東和地区第1工区)配水管布設工事 [PDF形式/217.17KB] | 58,040,000円 | 50,650,000円 | 株式会社吉田設備 [PDF形式/151.13KB] | 5380001009510 | 制限付一般競争入札 | |
7月19日 | 30建第7号 | カントリーパークとうわテニスコート照明設備新設工事 [PDF形式/217.23KB] | 45,986,000円 | 41,000,000円 | 大槻電設工業株式会社 二本松営業所 [PDF形式/132.78KB] | 9380001000275 | 制限付一般競争入札 | |
7月19日 | 30教第10号 | 東和中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事 [PDF形式/223.15KB] | 69,453,000円 | 63,200,000円 | 株式会社野地組 [PDF形式/107.67KB] | 7380001009450 | 制限付一般競争入札 | |
7月19日 | 30建第10号 | 社会資本整備総合交付金事業 市営住宅茶園団地東3・4号棟外1新築工事 [PDF形式/216.67KB] | 71,896,000円 | 71,500,000円 | 有限会社鳳企画 [PDF形式/104.52KB] | 9380002016170 | 制限付一般競争入札 | |
7月19日 | 30建第11号 | 社会資本整備総合交付金事業 市営住宅茶園団地東7・8号棟外1新築工事 [PDF形式/216.67KB] | 70,593,000円 | 69,730,000円 | ヤマニ建設株式会社 [PDF形式/105.23KB] | 9380001009507 | 制限付一般競争入札 | |
7月19日 | 30建第12号 | 社会資本整備総合交付金事業 市営住宅茶園団地集会所新築工事 [PDF形式/215.91KB] | 43,683,000円 | 42,185,000円 | 遠藤建設有限会社 [PDF形式/108.17KB] | 6380002016133 | 制限付一般競争入札 | |
7月19日 | 30建第9号 | 社会資本整備総合交付金事業 市営住宅茶園団地東1・2号棟新築工事 [PDF形式/216.9KB] | 37,069,000円 | 35,500,000円 | 有限会社相田建設 [PDF形式/105.57KB] | 3380002016029 | 制限付一般競争入札 | |
7月12日 | 30土木第39号 | 太郎田・正切線外4路線区画線設置工事 [PDF形式/95.41KB] | 2,767,000円 | 2,430,000円 | 株式会社高野塗装店 [PDF形式/105.54KB] | 8380001000821 | 指名競争入札 | |
7月12日 | 30土木第38号 | 風呂ノ入・屋戸線外2路線安全施設整備工事 [PDF形式/95.8KB] | 1,840,000円 | 1,820,000円 | 光和産業株式会社 [PDF形式/105.07KB] | 5380001000477 | 指名競争入札 | |
7月12日 | 29土木第113号 | 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)郭内・表線道路改良関連工事 [PDF形式/93.59KB] | 5,081,000円 | 4,750,000円 | 株式会社昭和土建工業 [PDF形式/127.47KB] | 2380001009694 | 随意契約 | |
7月5日 | 30土木第20号 | 松岡・若宮通り線舗装補修工事 [PDF形式/215.35KB] | 21,259,000円 | 17,825,000円 | 株式会社福島アスコン [PDF形式/110.54KB] | 1380001009935 | 制限付一般競争入札 | |
7月5日 | 30土木第54号 | 天狗塚2号線外4路線舗装新設工事 [PDF形式/216.98KB] | 12,295,000円 | 10,311,000円 | 有限会社齋藤組 [PDF形式/110.32KB] | 5380002016282 | 制限付一般競争入札 | |
7月5日 | 30土木第51号 | 舟山内1号線外3路線舗装新設工事 [PDF形式/217.89KB] | 7,943,000円 | 6,694,000円 | 有限会社齋藤組 [PDF形式/134.69KB] | 5380002016282 | 制限付一般競争入札 | |
7月5日 | 30土木第15号 | 山田・毘沙門堂線外1路線舗装補修工事 [PDF形式/219.95KB] | 4,867,000円 | 4,080,000円 | 株式会社福島アスコン [PDF形式/139.7KB] | 1380001009935 | 制限付一般競争入札 | |
7月5日 | 30土木第52号 | 社会資本整備総合交付金事業 坦子内・幸町線道路改良工事 [PDF形式/226.07KB] | 100,207,000円 | 84,444,000円 | 有限会社松本土建 [PDF形式/138.26KB] | 6380002016604 | 制限付一般競争入札 | |
7月5日 | 30土木第11号 | 防災・安全交付金事業 岳温泉・志津線(志津橋)橋梁補修工事 [PDF形式/224.29KB] | 68,399,000円 | 58,208,000円 | 株式会社大地開発 [PDF形式/109.49KB] | 3380001009421 | 制限付一般競争入札 | |
7月5日 | 30土木第53号 | 百目木・南戸沢線(南日向工区)道路改良工事 [PDF形式/225.25KB] | 43,510,000円 | 36,670,000円 | 株式会社本多建設 [PDF形式/114.02KB] | 9380001009481 | 制限付一般競争入札 | |
7月5日 | 30土木第55号 | 電源立地地域対策交付金事業 横森環状線道路改良工事 [PDF形式/225.88KB] | 23,053,000円 | 19,353,000円 | 株式会社福島アスコン [PDF形式/115.04KB] | 1380001009935 | 制限付一般競争入札 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年7月24日
- 印刷する