教育長交際費執行状況 令和2年1月16日~1月31日
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
---|---|---|---|---|
金額(円) | 清酒(升) | |||
1月19日 | 会費 | 体育振興を語る新春のつどい | 4,000円 | |
1月19日 | 慶祝 | 二本松文化団体連絡協議会「新年のつどい」 | 5,000円 | |
1月23日 | 会費 | 二本松青年会議所2020年度新年会 | 7,000円 | |
1月23日 | 慶祝 |
あだたら混声合唱協会令和2年度総会・新年会 |
3,000円 | |
1月26日 | 会費 | 文化を語る新春懇談会 | 2,000円 | |
合計 | 21,000円 |
累計(平成31年度/令和元年度) ※平成31年4月1日から
区分 | 累計 | 件数 | |
---|---|---|---|
金額(円) | 清酒(升) | ||
会費 | 98,000円 | - | 23件 |
慶祝 | 54,000円 | - | 12件 |
弔慰 | 0円 | - | 0件 |
見舞い | 0円 | - | 0件 |
その他 | 2,138円 | - | 1件 |
合計 | 154,138円 | - | 36件 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは教育総務課です。
アンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年2月4日
- 印刷する