令和元年度建設工事入札結果及び発注情報(2月)
入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月20日 | 元水道第19号 | 市道長命1号線配水管布設工事 [PDF形式/93.34KB] | 9,520,000円 | 9,520,000円 | オオナミ株式会社 [PDF形式/139.99KB] | 6380001009625 | 随意契約 | |
2月13日 | 元土木第121号 | 久保丁第一駐車場整備工事 [PDF形式/223.81KB] | 5,666,000円 | 4,774,000円 | 有限会社村松組 [PDF形式/122.89KB] | 8380002016635 | 制限付一般競争入札 | |
2月13日 | 元災東産第1号 | 東和支所東側法面復旧工事 [PDF形式/216.6KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/106.5KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
2月13日 | 元都計第68号 | 岩代多目的運動広場災害復旧工事 [PDF形式/229.71KB] | 36,180,000円 | 32,700,000円 | 有限会社村松組 [PDF形式/122.47KB] | 8380002016635 | 制限付一般競争入札 | |
2月6日 | 元農振第30号 | 農業用施設整備事業(浜井場地区)排水路整備工事 [PDF形式/98.22KB] | 1,401,000円 | 1,401,000円 | 株式会社向方 [PDF形式/138.6KB] | 5380001024220 | 随意契約 | |
2月6日 | 元災土木第119号 | 日向・下舘線道路災害復旧工事 [PDF形式/95.81KB] | 2,696,000円 | 2,690,000円 | 株式会社本多組 [PDF形式/157.78KB] | 3380001009479 | 随意契約 | |
2月6日 | 元都計第64号 | 城山総合グラウンド法面災害復旧工事 [PDF形式/103.78KB] | 5,014,000円 | 5,000,000円 | 有限会社梅沢建設 [PDF形式/140.81KB] | 4380002016779 | 随意契約 | |
2月6日 | 元建第17号 | 社会資本整備総合交付金事業(仮称)二本松城文化観光施設新築杭地業工事 [PDF形式/103.63KB] | 70,303,000円 | 68,700,000円 | 東開クレテック株式会社 [PDF形式/154.76KB] | 4380001000858 | 指名競争入札 | |
2月6日 | 元建第19号 | 社会資本整備総合交付金事業(仮称)二本松城文化観光施設新築機械設備工事 [PDF形式/244.79KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/118.67KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
2月6日 | 元建第18号 | 社会資本整備総合交付金事業(仮称)二本松城文化観光施設新築電気設備工事 [PDF形式/247.03KB] | 125,978,000円 | 120,000,000円 | 大槻・加藤木特定建設工事共同企業体 [PDF形式/125.16KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
2月6日 | 元建第16号 | 社会資本整備総合交付金事業(仮称)二本松城文化観光施設新築主体工事 [PDF形式/246.46KB] | 699,729,000円 | 637,000,000円 | 菅野・ヤマニ特定建設工事共同企業体 [PDF形式/124.29KB] | ― | 制限付一般競争入札 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年2月21日
- 印刷する