令和2年度建設工事入札結果及び発注情報(5月)
入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月28日 | 2農林第1号 | 農道整備事業(永田原セ2期地区)道路改良工事 [PDF形式/236.47KB] | ―円 | 70,000,000円 | 有限会社松本土建 [PDF形式/135.32KB] | 6380002016604 | 制限付一般競争入札(低入札価格調査) | |
5月28日 | 2土木第1号 | 北戸沢線道路改良工事 [PDF形式/225.2KB] | ―円 | 55,000,000円 | 株式会社本多建設 [PDF形式/145.46KB] | 9380001009481 | 制限付一般競争入札(低入札価格調査) | |
5月28日 | 2災土木第29号 | 加藤木3号線道路災害復旧工事 [PDF形式/223.24KB] | 17,611,000円 | 15,500,000円 | 弘栄建設工業有限会社 [PDF形式/127.72KB] | 8380002016271 | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 2災土木第32号 | 搦手・菖蒲ヶ入線道路災害復旧工事 [PDF形式/227.54KB] | 15,965,000円 | 13,800,000円 | 菅野建築株式会社 [PDF形式/127.31KB] | 9380001023284 | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 2災土木第20号 | 楽内・杉ノ内線道路災害復旧工事 [PDF形式/227.9KB] | 9,738,000円 | 8,600,000円 | 弘栄建設工業有限会社 [PDF形式/122.65KB] | 8380002016271 | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 2災土木第24号 | 海老内線道路災害復旧工事 [PDF形式/228.43KB] | 9,578,000円 | 9,000,000円 | 遠藤建設有限会社 [PDF形式/125.84KB] | 6380002016133 | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 2災土木第25号 | 吉田線道路災害復旧工事 [PDF形式/240.24KB] | 7,998,000円 | 6,860,000円 | 株式会社大地開発 [PDF形式/123.83KB] | 3380001009421 | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 2災土木第21号 | 一本木・戸ノ内線道路災害復旧工事 [PDF形式/224.14KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/122.76KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 2災土木第30号 | 日山1号線道路災害復旧工事 [PDF形式/225.7KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/113.02KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 2災土木第22号 | 鈴木内・戸ノ内線道路災害復旧工事 [PDF形式/226.23KB] | 5,929,000円 | 5,706,000円 | 株式会社菅野土建 [PDF形式/124.75KB] | 5380001009403 | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 元土木第146号 | 不動平橋・木ノ根坂線側溝改修工事 [PDF形式/229.34KB] | 5,490,000円 | 4,820,000円 | 有限会社深谷産業 [PDF形式/160.15KB] | 1380002016534 | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 2災土木第23号 | 茂原線道路災害復旧工事 [PDF形式/227.98KB] | 4,544,000円 | 4,300,000円 | 菅野建築株式会社 [PDF形式/119.58KB] | 9380001023284 | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 2災土木第18号 | 北ノ内・鈴石町線道路災害復旧工事 [PDF形式/227.8KB] | 4,085,000円 | 3,883,000円 | 株式会社向方 [PDF形式/130.24KB] | 5380001024220 | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 2災土木第19号 | 日石線道路災害復旧工事 [PDF形式/227.64KB] | 3,322,000円 | 3,150,000円 | 菅野建築株式会社 [PDF形式/119.21KB] | 9380001023284 | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 2土木第27号 | 長命工業団地造成関連工事 [PDF形式/114.97KB] | ー | ― | 見積合せ不調 [PDF形式/132.53KB] | ― | 随意契約 | |
5月28日 | 元災土木第128号 | 下太池田・杉内線道路災害復旧工事 [PDF形式/105.57KB] | 2,522,000円 | 2,520,000円 | 株式会社向方 [PDF形式/137.27KB] | 5380001024220 | 随意契約 | |
5月28日 | 2土木第17号 | 防災・安全交付金事業 鈴石中央・戸ノ内線舗装補修工事 [PDF形式/223.55KB] | 16,162,000円 | 13,872,000円 | 有限会社村松組 [PDF形式/165.08KB] | 8380002016635 | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 2土木第16号 | 防災・安全交付金事業 大稲場・トロミ線舗装補修工事 [PDF形式/224.69KB] | 12,110,000円 | 10,428,000円 | 有限会社村松組 [PDF形式/164.21KB] | 8380002016635 | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 2水道第2号 | 市道若宮・桜谷線外舗装復旧工事 [PDF形式/219.97KB] | 7,510,000円 | 6,680,000円 | 株式会社大地開発 [PDF形式/162.03KB] | 3380001009421 | 制限付一般競争入札 | |
5月28日 | 2水道第1号 | 市道杉田停車場線配水管布設工事 [PDF形式/218.74KB] | 8,560,000円 | 7,300,000円 | 有限会社鳳企画 [PDF形式/122.34KB] | 1380002016170 | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 元教第20号 | 油井小学校校舎増築工事 [PDF形式/233KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/116.64KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 2都計第13号 | 安達ヶ原ふるさと村公園整備事業 ドーム型トランポリン遊具上屋新築工事 [PDF形式/232.6KB] | 59,980,000円 | 59,300,000円 | 有限会社鳳企画 [PDF形式/125.89KB] | 1380002016170 | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 2土木第4号 | 大町6号線(第2工区)道路改良工事 [PDF形式/223.97KB] | 13,032,000円 | 11,110,000円 | 有限会社川崎開発 [PDF形式/157.53KB] | 1380002016195 | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 2災土木第14号 | 夏刈線道路災害復旧工事 [PDF形式/228.77KB] | 12,641,000円 | 11,000,000円 | 有限会社野地建設 [PDF形式/154.95KB] | 5380002016497 | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 2災土木第12号 | 砂屋登1号線道路災害復旧工事 [PDF形式/226.59KB] | 10,651,000円 | 10,450,000円 | 有限会社村松組 [PDF形式/121.5KB] | 8380002016635 | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 2災土木第10号 | 北向・丑子内線道路災害復旧工事 [PDF形式/220.39KB] | 6,489,000円 | 6,050,000円 | 株式会社カミノグリーンマネジメント [PDF形式/159.07KB] | 6380001009360 | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 2災土木第9号 | 岩ケ峯・三合内線道路災害復旧工事 [PDF形式/227.36KB] | 4,914,000円 | 4,350,000円 | 有限会社深谷産業 [PDF形式/130.83KB] | 1380002016534 | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 2災土木第8号 | 杉内・外内打線道路災害復旧工事 [PDF形式/225.5KB] | 4,894,000円 | 4,600,000円 | ヤマニ建設株式会社 [PDF形式/126.62KB] | 9380001009507 | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 2土木第5号 | 馬場平2号線側溝改修工事 [PDF形式/222.49KB] | 3,297,000円 | 2,850,000円 | 有限会社深谷産業 [PDF形式/152.41KB] | 1380002016534 | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 2災土木第13号 | 堰場線道路災害復旧工事 [PDF形式/223.14KB] | ― | ― | 入札不調 | ― | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 2災土木第11号 | 矢ノ戸・川口線(1工区)道路災害復旧工事 [PDF形式/223.93KB] | 2,022,000円 | 1,800,000円 | 有限会社齋藤組 [PDF形式/124.87KB] | 5380002016282 | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 2土木第3号 | 桜町線外5路線舗装新設工事 [PDF形式/227.13KB] 桜町線外5路線舗装新設工事訂正公告 [PDF形式/40.78KB] |
6,198,000円 | 6,100,000円 | 有限会社齋藤組 [PDF形式/129.56KB] | 5380002016282 | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 2土木第2号 | 馬場平・遠藤ヶ滝線外3路線舗装新設工事 [PDF形式/224.65KB] 馬場平・遠藤ヶ滝線外3路線舗装新設工事 訂正公告 [PDF形式/41.09KB] |
5,686,000円 | 5,170,000円 | 株式会社根本組建設 [PDF形式/129.72KB] | 6380001009559 | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 2土木第7号 | 大稲場・小高内線舗装補修工事 [PDF形式/220.41KB] | 5,164,000円 | 4,340,000円 | 有限会社野地建設 [PDF形式/166.6KB] | 5380002016497 | 制限付一般競争入札 | |
5月7日 | 2土木第6号 | 硯石・大玉線舗装補修工事 [PDF形式/223.93KB] | 4,660,000円 | 3,927,000円 | 有限会社齋藤組 [PDF形式/164.85KB] | 5380002016282 | 制限付一般競争入札 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年6月15日
- 印刷する