令和2年度建設工事入札結果及び発注情報(7月)
入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月31日 | 元土木第150号 | 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)若宮・鉄扇町線道路改良関連工事 [PDF形式/98.85KB] | 16,747,000円 | 16,700,000円 | 株式会社尾形土建 [PDF形式/140.35KB] | 2380001009554 | 随意契約 | |
7月22日 | 2農林第15号 | 林道施設災害(存ぎょう線4号箇所)復旧工事 [PDF形式/234.38KB] | 61,605,000円 | 55,000,000円 | 有限会社野地斫り建設工業 [PDF形式/129.12KB] | 7380002016495 | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2災土木第76号 | 仲ノ作8号線道路災害復旧工事 [PDF形式/231.54KB] | 60,417,000円 | 57,400,000円 | 株式会社本多建設 [PDF形式/128.48KB] | 9380001009481 | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2土木第62号 | 社会資本整備総合交付金事業 駄子内・反田線 道路改良工事 [PDF形式/231.8KB] | 40,663,000円 | 34,920,000円 | 弘栄建設工業有限会社 [PDF形式/132.36KB] | 8380002016271 | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2土木第43号 | 百目木・南戸沢線(岩下工区)道路改良工事 [PDF形式/231.39KB] | 29,981,000円 | 25,610,000円 | 株式会社大地開発 [PDF形式/159.83KB] | 3380001009421 | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2災土木第79号 | 立石川河川災害復旧工事 [PDF形式/224.84KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/114.7KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2災土木第80号 | 越田・鍛冶山線外2路線道路災害復旧工事 [PDF形式/236.18KB] | ― | ― | 入札不調 | ― | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2農林第18号 | 林道施設災害(桜畑木幡山線2号箇所外)復旧工事 [PDF形式/228.12KB] | ― | ― | 入札不調 | ― | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2農林第16号 | 林道施設災害(存ぎょう線5号箇所外)復旧工事 [PDF形式/231.44KB] | 11,346,000円 | 10,300,000円 | 有限会社アンサード [PDF形式/126.2KB] | 5380002016869 | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2農林第14号 | 林道施設災害(存ぎょう線1号箇所外)復旧工事 [PDF形式/228.03KB] | 8,257,000円 | 7,790,000円 | 有限会社深谷産業 [PDF形式/121.58KB] | 1380002016534 | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2農林第19号 | 林道施設災害(北植柳線1号箇所外)復旧工事 [PDF形式/225.27KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/114.54KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2農林第11号 | 林道施設災害(日山線)復旧工事 [PDF形式/230.4KB] | 6,146,000円 | 5,580,000円 | 有限会社藤商エクステリア [PDF形式/134.05KB] | 4380002016449 | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2土木第35号 | 神明森・山ノ入線外1路線側溝改修工事 [PDF形式/227.12KB] | 5,699,000円 | 4,870,000円 | 株式会社大地開発 [PDF形式/127.6KB] | 3380001009421 | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2農林第17号 | 林道施設災害(桜畑木幡山線1号箇所)復旧工事 [PDF形式/231.08KB] | ― | ― | 入札不調 | ― | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2農林第12号 | 林道施設災害(日向線)復旧工事 [PDF形式/228.47KB] | ― | ― | 入札不調 | ― | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2農林第13号 | 林道施設災害(山中線)復旧工事 [PDF形式/227.02KB] | ― | ― | 入札不調 | ― | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2建住第10号 | 茂原消防屯所新築工事 [PDF形式/229.62KB] | 24,360,000円 | 22,390,000円 | ヤマニ建設株式会社 [PDF形式/127.28KB] | 9380001009507 | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2建住第9号 | 安達駅前消防屯所新築工事 [PDF形式/230.02KB] | 23,640,000円 | 21,063,000円 | 株式会社三瓶工務店 [PDF形式/154.3KB] | 4380001009387 | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2土木第81号 | 防災・安全交付金事業 若宮・鉄扇町線舗装補修工事 [PDF形式/226.33KB] | 14,375,000円 | 12,159,000円 | 株式会社根本組建設 [PDF形式/132.57KB] | 6380001009559 | 制限付一般競争入札 | |
7月22日 | 2土木第71号 | 手倉石線舗装補修工事 [PDF形式/226.12KB] | 2,642,000円 | 2,367,000円 | 株式会社JKD [PDF形式/149.95KB] | 6380001021679 | 制限付一般競争入札 | |
7月2日 | 2災土木第69号 | 鳥井戸・谷地田線道路災害復旧工事 [PDF形式/246.27KB] | 54,673,000円 | 49,238,000円 | 有限会社野地建設 [PDF形式/123.74KB] | 5380002016497 | 制限付一般競争入札 | |
7月2日 | 2災土木第75号 | 百目木・南戸沢線(1・2工区)道路災害復旧工事 [PDF形式/251.34KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/116.99KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
7月2日 | 2災土木第74号 | 百目木・南戸沢線(3工区)道路災害復旧工事 [PDF形式/224.19KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/110.18KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
7月2日 | 2土木第67号 | 若宮・楽内線舗装補修工事 [PDF形式/225.54KB] | 3,933,000円 | 3,339,000円 | 株式会社向方 [PDF形式/125.77KB] | 5380001024220 | 制限付一般競争入札 | |
7月2日 | 2教第5号 | 小浜中学校便所洋式化整備工事 [PDF形式/221.83KB] | 23,410,000円 | 23,300,000円 | 株式会社吉田設備 [PDF形式/117.29KB] | 5380001009510 | 制限付一般競争入札 | |
7月2日 | 2教第4号 | 小浜小学校便所洋式化整備工事 [PDF形式/225.7KB] | 16,060,000円 | 16,000,000円 | 株式会社吉田設備 [PDF形式/117.64KB] | 5380001009510 | 制限付一般競争入札 | |
7月2日 | 2教第3号 | 川崎小学校便所洋式化整備工事 [PDF形式/222.76KB] | 15,260,000円 | 15,100,000円 | 株式会社吉田設備 [PDF形式/117.26KB] | 5380001009510 | 制限付一般競争入札 | |
7月2日 | 2教第2号 | 岳下小学校便所洋式化整備工事 [PDF形式/222KB] | 10,670,000円 | 10,500,000円 | 株式会社野地工業所 [PDF形式/118.81KB] | 9380001009449 | 制限付一般競争入札 | |
7月2日 | 2水道第5号 | 熊の穴第2水源導水管布設工事 [PDF形式/221.82KB] | 28,380,000円 | 28,000,000円 | 株式会社野地工業所 [PDF形式/121.21KB] | 9380001009449 | 制限付一般競争入札 | |
7月2日 | 2土木第72号 | 南トロミ・昭和町線区画線設置工事 [PDF形式/99.64KB] | 1,809,000円 | 1,732,000円 | 株式会社リンペイ [PDF形式/166.44KB] | 9380001001802 | 指名競争入札 | |
7月2日 | 2土木第73号 | 長命工業団地造成関連工事 [PDF形式/115.18KB] | 8,880,000円 | 8,600,000円 | 有限会社丸中建設 [PDF形式/137KB] | 2380002016599 | 随意契約 | |
7月2日 | 2災土木第21号 | 一本木・戸ノ内線道路災害復旧工事 [PDF形式/99.13KB] | 7,336,000円 | 6,900,000円 | 株式会社菅野土建 [PDF形式/145.88KB] | 5380001009403 | 随意契約 | |
7月2日 | 元土木第122号 | 榎戸・上竹線側溝改修工事 [PDF形式/96.94KB] | 3,570,000円 | 3,520,000円 | 株式会社三瓶工務店 [PDF形式/144.14KB] | 4380001009387 | 随意契約 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年8月3日
- 印刷する