令和2年度建設工事入札結果及び発注情報(8月)
入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月27日 | 2都計第35号 | 杉田駅周辺整備事業 杉田停車場線(2工区)道路改良工事 [PDF形式/243.14KB] | 89,997,000円 | 77,436,000円 | 株式会社佐藤組 [PDF形式/133.03KB] | 3380001009388 | 制限付一般競争入札 | 低入札価格調査 |
8月27日 | 2災土木第93号 | 茂原川河川災害復旧工事 [PDF形式/220.13KB] | 37,604,000円 | 37,600,000円 | 株式会社本多建設 [PDF形式/122.5KB] | 9380001009481 | 制限付一般競争入札 | |
8月27日 | 2災土木第91号 | 日山川河川災害復旧工事 [PDF形式/225.82KB] | ― | ― | 入札不調 | ― | 制限付一般競争入札 | |
8月27日 | 2土木第86号 | 本町・市海道線外1路線側溝改修工事 [PDF形式/226.31KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/113.38KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
8月27日 | 2災土木第92号 | 名目津川河川災害復旧工事 [PDF形式/240.83KB] | ― | ― | 入札不調 | ― | 制限付一般競争入札 | |
8月27日 | 2災土木第95号 | 中北1号線道路災害復旧工事 [PDF形式/226.38KB] | 11,757,000円 | 11,000,000円 | 有限会社野地斫り建設工業 [PDF形式/119.97KB] | 7380002016495 | 制限付一般競争入札 | |
8月27日 | 2災土木第94号 | 椚山6号線道路災害復旧工事 [PDF形式/227.2KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/118.59KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
8月27日 | 2建住第13号 | 安達公民館大規模改造・耐震改修主体工事 [PDF形式/230.16KB] | 77,870,000円 | 72,800,000円 | 株式会社野地組 [PDF形式/124.73KB] | 7380001009450 | 制限付一般競争入札 | |
8月27日 | 2建住第15号 | 安達公民館大規模改造・耐震改修機械設備工事 [PDF形式/229.54KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/115.24KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
8月27日 | 2建住第14号 | 安達公民館大規模改造・耐震改修電気設備工事 [PDF形式/228.99KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/124.38KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
8月27日 | 2土木第90号 | LED道路照明施設設置工事 [PDF形式/217.65KB] | 4,242,000円 | 3,690,000円 | 株式会社加藤木電設 [PDF形式/159.22KB] | 9380001019811 | 制限付一般競争入札 | |
8月27日 | 2災土木第75号 | 百目木・南戸沢線(1・2工区)道路災害復旧工事 [PDF形式/126.64KB] | 46,200,000円 | 46,000,000円 | 有限会社アンサード [PDF形式/170.57KB] | 5380002016869 | 指名競争入札 | |
8月27日 | 2災土木第79号 | 立石川河川災害復旧工事 [PDF形式/99.33KB] | 29,192,000円 | 28,500,000円 | 株式会社菅野土建 [PDF形式/140.02KB] | 5380001009403 | 随意契約 | |
8月27日 | 2災土木第80号 | 越田・鍛冶山線外2路線道路災害復旧工事 [PDF形式/113.09KB] | 16,298,000円 | 16,200,000円 | 若駒起業株式会社 [PDF形式/141.91KB] | 3380001009529 | 随意契約 | |
8月20日 | 2災土木第59号 | 米沢川河川災害復旧工事 [PDF形式/99.76KB] | 76,928,000円 | 76,750,000円 | 株式会社昭和土建工業 [PDF形式/137.41KB] | 2380001009694 | 随意契約 | |
8月20日 | 2災土木第74号 | 百目木・南戸沢線(3工区)道路災害復旧工事 [PDF形式/99.9KB] | 16,151,000円 | 16,100,000円 | 若駒起業株式会社 [PDF形式/138.89KB] | 3380001009529 | 随意契約 | |
8月20日 | 2災土木第30号 | 日山1号線道路災害復旧工事 [PDF形式/100.51KB] | 6,483,000円 | 6,450,000円 | 有限会社相田建設 [PDF形式/137.29KB] | 3380002016029 | 随意契約 | |
8月20日 | 2災土木第88号 | 向寺坂・夏刈線道路災害復旧工事 [PDF形式/98.49KB] | 3,127,000円 | 3,100,000円 | 株式会社菅野土建 [PDF形式/136.65KB] | 5380001009403 | 随意契約 | |
8月6日 | 2災土木第83号 | 笊森川河川災害復旧工事 [PDF形式/233.1KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/108.36KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
8月6日 | 2災土木第85号 | 太池田川河川災害復旧工事 [PDF形式/223.63KB] | 20,282,000円 | 20,200,000円 | 株式会社本多組 [PDF形式/121.2KB] | 3380001009479 | 制限付一般競争入札 | |
8月6日 | 元土木第149号 | 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)郭内・表線道路改良工事 [PDF形式/234.42KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/116.05KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
8月6日 | 2土木第70号 | 浮内・野田1号線側溝改修工事 [PDF形式/224.42KB] | 6,062,000円 | 5,203,000円 | 株式会社大地開発 [PDF形式/158.25KB] | 3380001009421 | 制限付一般競争入札 | |
8月6日 | 2建住第11号 | 社会資本整備総合交付金事業 塩沢住民センター耐震改修工事 [PDF形式/233.71KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/114.71KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
8月6日 | 2土木第84号 | 陣場・柳原線舗装補修工事 [PDF形式/225.36KB] | 2,585,000円 | 2,300,000円 | 有限会社鳳企画 [PDF形式/152.8KB] | 1380002016170 | 制限付一般競争入札 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年9月16日
- 印刷する