令和2年度建設工事入札結果及び発注情報(10月)
入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月29日 | 2建住第11号 | 社会資本整備総合交付金事業 塩沢住民センター耐震改修工事 [PDF形式/115.72KB] | 24,580,000円 | 23,195,000円 | 株式会社三瓶工務店 [PDF形式/137.35KB] | 4380001009387 | 制限付一般競争入札 | |
10月22日 | 元土木第154号 | 若宮・伏返線(1工区)道路改良工事 [PDF形式/226.91KB] | 32,557,000円 | 28,028,000円 | 株式会社福島アスコン [PDF形式/124.36KB] | 1380001009935 | 制限付一般競争入札 | |
10月22日 | 2農林第41号 | 農業用施設整備事業(宮ノ下地区)排水路整備工事 [PDF形式/226.59KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/115.68KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
10月22日 | 2農林第45号 | 農業用施設整備事業(至去地区)排水路整備工事 [PDF形式/225.43KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/111.84KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
10月22日 | 2農林第40号 | 農業用施設整備事業(浜井場地区)排水路整備工事 [PDF形式/224.28KB] | 1,881,000円 | 1,665,000円 | 株式会社向方 [PDF形式/117.48KB] | 5380001024220 | 制限付一般競争入札 | |
10月22日 | 2水道第11号 | 林道羽山線外舗装復旧工事 [PDF形式/221.82KB] | 26,300,000円 | 22,423,000円 | 株式会社大地開発 [PDF形式/128.13KB] | 3380001009421 | 制限付一般競争入札 | |
10月22日 | 2土木第89号 | 正部田6号線外5路線舗装新設工事 [PDF形式/228.42KB] | 10,680,000円 | 10,500,000円 | 株式会社福島アスコン [PDF形式/128.44KB] | 1380001009935 | 制限付一般競争入札 | |
10月22日 | 2土木第108号 | 脇久保線外1路線交通安全施設設置工事 [PDF形式/99.71KB] | 1,451,000円 | 1,260,000円 | 福島交安株式会社 [PDF形式/139.55KB] | 6380001001383 | 指名競争入札 | |
10月22日 | 2土木第107号 | 陣場・田尻線外2路線交通安全施設設置工事 [PDF形式/103.21KB] | 1,345,000円 | 1,170,900円 | 福島ライン有限会社 [PDF形式/136.77KB] | 7380002003279 | 指名競争入札 | |
10月22日 | 2土木第104号 | 六角・宮ノ前線区画線設置工事 [PDF形式/99.55KB] | 1,002,000円 | 880,000円 | 福島ライン有限会社 [PDF形式/136.58KB] | 7380002003279 | 指名競争入札 | |
10月22日 | 2土木第105号 | 道久内線防護柵設置工事 [PDF形式/96.01KB] | 755,000円 | 720,000円 | 光和産業株式会社 [PDF形式/134.79KB] | 5380001000477 | 指名競争入札 | |
10月22日 | 元土木第82号 | 金色1号線側溝改修工事 [PDF形式/101.78KB] | 1,845,000円 | 1,814,000円 | 株式会社JKD [PDF形式/135.04KB] | 6380001021679 | 随意契約 | |
10月15日 | 2災土木第94号 | 椚山6号線道路災害復旧工事 [PDF形式/227.43KB] | 3,565,000円 | 3,550,000円 | 有限会社藤商エクステリア [PDF形式/120.71KB] | 4380002016449 | 制限付一般競争入札 | |
10月8日 | 元土木第153号 | 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)若宮・鉄扇町線道路改良工事 [PDF形式/238.2KB] | 40,292,000円 | 40,200,000円 | 株式会社尾形土建 [PDF形式/121.17KB] | 2380001009554 | 制限付一般競争入札 | |
10月8日 | 2農林第34号 | 農業用施設整備事業(伊佐沼町一丁目地区)排水路整備工事 [PDF形式/226.66KB] | 6,443,000円 | 6,400,000円 | 株式会社尾形土建 [PDF形式/120.54KB] | 2380001009554 | 制限付一般競争入札 | |
10月8日 | 2土木第102号 | 岩﨑・薬師線道路整備工事 [PDF形式/224.83KB] | 4,983,000円 | 4,500,000円 | 有限会社鳳企画 [PDF形式/121.55KB] | 1380002016170 | 制限付一般競争入札 | |
10月8日 | 2農林第37号 | 柳田堀排水路整備工事 [PDF形式/225.34KB] | ― | ― | 入札不調 | ― | 制限付一般競争入札 | |
10月8日 | 2農林第33号 | 農業用施設整備事業(芹沢地区)排水路整備工事 [PDF形式/225.54KB] | 2,694,000円 | 2,694,000円 | 株式会社向方 [PDF形式/116.98KB] | 5380001024220 | 制限付一般競争入札 | |
10月8日 | 2水道第10号 | 岩代第2水源外施設改修災害復旧工事 [PDF形式/220.64KB] | 32,570,000円 | 29,784,000円 | 有限会社鳳企画 [PDF形式/120.27KB] | 1380002016170 | 制限付一般競争入札 | |
10月8日 | 2水道第9号 | 岩代第1水源施設改修災害復旧工事 [PDF形式/223.12KB] | 25,560,000円 | 22,820,000円 | 有限会社鳳企画 [PDF形式/118.73KB] | 1380002016170 | 制限付一般競争入札 | |
10月1日 | 2災土木第83号 | 笊森川河川災害復旧工事 [PDF形式/107.71KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/137.79KB] | ― | 指名競争入札 | |
10月1日 | 2災土木第91号 | 日山川河川災害復旧工事 [PDF形式/100.36KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/136.93KB] | ― | 指名競争入札 | |
10月1日 | 元土木第151号 | 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)郭内・表線道路改良工事 [PDF形式/115.45KB] | 14,678,000円 | 14,546,000円 | 株式会社菅澤建設 [PDF形式/148.15KB] | 7380001010004 | 指名競争入札 | |
10月1日 | 2災土木第92号 | 名目津川河川災害復旧工事 [PDF形式/117.43KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/137.03KB] | ― | 指名競争入札 | |
10月1日 | 2建住第11号 | 社会資本整備総合交付金事業 塩沢住民センター耐震改修工事 [PDF形式/115.63KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/139.74KB] | ― | 指名競争入札 | |
10月1日 | 2建住第15号 | 安達公民館大規模改造・耐震改修機械設備工事 [PDF形式/102.61KB] | 32,270,000円 | 32,000,000円 | 株式会社吉田設備 [PDF形式/137.96KB] | 5380001009510 | 指名競争入札 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年10月30日
- 印刷する