二本松市新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業について
国において新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し地方創生を図るため、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」が創設されました。本市においては、1,376,284千円が交付限度額とされたところです。令和3年3月末現在の本市における実施事業等については以下のとおりです。
1 感染拡大防止策と医療提供体制の整備
事業名 | 概要 | 事業費(千円) | 担当課 |
---|---|---|---|
〇マスク・消毒液等の確保及び拡大防止のための対策等 | |||
小中学校におけるマスク配布 | 市内児童、生徒にマスク(布2枚・夏用2枚)を配布する。 | 7,765 | 教育総務課 |
保育所、こども園及び幼稚園におけるマスク配布 | 園児等にマスク(布2枚・夏用2枚)を配布する。 | 2,178 | 子育て支援課 |
小中学校における消毒液等購入 | 感染防止のため消毒等消耗品を購入する。 | 3,724 | 教育総務課 |
保育所、こども園及び幼稚園における消毒液等購入 | 感染防止のため消毒等消耗品を購入する。 | 1,488 | 子育て支援課 |
市役所庁舎等公共施設の感染拡大防止対策 | 消毒液等の購入、アクリル板等の設置及び体表面温度測定器の購入する。 | 9,196 | 財政課 ほか |
換気のための網戸の設置を行う。 | 9,271 | 各支所、生活環境課ほか | |
手洗い水栓及びトイレ照明のセンサー反応型への改修を行う。 | 31,541 | 観光課、生涯学習課ほか | |
道の駅「安達」上り線自動ドア化修繕を行う。 | 3,630 | 安達支所地域振興課 | |
安達地方広域消防署の新型コロナウイルス感染症対策改修(仮眠室個室化等)に係る構成市村負担金 | 23,664 | 生活環境課 | |
集団検診時における感染症拡大防止事業 | 集団検診実施実施の際、予め受診人数に上限を設け、事前予約制とする等拡大防止対策を行う。 | 5,299 | 健康増進課 |
事業者向け新型コロナ感染症対策支援事業(非接触型赤外線温度測定器貸与) | 市内飲食店等店舗向けに非接触型赤外線温度測定器の貸し出しを行う。 | 4,400 | 商工課 |
避難所における新型コロナ感染症対策事業 | 感染症対策として間仕切り用テント、非接触型赤外線温度測定器、簡易ベット等を購入する。 | 9,867 | 生活環境課 |
子育て世代包括支援センターの拡張 | 3密を避けるために、相談スペース等を拡充する。 | 902 | 健康増進課 |
〇医療提供体制の強化 | |||
帰国者・接触者外来協力医療機関への環境整備支援及び衛生用消耗品等の備蓄 | 帰国者・接触者外来協力医療機関への環境整備支援を行う。 流行時の市内医療機関へのマスク、防護衣等衛生用消耗品等の支援のための追加備蓄を行う。 |
3,830 | 健康増進課 |
医療機関の負担軽減に向けた予防接種促進事業 | 新型コロナウイルス感染症以外の感染症拡大を抑制し、医療機関の負担を軽減させるため13歳未満のインフルエンザ予防接種費用補助を増額する。 | 2,138 | 健康増進課 |
〇学校の臨時休業及び再開後の学校運営を円滑に進めるための環境整備及び臨時休校等による学童保育の実施 | |||
臨時休校時特別開所支援事業 | 臨時休校となった際に親の就労等により学童保育を必要とする児童の保育を確保するため、午前中から学童保育所を開所した経費。 | 4,323 | 子育て支援課 |
児童・生徒の家庭学習への支援 | 休校中及び再開後しばらくの間、家庭学習シートの作成、家庭学習支援のための教科書ガイドの配布等を行う。 | 12,599 | 教育総務課 学校教育課 |
小中学校における冷水器設置 | 市内小中学校に冷水器を設置する。 | 20,451 | 教育総務課 |
小中学校への網戸の設置 | 換気のための網戸の設置を行う。 | 15,537 | 教育総務課 |
学校保健特別対策事業費補助金 | 小中学校の規模に応じて感染症対策、学習保障に係る事業に対し補助金を交付する。 | 22,500 | 教育総務課 |
学校臨時休業に伴う給食食材キャンセル料支援 | 臨時休校中の給食食材キャンセル料分を支援する。 | 777 | 教育総務課 |
2 雇用の維持と事業継続のための支援
事業名 | 概要 | 事業費(千円) | 担当課 |
---|---|---|---|
〇中小事業者、農業者等への支援 | |||
新型コロナ感染症対策経営回復事業補助 | 売上等が前年同期比10%以上減少した市内の中小企業等を対象に、経営回復のため新たに取り組む事業、衛生環境改善事業に対し補助する。1店舗当たり30万円を上限とする。 | 22,687 | 商工課 |
新型コロナ感染症対策経営持続化支援金(店舗等支援金) | 売上等が前年同期比20%以上減少した市内に店舗等を有する中小事業者等を対象に、店舗等支援金を1店舗当たり10万円(複数店舗所有者は20万円上限)の支援金を交付する。 | 75,849 | 商工課 |
新型コロナ感染症対策経営持続化支援金(家賃等支援金) | 売上等が前年同期比20%以上減少した市内に店舗等を有する中小企業者等を対象に、店舗等の家賃等に対する支援として、家賃等支援金を1店舗当たり最大20万円(複数店舗の場合は40万円)を交付する。 | 43,376 | 商工課 |
新型コロナ感染症対策経営持続化支援金(宿泊業支援金) | 売上等が前年同期比20%以上減少した市内の宿泊業を営む中小企業者等を対象に、宿泊客数規模に応じて宿泊業支援金を交付する。 | 4,600 | 商工課 |
新型コロナ感染症対策資金融資信用保証料補助 | 新型コロナウイルス感染症対策資金の融資を受ける際の信用保証料を補助する。詳細はこちら | 29,468 | 商工課 |
新型コロナ感染症対策資金利子補給補助 | 新型コロナウイルス感染症対策資金の借り入れを行った事業者に対し当該借入金の利子を3年間補助する。詳細はこちら | 27,686 | 商工課 |
新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金基金の創設 | 令和3年度以降の新型コロナ感染症対策資金利子補給補助金の財源とするため、基金を創設する。 | 208,772 | 商工課 |
新型コロナ感染症対策指定管理者支援金の交付 | 新型コロナウイルス感染症により使用料等の収入に影響を受けた市施設の指定管理者に対し、支援金を交付する。 | 19,507 | 商工課 ほか |
新型コロナ感染症対策店舗等経営持続支援金(追加分) | 再び緊急事態宣言や県による外出自粛要請が出されるなど終息が見通せない中、中小事業者の持続的な事業活動を支援するため、追加支援を行う。 | 75,582 | 商工課 |
新型コロナコロナ感染症対策家賃等支援金(追加分) | 50,000 | 商工課 | |
そ菜種苗購入支援事業 | 振興園芸畑作作物の消費需要、価格等の低迷が懸念されることから、補助金額を拡大し、農業者収入の確保、持続的な生産確保につなげる。 | 7,225 | 農業振興課 |
肉用牛肥育農家支援事業 | 優良繁殖雌牛保留確保等補助額を3万円上乗せする。また、セリ購入1頭当たり1/10補助(10万上限)を行う。 | 7,747 | 農業振興課 |
〇感染症の影響を受ける個人への支援 | |||
赤ちゃん給付金給付事業 | 特別定額給付金対象とならない令和2年4月28日以降令和3年3月31日まで出生した子どもに対し10万円を給付する。 | 22,361 | 秘書政策課 |
内定取り消し者等雇用事業 | 内定取り消し者等を市の会計年度任用職員として雇用する。 | 1,443 | 人事行政課 |
修学旅行キャンセル料支援 | 小中学校の修学旅行のキャンセル料等を支援する。 | 1,335 | 学校教育課 |
3 地域経済活動回復支援
事業名 | 概要 | 事業費(千円) | 担当課 |
---|---|---|---|
〇観光、飲食業及びイベント実施等に対する支援 | |||
二本松市内限定旅行クーポン発行支援 | 終息後の誘客促進を図るため、インターネット宿泊予約サイトを通じた宿泊クーポンを発行する。 | 49,000 | 観光課 |
にほんまつぐるっと1周スタンプラリー事業支援 | 市内道の駅4カ所+安達ヶ原ふるさと村をめぐるスタンプラリーの実施に係る経費を支援する。 | 1,200 | 観光課 |
にほんまつ周遊観光タクシー支援事業 | 市内周遊観光タクシー料金の半額程度を補助する。 | 663 | 観光課 |
学校バス旅行助成事業 | 学校が行う社会教育旅行等で市内を訪れるコースを設定する事業者に補助する。詳細はこちら | 743 | 観光課 |
文化観光都市にほんまつ元気発信事業 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた観光事業等の振興、回復を図るため、PR 事業等を行う団体に支援を行う。 | 29,432 | 観光課 |
〇地域経済の活性化支援 | |||
前払利用券、プレミアム付き商品券、抽選券発行事業 | 市内産業の活性化を図るため、前払利用券を発行する青年会議所、プレミアム付きの商品券を発行する商工会議所、抽選券を発行する商工会に補助を行う。 | 2,659 | 商工課 |
にほんまつ市民生活応援券事業 | 地域経済の回復と活性化を図るとともに、市民生活を応援するため、市民1人当たり5,000円の市民生活応援券を配付する。 | 260,288 | 商工課 |
4 行政IT化の推進
事業名 | 概要 | 事業費(千円) | 担当課 |
---|---|---|---|
〇リモート化等によるデジタル・トランスフォーメーションの加速 | |||
テレワーク、サテライトオフィスの推進 | テレワーク、サテライトオフィス又はリモート会議等の推進に必要な端末、機器類の整備を行う。 | 34,705 | 秘書政策課 人事行政課 |
庁内会議等のリモート化等整備 |
新型コロナウイルス感染症対策及び新しい生活様式への対応のため、庁内、庁外の各種会議等のリモート対応に必要な機器類及びシステム等の導入、整備を行う。 |
9,220 | 秘書政策課 ほか |
GIGAスクール整備事業に伴う端末購入 | 児童、生徒一人1台端末導入に係る経費の一部に充当する。 | 88,415 | 学校教育課 |
非対面での保健指導対応事業 | 感染症拡大防止を実施しながら保健指導を推進するため、オンラインでの保健指導に対応できる機器類の整備を行う。 | 499 | 健康増進課 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 財政係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5080 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年4月15日
- 印刷する