令和2年度物品調達等業務入札結果(1月)
※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。
開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月27日 | イノシシ捕獲用くくりわな及び補修部品の購入 | 1,920,000円 | 1,742,260円 | 有限会社ナカヤ商店 [PDF形式/122.81KB] | 2380002016459 | 指名競争入札 |
1月27日 | 電子黒板用プロジェクター・パソコン賃貸借(追加導入分) | 39,500円 | 38,500円 | 株式会社エフコム [PDF形式/126.55KB] | 1380001004696 | 随意契約 |
1月14日 | 二本松市役所市民ホールモノクロコピー機賃貸借 | 10,291円 | 8,100円 | 株式会社アドバンス [PDF形式/123.6KB] | 3380001020436 | 随意契約 |
1月13日 | 杉田駐車場ほか1施設で使用する電気の調達 | 126,969円10銭 | 114,526円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/101.56KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 二本松市木幡住民センターほか1施設で使用する電気の調達 | 1,194,202円 | 826,627円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/103.36KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 六角はつらつセンターほか1施設で使用する電気の調達 | 721,344円 | 527,835円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/103.31KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 二本松市立あだたら保育所ほか7施設で使用する電気の調達 | 3,873,339円 | 2,723,667円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/103.41KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 浅川消防屯所ほか51施設で使用する電気の調達 | -円 | -円 | 入札不調 [PDF形式/96.53KB] | - | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 二本松市塩沢住民センターほか4施設で使用する電気の調達 | 4,060,596円 | 3,104,790円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/103.43KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 二本松福祉センター体育室ほか5施設で使用する電気の調達 | 1,172,343円 | 875,973円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/103.31KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 1-1-1町消防屯所ほか20施設で使用する電気の調達 | -円 | -円 | 入札不調 [PDF形式/97.54KB] | - | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 二本松市岩代国民健康保険診療所ほか2施設で使用する電気の調達 | 2,102,589円 | 1,611,481円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/105.24KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 防災行政無線岳送信局で使用する電気の調達 | 625,119円 | 513,301円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/101.15KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 岳ダム落合警報局ほか14施設で使用する電気の調達 | 248,440円 | 171,185円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/102.16KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 百目木消防屯所ほか17施設で使用する電気の調達 | 363,180円 | 317,057円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/102.17KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 学校前屯所ほか14施設で使用する電気の調達 | 518,520円 | 475,498円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/102.61KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 二本松市あだちこども館で使用する電気の調達 | 432,899円10銭 | 328,563円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/102.42KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 二本松市勤労者福祉会館及び二本松市勤労者研修センターで使用する電気の調達 | 1,674,345円 | 1,123,843円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/104.02KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 二本松市芳池教職員住宅共用ほか2施設で使用する電気の調達 | 80,400円 | 68,595円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/105.08KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 二本松市日渉公園便所ほか1施設で使用する電気の調達 | 39,468円18銭2厘 | 26,944円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/104.22KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 二本松市渋川住民センターほか2施設で使用する電気の調達 | 1,081,193円 | 738,511円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/103.46KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 二本松市安達支所前公衆トイレで使用する電気の調達 | 131,710円 | 107,930円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/102.04KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 霞ヶ城公園第一駐車場公衆トイレほか30施設で使用する電気の調達 | 2,281,243円 | 1,894,527円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/104.56KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 安達管内3公園で使用する電気の調達 | 84,992円 | 72,977円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社PDF形式/100.23KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 安達駅跨線橋線で使用する電気の調達 | 1,252,593円 | 934,823円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/100.8KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 山ノ入ダム油井川頭首工ほか15施設で使用する電気の調達 | 729,573円 | 361,635円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/102.41KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 二本松市新殿運動場ほか9施設で使用する電気の調達 | -円 | -円 | 入札不調 [PDF形式/100.51KB] | - | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 二本松市智恵子記念館で使用する電気の調達 | 942,426円 | 771,585円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/104.19KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 東和第一体育館ほか7施設で使用する電気の調達 | 647,335円 | 483,985円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/104.5KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 二本松市米沢会館ほか2施設で使用する電気の調達 | 815,675円 | 643,073円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/104.37KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
1月13日 | 屋内ゲートボール場ほか6施設で使用する電気の調達 | 1,765,430円 | 1,330,735円 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 [PDF形式/103.32KB] | 8010001067848 | 制限付一般競争入札 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年1月28日
- 印刷する