令和2年度建設工事入札結果及び発注情報(2月)
入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月25日 | 2災土木第83号 | 笊森川河川災害復旧工事 [PDF形式/105.5KB] | 136,281,000円 | 136,200,000円 | 有限会社松本土建 [PDF形式/147.83KB] | 6380002016604 | 制限付一般競争入札 | |
2月25日 | 2災土木第114号 | 田代川(3工区)河川災害復旧工事 [PDF形式/98.25KB] | 86,244,000円 | 84,500,000円 | 有限会社アンサード [PDF形式/146.75KB] | 5380002016869 | 制限付一般競争入札 | |
2月18日 | 2都計第56号 | 安達駅西地区整備事業 安達駅・福岡線(1工区)道路改良工事 [PDF形式/242.24KB] | 98,753,000円 | 97,500,000円 | 株式会社野地組 [PDF形式/126.66KB] | 7380001009450 | 制限付一般競争入札 | |
2月18日 | 2災土木第127号 | 浅川・鈴石神社線道路災害復旧工事 [PDF形式/230.88KB] | 38,414,000円 | 33,396,000円 | 株式会社根本組建設 [PDF形式/161.9KB] | 6380001009559 | 制限付一般競争入札 | |
2月18日 | 2災土木第124号 | 笊森川局部災害復旧工事 [PDF形式/227.4KB] | ―円 | ―円 | 入札不調 [PDF形式/115.41KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
2月18日 | 2土木第126号 | 小浜字芳池地内排水路改修工事 [PDF形式/231.02KB] | 9,271,000円 | 9,200,000円 | 有限会社アンサード [PDF形式/122.27KB] | 5380002016869 | 制限付一般競争入札 | |
2月12日 | 2災土木第123号 | 夏刈線(佛台橋)橋梁災害復旧工事 [PDF形式/232.39KB] | 199,617,000円 | 194,513,000円 | 遠藤建設有限会社 [PDF形式/122.51KB] | 6380002016133 | 制限付一般競争入札 | |
2月12日 | 2土木第118号 | 社会資本整備総合交付金事業(防災・安全)郭内・表線道路改良工事 [PDF形式/231.64KB] | 43,749,000円 | 41,480,000円 | 株式会社佐藤組 [PDF形式/124.36KB] | 3380001009388 | 制限付一般競争入札 | |
2月12日 | 2災土木第99号 | 崩川河川災害復旧工事 [PDF形式/98.22KB] | ―円 | -円 | 契約辞退[PDF形式/147.4KB] | - | 指名競争入札 | |
2月12日 | 2災土木第91号 | 日山川河川災害復旧工事 [PDF形式/100.72KB] | 25,584,000円 | 25,500,000円 | 株式会社菅澤建設 [PDF形式/146.1KB] | 7380001010004 | 指名競争入札 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2021年3月1日
- 印刷する