令和3年度役務提供業務入札結果(6月)
落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。
入札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 |
契約方法 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月30日 | 放射線測定器(GammaRAE2R)点検・校正業務 | 1,000,000円 | 834,000円 | 株式会社アドバンス [PDF形式/113.24KB] | 3380001020436 | 指名競争入札 |
6月30日 | 令和3年度集団健(検)診電話予約受付業務委託 | 2,661,153円 | 2,034,820円 | 株式会社ベストマネジメント [PDF形式/102.67KB] | 9380001008483 | 指名競争入札 |
6月30日 | 岩代支所・岩代コミュニティセンター特殊建築物定期調査業務委託 | 938,000円 | 487,000円 | 株式会社JUST DO IT [PDF形式/106.76KB] | 3380001022721 | 指名競争入札 |
6月30日 | 地域公園遊具安全点検業務委託 | 741,000円 | 540,000円 | 有限会社文化堂スポーツ [PDF形式/100.86KB] | 1380002016526 | 指名競争入札 |
6月30日 | 霞ヶ城公園外急傾斜地除草業務委託 | 728,000円 | 695,000円 | 株式会社佐藤緑化 [PDF形式/102.79KB] | 7380001027147 | 指名競争入札 |
6月30日 | 安達学校給食センター調理兼配送業務 | - | - | 入札不調 [PDF形式/99.07KB] | - | 指名競争入札 |
6月30日 | 岩代・東和簡易水道施設除草業務 | 1,788,000円 | 1,700,000円 | 二本松市水道サービス株式会社 [PDF形式/100.69KB] | 9380001020265 | 随意契約 |
6月16日 | 二本松市役所本庁舎特殊建築物定期報告業務 | 2,663,100円 | 340,000円 | 有限会社真島・建築設計事務所 [PDF形式/110.52KB] | 1380002017243 | 指名競争入札 |
6月16日 | 霞ヶ城公園植栽等剪定業務委託 | 2,047,000円 | 1,840,000円 | 有限会社佐藤造園土木 [PDF形式/109.86KB] | 5380002016290 | 指名競争入札 |
6月16日 | 霞ヶ城公園藤棚維持管理業務委託 | 742,000円 | 660,000円 | 有限会社遊佐造園 [PDF形式/112.07KB] | 4380002016671 | 指名競争入札 |
6月16日 | 長命工業団地除草業務委託 | 1,740,000円 | 1,500,000円 | 有限会社武田林産 [PDF形式/106.1KB] | 7380002016405 | 指名競争入札 |
6月16日 | 小沢工業団地除草等業務委託 | 1,271,000円 | 1,268,000円 | 株式会社カミノグリーンマネジメント [PDF形式/112.36KB] | 6380001009360 | 指名競争入札 |
6月16日 | 総合射撃場法面除草業務 | 1,200,000円 | 1,200,000円 | 株式会社カミノグリーンマネジメント [PDF形式/110.68KB] | 6380001009360 | 指名競争入札 |
6月16日 | 二本松地域仮置き場運営業務委託 | 131,759,000円 | 115,578,000円 | 有限会社鳳企画 [PDF形式/152.83KB] | 9380001009903 | 制限付一般競争入札 |
6月16日 | 安達地域仮置き場運営業務委託 | 35,729,000円 | 34,700,000円 | 有限会社佐藤建設 [PDF形式/155.93KB] | 8380002016288 | 制限付一般競争入札 |
6月16日 | 岩代地域仮置き場運営業務委託 | 86,971,000円 | 75,624,000円 | 株式会社本多建設 [PDF形式/160.39KB] | 9380001009481 | 制限付一般競争入札 |
6月16日 | 東和地域仮置き場運営業務委託 | 61,962,000円 | 53,622,000円 | 有限会社齋藤組 [PDF形式/153.29KB] | 5380002016282 | 制限付一般競争入札 |
6月16日 | 二本松地域(1工区)移送業務委託 | 125,040,000円 | 109,744,000円 | 野地・野地斫り共同企業体 [PDF形式/168.08KB] | - | 制限付一般競争入札 |
6月16日 | 二本松地域(2工区)移送業務委託 | 115,593,000円 | 101,379,000円 | 株式会社尾形土建 [PDF形式/168.33KB] | 2380001009554 | 制限付一般競争入札 |
6月16日 | 二本松地域(3工区)移送業務委託 | 54,035,000円 | 47,098,000円 | 野地・野地斫り共同企業体 [PDF形式/168.94KB] | - | 制限付一般競争入札 |
6月16日 | 二本松地域(4工区)移送業務委託 | 69,872,000円 | 61,043,000円 | 野地・野地斫り共同企業体 [PDF形式/168.27KB] | - | 制限付一般競争入札 |
6月16日 | 被保護者健康管理支援事業データ分析等業務 | 1,800,000円 | 1,520,000円 | 株式会社ニチイ学館 [PDF形式/114.08KB] | 3010001025868 | 指名競争入札 |
6月16日 | 風しん抗体検査受検勧奨はがき印刷業務 | 630,000円 | 118,047円 | 有限会社未来テレトピア [PDF形式/109.64KB] | 4380002016630 | 指名競争入札 |
6月16日 | 二本松市歴史資料館燻蒸消毒業務委託 | - | - | 入札不調 [PDF形式/142.62KB] | - | 指名競争入札 |
6月16日 | 市営住宅(新殿1・2団地)シロアリ防除業務委託 | 1,640,520円 | 490,000円 | 東陽産業株式会社 [PDF形式/129.29KB] | 6380001005946 | 指名競争入札 |
6月16日 | 二本松市役所空調機ファンコイル集合ドレン管清掃業務 | 997,248円 | 920,000円 | 福島機工株式会社 [PDF形式/130.51KB] | 3380001001394 | 指名競争入札 |
6月16日 | にほんまつ保育園空調設備点検業務委託 | 900,000円 | 700,000円 | 有限会社ナガサワ [PDF形式/106.83KB] | 7380002016454 | 指名競争入札 |
6月16日 | いわしろさくらこども園空調設備点検業務委託 | 764,836円 | 550,000円 | 有限会社ナガサワ [PDF形式/108.5KB] | 7380002016454 | 指名競争入札 |
6月16日 | 公立幼稚園空調機器(エアコン)点検業務委託 | 732,728円 | 550,000円 | 有限会社ナガサワ [PDF形式/107.37KB] | 7380002016454 | 指名競争入札 |
6月16日 | とうわこども園空調設備点検業務委託 | 689,710円 | 550,000円 | 有限会社ナガサワ [PDF形式/106.97KB] | 7380002016454 | 指名競争入札 |
6月16日 | 安達支所庁舎等清掃業務委託 | 816,323円 | 770,000円 | 有限会社東北クリーナー 二本松営業所 [PDF形式/115.98KB] | 8380002002362 | 指名競争入札 |
6月16日 | 二本松地域小学校給食室換気設備等清掃業務委託 | - | - | 入札不調 [PDF形式/133.33KB] | - | 指名競争入札 |
6月16日 | 二本松地域小学校給食用グリストラップ清掃等業務委託 | 462,000円 | 462,000円 | 株式会社協和エムザー [PDF形式/118.5KB] | 1380001004936 | 指名競争入札 |
6月16日 | 二本松市公式LINE構築業務 | 1,154,440円 | 1,000,000円 | 株式会社情報技術 [PDF形式/124.33KB] | 5050001016440 | 随意契約 |
6月16日 | 食品放射性物質測定機器(アドフューテック社そのままはかるNDA2)点検・校正業務 | 1,110,000円 | 1,110,000円 | 株式会社東栄科学産業 郡山営業所 [PDF形式/127.25KB] | 3370001002030 | 随意契約 |
6月16日 | 高平配水場塩素注入機点検業務委託 | 616,900円 | 590,000円 | 株式会社水機テクノス 東北支店 [PDF形式/117.73KB] | 6010901011626 | 随意契約 |
6月16日 | 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス業務委託 | 1,454,486円 | 1,384,970円 | 有限会社ライフパルサービス [PDF形式/99.16KB] | 2380002016731 | 随意契約 |
6月9日 | 二本松市職員・教職員生活習慣病予防健診等業務委託 | 16,102,759円9銭 | 14,776,100円 | 医療法人 仁泉会 みやぎ健診プラザ [PDF形式/129.78KB] | 5420005002721 | 指名競争入札 |
6月9日 | 岩代・東和簡易水道施設電気計装設備点検業務 | 2,936,000円 | 2,800,000円 | クシダ工業株式会社 郡山営業所 [PDF形式/98.81KB] | 4070001006754 | 指名競争入札 |
6月9日 | ふくしま森林再生事業(観音丘陵遊歩道周辺外)下刈り業務委託 | 2,818,000円 | 2,500,000円 | 有限会社武田林産 [PDF形式/97.7KB] | 7380002016405 | 指名競争入札 |
6月9日 | 通所型介護予防事業(運動器機能向上教室)業務 | 5,500円 | 5,490円 | 有限会社快 [PDF形式/100.39KB] | 3380002006095 | 随意契約 |
6月9日 | 岩代・東和簡易水道配水池等清掃業務 | 2,955,100円 | 2,920,000円 | 二本松市水道サービス株式会社 [PDF形式/106.32KB] | 9380001020265 | 随意契約 |
6月2日 | 国民健康保険被保険者証印刷・印字・封入封緘業務委託 | 1,911,700円 | 1,726,080円 | 株式会社タナカ 郡山支社 [PDF形式/145.11KB] | 1050001010075 | 指名競争入札 |
6月2日 | 岩代図書館植栽管理業務 | 530,000円 | 490,000円 | 有限会社峰松園土木 [PDF形式/123.38KB] | 9380002016568 | 指名競争入札 |
6月2日 | いわしろさくらこども園地中熱ヒートポンプ流量不足調査業務委託 | 748,000円 | 700,000円 | 有限会社ナガサワ [PDF形式/129.48KB] | 7380002016454 | 指名競争入札 |
6月2日 | 岩代地域福祉センター空調設備点検業務 | 660,000円 | 595,000円 | 株式会社ネオテック [PDF形式/125.9KB] | 3380001009926 | 指名競争入札 |
6月2日 | 東和文化センター定期清掃業務委託 | 463,637円 | 450,000円 | 株式会社アルマ [PDF形式/131.1KB] | 2380001009323 | 指名競争入札 |
6月2日 | 岩代第4水源浄水設備点検業務 | 1,451,700円 | 1,400,000円 | JFEアクアサービス機器株式会社 [PDF形式/128.94KB] | 6010401006597 | 随意契約 |
6月2日 | 農業系汚染廃棄物一時保管所巡回業務委託(一般廃棄物) | 1,128,000円 | 1,117,000円 | ふくしま未来農業協同組合 [PDF形式/127.08KB] | 1380005000502 | 随意契約 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年7月2日
- 印刷する