| 交際費執行状況 | ||||
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
| 金額(円) | 清酒(升) | |||
| 10月5日 | 会 費 | 成田地区敬老会 | 1,000 | |
| 10月4日 | その他 | 市長招待事業土産 | 19,370 | |
| 10月4日 | その他 | 市長招待事業懇談会 | 13,997 | |
| 10月6日 | 弔 慰 | ― | 5,000 | |
| 10月6日 | 弔 慰 | ― | 11,000 | |
| 10月14日 | 会 費 | 東北国道協議会総決起大会 | 6,000 | |
| 合計 | 56,367 | 0 | ||
累計(令和7年度) ※令和7年4月1日から
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | ||
| 会 費 |
290,000円 |
- | 58件 |
| 慶 祝 | - | - | - |
| 弔 慰 | 46,460円 | - | 6件 |
| 見舞い | - | - | - |
| 協賛金 | 100,000円 | 1件 | |
| 激励金 | - | - | - |
| その他 | 60,377円 | - | 5件 |
| 合 計 | 496,837円 | - | 70件 |