| 交際費執行状況 | ||||
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
| 金額(円) | 清酒(升) | |||
| 1月4日 | 会 費 | 初森地区新春懇談会 | 5,000 | |
| 1月5日 | 会 費 | 二本松石工組合新年会 | 5,000 | |
| 1月9日 | 会 費 | 二本松方部あだたらクラブ新年祝賀会 | 1,000 | |
| 1月9日 | 会 費 | 2026新春賀詞交歓会 | 6,000 | |
| 1月10日 | 会 費 | 二本松地区スポーツ振興会新年会 | 6,000 | |
| 1月11日 | 会 費 | 二本松歴史研究会40周年記念式典 | 3,000 | |
| 1月11日 | 会 費 | 二本松市スポーツ協会新春の集い | 6,000 | |
| 1月12日 | 会 費 | 新殿地区新春懇談会 | 5,000 | |
| 1月13日 | 会 費 | 安達地域農業振興協議会首長意見懇談会 | 5,000 | |
| 1月15日 | 会 費 | 二本松青年会議所2026年度新年会 | 8,000 | |
| 合計 | 50,000 | 0 | ||
累計(令和7年度) ※令和7年4月1日から
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | ||
| 会 費 |
472,500円 |
- | 89件 |
| 慶 祝 | - | - | - |
| 弔 慰 | 101,160円 | - | 14件 |
| 見舞い | - | - | - |
| 協賛金 | 100,000円 | 1件 | |
| 激励金 | - | - | - |
| その他 | 82,173円 | - | 6件 |
| 合 計 | 755,833円 | - |
110件 |