| 交際費執行状況 | ||||
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
| 金額(円) | 清酒(升) | |||
| 2月20日 | 会 費 | 東邦二本松クラブ新年会 | 5,000 | |
| 2月21日 | 会 費 | にほんまつ地球市民の集い | 1,000 | |
| 2月21日 | 会 費 | フォーラム若宮通常総会 | 5,000 | |
| 合計 | 11,000 | 0 | ||
累計(令和7年度) ※令和7年4月1日から
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | ||
| 会 費 |
570,500円 |
- | 108件 |
| 慶 祝 | - | - | - |
| 弔 慰 | 101,160円 | - | 14件 |
| 見舞い | - | - | - |
| 協賛金 | 100,000円 | 1件 | |
| 激励金 | - | - | - |
| その他 | 89,433円 | - | 7件 |
| 合 計 | 861,093円 | - |
130件 |