| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
| 金額(円) | 清酒(升) | |||
| 5月1日 | 会 費 | 地域清掃活動懇親会 | 3,000 | |
| 5月10日 | 会 費 | 戸沢十二区花見会 | 3,000 | |
| 合計 | 6,000 | 0 | ||
累計(令和8年度) ※令和8年4月1日から
| 区分 | 累計 | 件数 | |
|---|---|---|---|
| 金額(円) | 清酒(升) | ||
| 会 費 |
83,500円 |
- | 18件 |
| 慶 祝 | - | - | - |
| 弔 慰 | 5,000円 | - | 1件 |
| 見舞い | - | - | - |
| 協賛金 | - | - | - |
| 激励金 | - | - | - |
| その他 | 13,739円 | - | 1件 |
| 合 計 | 102,239円 | - |
20件 |