| 開札日等 | 件名 | 予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月27日 | 総合射撃場スキート用スコアボード購入 | 6,956,000円 | 6,452,000円 | 日邦工業株式会社 [PDF形式/96.54KB] | 8080101002269 | 随意契約 |
| 8月27日 | 総合射撃場クレー放出機購入 | 2,620,000円 | 2,470,000円 | 日邦工業株式会社 [PDF形式/99.65KB] | 8080101002269 | 随意契約 |
| 8月20日 | 除染関連書類用書架調達 | 9,152,990円 | 7,510,000円 | 株式会社アドバンス [PDF形式/95.02KB] | 3380001020436 | 指名競争入札 |
| 8月20日 | 中学校教育用パソコン等賃貸借 | 925,000円 | 904,400円 | 株式会社エフコム [PDF形式/103.93KB] | 1380001004696 | 指名競争入札 |
| 8月20日 | 介護認定審査会システム賃貸借 | 378,600円 | 357,800円 | 株式会社エフコム [PDF形式/98.81KB] | 1380001004696 | 随意契約 |
| 8月6日 | 職員用パソコン(令和7年度整備)機器賃貸借 | 808,475円 | 774,530円 | 三菱HCキャピタル株式会社 [PDF形式/97.57KB] | 4010001049866 | 指名競争入札 |
※落札者名をクリックすると入札結果の詳細がご覧いただけます。