一般会計
歳入
| 款 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
| 1 | 市税 | 7,056,806千円 | 7,056,806千円 | 7,056,806千円 | ||
| 2 | 地方譲与税 | 506,001千円 | 506,001千円 | 506,001千円 | ||
| 3 | 利子割交付金 | 3,000千円 | 3,000千円 | 3,000千円 | ||
| 4 | 配当割交付金 | 23,000千円 | 23,000千円 | 23,000千円 | ||
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 25,000千円 | 25,000千円 | 25,000千円 | ||
| 6 | 法人事業税交付金 | 146,000千円 | 146,000千円 | 146,000千円 | ||
| 7 | 地方消費税交付金 | 1,390,000千円 | 1,390,000千円 | 1,390,000千円 | ||
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 9,000千円 | 9,000千円 | 9,000千円 | ||
| 9 | 自動車税環境性能割交付金 | 44,000千円 | 44,000千円 | 44,000千円 | ||
| 10 | 地方特例交付金 | 62,000千円 | 61,082千円 | 61,082千円 | ||
| 11 | 地方交付税 | 9,190,000千円 | 9,174,504千円 | 9,174,504千円 | ||
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 6,515千円 | 6,515千円 | 6,515千円 | ||
| 13 | 分担金及び負担金 | 232,570千円 | 232,624千円 | 232,624千円 |
|
|
| 14 | 使用料及び手数料 | 306,442千円 | 306,442千円 | 306,442千円 | ||
| 15 | 国庫支出金 | 3,759,638千円 | 4,079,385千円 | 69,234千円 | 4,148,619千円 |
障害者自立支援給付費国庫負担金40,709千円 |
| 16 | 県支出金 | 2,310,663千円 | 2,354,692千円 | 24,264千円 | 2,378,956千円 |
国民健康保険基盤安定費県負担金3,727千円 |
| 17 | 財産収入 | 97,866千円 | 97,866千円 | 18,214千円 | 116,080千円 | 財政調整基金積立金利子11,349千円 減債基金積立金利子6,865千円 |
| 18 | 寄附金 | 210,000千円 | 216,300千円 |
|
216,300千円 | |
| 19 | 繰入金 | 2,376,021千円 | 2,376,021千円 | 2,376,021千円 | ||
| 20 | 繰越金 | 50,000千円 | 1,089,061千円 | 1,089,061千円 | ||
| 21 | 諸収入 | 1,097,321千円 | 1,142,093千円 | 43,326千円 | 1,185,419千円 |
デジタル基盤改革支援補助金6,593千円 |
| 22 | 市債 | 1,990,300千円 | 1,990,300千円 |
206,500千円 |
2,196,800千円 |
地域総合整備資金貸付事業債119,000千円 |
| 歳入計 | 30,892,143千円 | 32,329,692千円 | 361,538千円 | 32,691,230千円 | ||
歳出
| 款 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
| 1 | 議会費 | 238,161千円 | 238,161千円 | ▲1,290千円 | 236,871千円 | 職員給与費等 |
| 2 | 総務費 | 4,172,314千円 | 5,127,688千円 | 148,449千円 | 5,276,137千円 |
職員給与費等 |
| 3 | 民生費 | 9,756,507千円 | 9,790,548千円 | 122,360千円 | 9,912,908千円 |
職員給与費等 |
| 4 | 衛生費 | 2,187,481千円 | 2,245,475千円 | 1,365千円 | 2,246,840千円 |
職員給与費等 |
| 5 | 労働費 | 6,677千円 | 6,677千円 | 6,677千円 | ||
| 6 | 農林水産業費 | 1,128,297千円 | 1,176,382千円 | 8,135千円 | 1,184,517千円 |
職員給与費等 |
| 7 | 商工費 | 1,471,384千円 | 1,502,111千円 | 13,448千円 | 1,515,559千円 | 職員給与費等 ふくしまDC推進事業8,000千円 |
| 8 | 土木費 | 3,235,221千円 | 3,252,221千円 | ▲6,778千円 | 3,245,443千円 | 職員給与費等 道路等維持管理経費477千円 公共下水道事業繰出金1,696千円 |
| 9 | 消防費 | 1,187,871千円 | 1,221,013千円 | 1,221,013千円 | ||
| 10 | 教育費 | 3,963,144千円 | 3,975,926千円 | 32,933千円 | 4,008,859千円 |
職員給与費等 |
| 11 | 災害復旧費 | 8,500千円 | 8,500千円 | 121,193千円 | 129,693千円 | 土木施設単独災害復旧事業29,293千円 農業用施設単独災害復旧事業85,000千円等 |
| 12 | 公債費 | 3,480,027千円 | 3,480,027千円 | 3,480,027千円 | ||
| 13 | 諸支出金 | 1千円 | 1千円 | 1千円 | ||
| 14 | 予備費 | 56,558千円 | 304,962千円 | ▲78,277千円 | 226,685千円 | |
| 歳出計 | 30,892,143千円 | 32,329,692千円 | 361,538千円 | 32,691,230千円 | ||
特別会計
| 会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
| 国民健康保険(事業勘定) | 5,099,845千円 | 5,133,515千円 | 9,348千円 | 5,142,863千円 | 職員給与費等 医療費適正化対策事務64千円 |
|
| 国民健康保険(直営診療施設勘定) | 92,697千円 | 93,053千円 | ▲7,878千円 | 85,175千円 | 職員給与費等 | |
| 後期高齢者医療 | 816,508千円 | 819,434千円 | 67,585千円 | 887,019千円 | 職員給与費等 保険料等納付金66,678千円 |
|
| 介護保険 | 6,452,887千円 | 6,795,382千円 |
13,206千円 |
6,808,588千円 | 職員給与費等 一般管理経費3,217千円 |
|
| 土地取得 | 10,465千円 | 10,465千円 | 10,465千円 | |||
| 公設地方卸売市場 | 20,185千円 | 20,449千円 | ▲588千円 | 19,861千円 | 職員給与費等 | |
| 茂原財産区 | 1,329千円 | 1,854千円 | 1,854千円 | |||
| 田沢財産区 | 339千円 | 420千円 | 420千円 | |||
| 石平財産区 | 2,253千円 | 5,417千円 | 5,417千円 | |||
| 針道財産区 | 252千円 | 252千円 | 252千円 | |||
| 小手森財産区 | 1,310千円 | 1,310千円 | 1,310千円 | |||
| 特別会計合計 | 12,498,070千円 | 12,881,551千円 | 81,673千円 | 12,963,224千円 | ||
企業会計
| 会計名 | 当初予算額 | 予算現計 | 12月補正額 | 合計 | 備考(主な要素) | |
| 工業団地造成事業 | 890,017千円 | 890,017千円 | 890,017千円 | |||
| 宅地造成事業 | 326,343千円 | 326,343千円 | 326,343千円 | |||
| 水道事業 | 2,503,470千円 | 2,503,470千円 | 3,886千円 | 2,507,356千円 | 職員給与費等 | |
| 下水道事業 | 1,451,567千円 | 1,451,567千円 | 1,696千円 | 1,453,263千円 | 職員給与費等 | |
| 企業会計合計 | 5,171,397千円 | 5,171,397千円 | 5,582千円 | 5,176,979千円 | ||
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額。