令和8年度一般会計当初予算は、303億619万円
市民1人当たり約61万4千円が使われます。
| 納める税金 | 使われる予算 | |
|---|---|---|
| 1人当たり | 14万4,471円 | 61万3,597円 |
| 1世帯当たり | 34万4,897円 | 146万4,846円 |
(人口、世帯数については、令和8年3月1日現在住民基本台帳人口を基礎としています。)
令和8年度一般会計当初予算
| 款 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 市税 | 71億3,558万円 | 23.6% |
| 地方譲与税 | 4億5,400万円 | 1.5% |
| 地方消費税交付金 | 15億6,900万円 | 5.2% |
| 地方交付税 |
94億6,200万円 |
31.2% |
| 使用料及び手数料 | 2億9,684万3千円 | 1.0% |
| 国庫支出金 | 36億3,175万6千円 | 12.0% |
| 県支出金 | 21億2,536万9千円 | 7.0% |
| 繰入金 | 19億9,531万8千円 | 6.6% |
| 諸収入 | 8億9,866万8千円 | 3.0% |
| 市債 | 16億5,950万円 |
5.5% |
| その他 | 10億7,815万6千円 | 3.4% |
| 合計 | 303億619万円 | 100.0% |
| 款 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 議会費 | 2億3,398万3千円 | 0.8% |
| 総務費 | 45億7,374万6千円 | 15.1% |
| 民生費 | 98億4,929万2千円 | 32.5% |
| 衛生費 | 22億5,989万円 | 7.5% |
| 農林水産業費 | 11億2,165万3千円 | 3.7% |
| 商工費 | 15億301万9千円 | 5.0% |
| 土木費 | 28億6,038万6千円 | 9.4% |
| 消防費 | 11億3,007万2千円 | 3.7% |
| 教育費 | 31億596万5千円 | 10.2% |
| 公債費 | 36億1,049万5千円 | 11.9% |
| その他 |
5,768万9千円 |
0.2% |
| 合計 | 303億619万円 | 100.0% |
令和8年度一般会計・特別会計予算書並びに説明資料 [PDF形式/881.85KB]
※その他の内容
-
- 「歳入」のその他
利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、法人事業税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車税環境性能割交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、分担金及び負担金、財産収入、寄附金、繰越金 - 「歳出」のその他
労働費、災害復旧費、諸支出金、予備費
- 「歳入」のその他
- 市町村交付金(社会保障財源化分)の充当について [PDF形式/69.33KB]
重点事項
令和8年度重点事業等の概要 [PDF形式/1020.47KB]
令和8年度特別会計・企業会計の当初予算
| 会計名 | 予算額 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 53億8,848万8千円 |
| 後期高齢者医療 | 9億5,342万9千円 |
| 介護保険 | 66億7,258万8千円 |
| 土地取得 | 1,149万3千円 |
| 公設地方卸売市場 | 1,775万8千円 |
| 茂原財産区 | 168万円 |
| 田沢財産区 | 46万6千円 |
| 石平財産区 | 244万9千円 |
| 針道財産区 | 18万2千円 |
| 小手森財産区 | 125万7千円 |
| 会計名 | 予算額 | |
|---|---|---|
| 工業団地造成事業 | 収益的収入 | 67万5千円 |
| 収益的支出 | 67万5千円 | |
| 資本的収入 | 7,784万9千円 | |
| 資本的支出 | 1億2,131万7千円 | |
| 宅地造成事業 | 収益的収入 | 4,877万5千円 |
| 収益的支出 | 4,877万5千円 | |
| 資本的収入 | 0円 | |
| 資本的支出 | 3,195万8千円 | |
| 水道事業 | 収益的収入 | 15億3,788万1千円 |
| 収益的支出 | 13億9,380万1千円 | |
| 資本的収入 | 5億3,928万5千円 | |
| 資本的支出 | 12億8,967万8千円 | |
| 下水道事業 | 収益的収入 | 9億7,654万3千円 |
| 収益的支出 | 9億7,074万3千円 | |
| 資本的収入 | 1億8,720万1千円 | |
| 資本的支出 | 4億7,308万1千円 | |
- 令和8年度企業会計予算書 [PDF形式/1.07MB]
- 特別会計とは…
特定の事業を行う場合に、一般の歳入歳出と区分して経理を行う会計です。 - 企業会計とは…
「地方公営企業法」に基づいて経理を行う会計です。 - 収益的収入支出とは…
1年間の経営活動に伴い発生する収益とそれに要する費用です。 - 資本的収入支出とは…
将来の経営活動に備えて行う建設事業等の支出とその財源になる収入です。