仕事 働く方へ
令和2年度建設工事入札結果及び発注情報(6月)
入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月18日 | 2水道第4号 | 市道上延命・延命前線舗装復旧工事 [PDF形式/217.99KB] | 3,750,000円 | 3,220,000円 | 株式会社大地開発 [PDF形式/134.16KB] | 3380001009421 | 制限付一般競争入札 | |
6月18日 | 2建住第1号 | (仮称)岳温泉交流広場休憩棟新築工事 [PDF形式/234.63KB] | 82,300,000円 | 74,000,000円 | 有限会社鳳企画 [PDF形式/125.85KB] | 1380002016170 | 制限付一般競争入札 | |
6月18日 | 2災土木第54号 | 長沢・深田線道路災害復旧工事 [PDF形式/223.36KB] | - | - | 入札不調 [PDF形式/115.89KB] | - | 制限付一般競争入札 | |
6月18日 | 2災土木第66号 | 境田・公会堂線道路災害復旧工事 [PDF形式/224.66KB] | - | - | 入札不調 [PDF形式/115.38KB] | - | 制限付一般競争入札 | |
6月18日 | 2災土木第53号 | 矢ノ戸・川口線(3・4工区)道路災害復旧工事 [PDF形式/221.79KB] | 10,490,000円 | 9,339,000円 | 有限会社松本土建 [PDF形式/162.51KB] | 6380002016604 | 制限付一般競争入札 | |
6月18日 | 2災土木第65号 | 川口・高野線道路災害復旧工事 [PDF形式/229.01KB] | 10,731,000円 | 9,223,000円 | 株式会社福島アスコン [PDF形式/130.8KB] | 1380001009935 | 制限付一般競争入札 | |
6月18日 | 2土木第37号 | 社会資本整備総合交付金事業 小関・岳温泉線道路改良工事 [PDF形式/225.71KB] | 22,115,000円 | 19,033,000円 |
株式会社根本組建設 [PDF形式/166.41KB] |
6380001009559 | 制限付一般競争入札 | |
6月18日 | 2土木第48号 | 社会資本整備総合交付金事業 木ノ根坂・大谷地線道路改良工事 [PDF形式/234.06KB] | 23,001,000円 | 19,800,000円 | 株式会社根本組建設 [PDF形式/164.83KB] | 6380001009559 | 制限付一般競争入札 | |
6月18日 | 2災土木第55号 | 高井線道路災害復旧工事 [PDF形式/228.31KB] | 28,963,000円 | 27,700,000円 | 有限会社丸中建設 [PDF形式/156.26KB] | 2380002016599 | 制限付一般競争入札 | |
6月18日 | 2災土木第61号 | 川口・新船線道路災害復旧工事 [PDF形式/230.5KB] | 38,483,000円 | 38,000,000円 | 弘栄建設工業有限会社 [PDF形式/160.76KB] | 8380002016271 | 制限付一般競争入札 | |
6月18日 | 2建住第2号 | (仮称)岳温泉交流広場屋外整備工事 [PDF形式/255.42KB] | 52,202,000円 | 47,000,000円 | 有限会社鳳企画 [PDF形式/127.85KB] | 1380002016170 | 制限付一般競争入札 | |
6月18日 | 2災土木第60号 | 平石田川河川災害復旧工事 [PDF形式/225.67KB] | 60,082,000円 | 54,832,000円 | 株式会社菅野土建 [PDF形式/122.91KB] | 5380001009403 | 制限付一般競争入札 | |
6月18日 | 2災土木第59号 | 米沢川河川災害復旧工事 [PDF形式/228.74KB] | - | - | 入札不調 [PDF形式/120.89KB] | - | 制限付一般競争入札 | |
6月4日 | 元教第20号 | 油井小学校校舎増築工事 [PDF形式/237.38KB] | 264,394,000円 | 234,500,000円 | 国分木材工業株式会社 [PDF形式/121.4KB] | 6380001009666 | 制限付一般競争入札 | |
6月4日 | 2土木第26号 | 電源立地地域対策交付金事業 横森環状線道路改良工事 [PDF形式/227.56KB] | 26,277,000円 | 22,650,000円 | 株式会社根本組建設 [PDF形式/166.49KB] | 6380001009559 | 制限付一般競争入札 | |
6月4日 | 2災土木第49号 | 太郎田・正切線道路災害復旧工事 [PDF形式/225.51KB] | 7,028,000円 | 6,050,000円 | 有限会社川崎開発 [PDF形式/129.65KB] | 1380002016195 | 制限付一般競争入札 | |
6月4日 | 2災東産第2号 | 東和支所東側法面復旧工事 [PDF形式/220.85KB] | 5,490,000円 | 5,241,000円 | 有限会社鳳企画 [PDF形式/123.84KB] | 1380002016170 | 制限付一般競争入札 | |
6月4日 | 2土木第34号 | 安達駅・遠北線歩道設置工事 [PDF形式/225.51KB] | 5,175,000円 | 4,437,000円 | 株式会社佐藤組 [PDF形式/125.41KB] | 3380001009388 | 制限付一般競争入札 | |
6月4日 | 2災土木第51号 | 上越・上ノ内線道路災害復旧工事 [PDF形式/222.93KB] | 4,902,000円 | 4,558,000円 | 若駒起業株式会社 [PDF形式/125.82KB] | 3380001009529 | 制限付一般競争入札 | |
6月4日 | 2災土木第50号 | 若宮・伏返線道路災害復旧工事 [PDF形式/222.78KB] | 4,033,000円 | 3,499,000円 | 有限会社齋藤組 [PDF形式/154.15KB] | 5380002016282 | 制限付一般競争入札 | |
6月4日 | 2土木第36号 | 郭内・竹田線交通安全施設設置工事 [PDF形式/96.77KB] | 894,000円 | 854,000円 | 道路産業有限会社 [PDF形式/138.99KB] | 7380002002479 | 指名競争入札 | |
6月4日 | 元災土木第129号 | 古塚田1号線道路災害復旧工事 [PDF形式/104.68KB] | 8,224,000円 | 8,200,000円 | 株式会社本多組 [PDF形式/141.01KB] | 3380001009479 | 随意契約 | |
6月4日 | 2災土木第13号 | 堰場線道路災害復旧工事 [PDF形式/95.94KB] | 2,780,000円 | 2,770,000円 | 有限会社松本土建 [PDF形式/136.84KB] | 6380002016604 | 随意契約 | |
6月4日 | 元災土木第130号 | 日向線道路災害復旧工事 [PDF形式/101.42KB] | 1,826,000円 | 1,800,000円 | 有限会社佐藤建設 [PDF形式/138.58KB] | 8380002016288 | 随意契約 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。