仕事 働く方へ
令和2年度建設工事入札結果及び発注情報(12月)
入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月17日 | 2農林第49号 | 農地耕作条件改善事業油井堀(中ノ目地内)用水路改修工事 [PDF形式/222.05KB] | 10,978,000円 | 10,950,000円 | 株式会社根本組建設 [PDF形式/124.12KB] | 6380001009559 | 制限付一般競争入札 | |
12月17日 | 2水道第15号 | 市道駄子内・反田線配水管布設工事 [PDF形式/218.69KB] | 26,770,000円 | 24,000,000円 | 株式会社野地工業所 [PDF形式/121.85KB] | 9380001009449 | 制限付一般競争入札 | |
12月17日 | 2水道第13号 | 国道459号(沼ヶ作工区)配水管布設替工事 [PDF形式/220.8KB] | 13,030,000円 | 13,000,000円 | 株式会社野地工業所 [PDF形式/120.54KB] | 9380001009449 | 制限付一般競争入札 | |
12月17日 | 2建住第21号 | 社会資本整備総合交付金事業 市営住宅藤町団地外2除却工事 [PDF形式/99.58KB] | 4,920,000円 | 4,470,000円 | 遠藤建設有限会社 [PDF形式/144.87KB] | 6380002016133 | 指名競争入札 | |
12月17日 | 2農林第37号 | 柳田堀排水路整備工事 [PDF形式/99.6KB] | 3,694,000円 | 3,690,000円 | 遠藤建設有限会社 [PDF形式/145.49KB] | 6380002016133 | 随意契約 | |
12月3日 | 2建住第23号 | 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業 下境地区がけ崩れ対策工事 [PDF形式/228.77KB] | 56,544,000円 | 56,500,000円 | 株式会社本多建設 [PDF形式/120.45KB] | 9380001009481 | 制限付一般競争入札 | |
12月3日 | 2農林第50号 | 農業用施設整備事業(宮ノ下地区)排水路整備工事 [PDF形式/227.03KB] | 4,090,000円 | 4,000,000円 | 有限会社藤商エクステリア [PDF形式/122.45KB] | 4380002016449 | 制限付一般競争入札 | |
12月3日 | 2土木第115号 | 南杉田・白沢線舗装補修工事 [PDF形式/225.52KB] | 8,329,000円 | 7,068,000円 | 株式会社野地組 [PDF形式/159.08KB] | 7380001009450 | 制限付一般競争入札 | |
12月3日 | 2水道第14号 | 消火栓設置工事 [PDF形式/219.31KB] | ― | ― | 入札不調(申込み無し) | ― | 制限付一般競争入札 | |
12月3日 | 2農林第45号 | 農業用施設整備事業(至去地区)排水路整備工事 [PDF形式/97.57KB] | 2,592,000円 | 2,550,000円 | 株式会社向方 [PDF形式/128.13KB] | 5380001024220 | 随意契約 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。