仕事 働く方へ
令和3年度建設工事入札結果及び発注情報(10月)
入札 日等 |
工事 番号 |
工事等名 (入札公告及び発注情報) |
予定価格 (税抜) |
落札金額 (税抜) |
落札者 (結果詳細) |
法人番号 | 契約方法 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月21日 | 3土木第37号 | 173 防災・安全交付金事業 根崎・野辺線歩道改良工事 [PDF形式/223.72KB] | 23,700,000円 | 20,364,000円 | 株式会社JKD [PDF形式/124.62KB] | 6380001021679 | 制限付一般競争入札 | |
10月21日 | 3東産第1号 | 174 島山広場災害復旧工事 [PDF形式/229.63KB] | 13,009,000円 | 11,212,000円 | 株式会社大地開発 [PDF形式/152.66KB] | 3380001009421 | 制限付一般競争入札 | |
10月21日 | 3農林第16号 | 175 農業用施設整備事業(伊佐沼町一丁目地区)排水路整備工事 [PDF形式/223.3KB] | 7,386,000円 | 6,953,000円 | 株式会社JKD [PDF形式/155.42KB] | 6380001021679 | 制限付一般競争入札 | |
10月21日 | 3農林第18号 | 176 農業用施設整備事業(永田才木地区)排水路整備工事 [PDF形式/221.46KB] | 5,211,000円 | 5,200,000円 | 株式会社尾形土建 [PDF形式/120.33KB] | 2380001009554 | 制限付一般競争入札 | |
10月21日 | 3農林第15号 | 177 農業用施設整備事業(芹沢地区)排水路整備工事 [PDF形式/224.51KB] | 2,483,000円 | 2,250,000円 | 有限会社藤商エクステリア [PDF形式/121.39KB] | 4380002016449 | 制限付一般競争入札 | |
10月21日 | 3土木第48号 | 178 防災・安全交付金事業 作田・北杉田線舗装補修工事 [PDF形式/220.01KB] | 21,494,000円 | 18,345,000円 | 有限会社村松組 [PDF形式/158.68KB] | 8380002016635 | 制限付一般競争入札 | |
10月21日 | 3土木第47号 | 179 防災・安全交付金事業 若宮・鉄扇町線舗装補修工事 [PDF形式/223.11KB] | 16,897,000円 | 14,376,000円 | 有限会社川崎開発 [PDF形式/160.86KB] | 1380002016195 | 制限付一般競争入札 | |
10月21日 | 3水道第10号 | 180 熊の穴集合井耐震化工事 [PDF形式/219.09KB] | 3,760,000円 | 3,700,000円 | 株式会社野地工業所 [PDF形式/118.12KB] | 9380001009449 | 制限付一般競争入札 | |
10月7日 | 3土木第46号 | 臼石・広田線(3工区)道路改良工事 [PDF形式/221.1KB] | 12,751,000円 | 10,982,000円 | 有限会社野地建設 [PDF形式/153.05KB] | 5380002016497 | 制限付一般競争入札 | |
10月7日 | 3土木第35号 | 新町5号線側溝改修工事 [PDF形式/219.44KB] | 9,801,000円 | 9,600,000円 | 株式会社本多建設 [PDF形式/119.17KB] | 9380001009481 | 制限付一般競争入札 | |
10月7日 | 3農林第13号 | 農業用施設整備事業(至去地区)排水路整備工事 [PDF形式/218.93KB] | 2,540,000円 | 2,500,000円 | 株式会社JKD [PDF形式/120.75KB] | 6380001021679 | 制限付一般競争入札 | |
10月7日 | 3土木第44号 | 祭田線道路改良工事 [PDF形式/218.26KB] | 1,696,000円 | 1,690,000円 | 株式会社JKD [PDF形式/114.27KB] | 6380001021679 | 制限付一般競争入札 | |
10月7日 | 3都計第35号 | 霞ヶ城県立自然公園ピクニック広場四阿改修工事 [PDF形式/238.49KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/108.34KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
10月7日 | 3土木第45号 | 寺ノ前・立石線外1路線舗装新設工事 [PDF形式/221.4KB] | 4,361,000円 | 3,751,000円 | 株式会社JKD [PDF形式/127.84KB] | 6380001021679 | 制限付一般競争入札 | |
10月7日 | 3水道第9号 | 水原川(観音堂地区)水管橋下部工新設工事 [PDF形式/222.62KB] | ― | ― | 入札不調 [PDF形式/117.44KB] | ― | 制限付一般競争入札 | |
10月7日 | 3水道第11号 | 消火栓設置工事 [PDF形式/215.42KB] | 6,270,000円 | 5,900,000円 | 株式会社吉田設備 [PDF形式/118KB] | 5380001009510 | 制限付一般競争入札 | |
10月7日 | 3土木第39号 | LED道路照明施設設置工事 [PDF形式/214.43KB] | 3,680,000円 | 3,479,000円 | 株式会社アルファー電工 [PDF形式/148.14KB] | 4380001009321 | 制限付一般競争入札 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 契約係です。
〒964-8601 福島県二本松市金色403番地1
電話番号:0243-55-5082 ファックス番号:0243-22-7023
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
二本松市公式ウェブサイトをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。