議案の審議結果
令和3年第1回(1月)臨時会
市長提出議案
議案番号 | 件名 | 議決日 | 結果 |
---|---|---|---|
第1号 | 訴えの提起について | 令和3年1月28日 | 原案可決 (全会一致) |
第2号 | 令和2年度二本松市一般会計補正予算 | 令和3年1月28日 | 原案可決 (全会一致) |
第3号 | 訴えの提起について | 令和3年1月28日 | 原案可決 (全会一致) |
賛否一覧(全会一致以外の案件)
賛否の分かれた案件はありませんでした。
議案番号 | 件名 | 議決日 | 結果 |
---|---|---|---|
第1号 | 訴えの提起について | 令和3年1月28日 | 原案可決 (全会一致) |
第2号 | 令和2年度二本松市一般会計補正予算 | 令和3年1月28日 | 原案可決 (全会一致) |
第3号 | 訴えの提起について | 令和3年1月28日 | 原案可決 (全会一致) |
賛否の分かれた案件はありませんでした。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
電話番号:0243-55-5144
ファクス番号:0243-22-6047