支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
---|---|---|---|---|
金額 | 清酒 | |||
なし | ||||
合計 |
累計(令和2年度) ※令和2年4月1日から
区分 | 累計 | 件数 | |
---|---|---|---|
金額 | 清酒 | ||
会費 | 5,000円 | 1件 | |
慶祝 | |||
弔慰 | 41,000円 | 5件 | |
見舞い | |||
協賛金 | |||
激励金 | |||
その他 | 5,500円 | 1件 | |
合計 | 51,500円 | 7件 |
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額等 | |
---|---|---|---|---|
金額 | 清酒 | |||
なし | ||||
合計 |
区分 | 累計 | 件数 | |
---|---|---|---|
金額 | 清酒 | ||
会費 | 5,000円 | 1件 | |
慶祝 | |||
弔慰 | 41,000円 | 5件 | |
見舞い | |||
協賛金 | |||
激励金 | |||
その他 | 5,500円 | 1件 | |
合計 | 51,500円 | 7件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047