議長交際費執行状況
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
なし |
|||
合計 |
累計(令和6年度) ※令和6年4月1日から
区分 | 累計金額(円) | 件数 |
---|---|---|
会費 | 37,500円 | 6件 |
慶祝 | 18,000円 | 4件 |
弔慰 | ||
見舞 | ||
その他 | 14,950円 | 3件 |
合計 | 70,450円 | 13件 |
議長交際費執行状況
支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
なし |
|||
合計 |
区分 | 累計金額(円) | 件数 |
---|---|---|
会費 | 37,500円 | 6件 |
慶祝 | 18,000円 | 4件 |
弔慰 | ||
見舞 | ||
その他 | 14,950円 | 3件 |
合計 | 70,450円 | 13件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047