議長交際費執行状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 合計 | |||
累計(令和7年度) ※令和7年4月1日から
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 52,000円 | 10件 |
| 慶祝 | 8,000円 | 2件 |
| 弔慰 | ||
| 見舞 | ||
| その他 | 5,210円 | 1件 |
| 合計 | 65,210円 | 13件 |
議長交際費執行状況
| 支出月日 | 支出区分 | 支出先、内容等 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| なし | |||
| 合計 | |||
| 区分 | 累計金額(円) | 件数 |
|---|---|---|
| 会費 | 52,000円 | 10件 |
| 慶祝 | 8,000円 | 2件 |
| 弔慰 | ||
| 見舞 | ||
| その他 | 5,210円 | 1件 |
| 合計 | 65,210円 | 13件 |
電話番号:0243-55-5143
ファクス番号:0243-22-6047
二本松市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。