総務市民常任委員会
所管事項 | 定数 | 8名 |
---|---|---|
議会、総務部、会計課、監査委員、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会及び市民部の所管に属する事項(支所において取り扱う事項を含む。)並びに他の常任委員会の所管に属さない事項 | 委員長 | 坂本 和広 |
副委員長 | 平 敏子 | |
委員 | 高宮 正彦 | |
鈴木 一弘 | ||
加藤 建也 | ||
熊田 義春 |
産業建設常任委員会
所管事項 | 定数 | 7名 |
---|---|---|
産業部、農業委員会、工業団地造成事業所、建設部及び宅地造成事業所の所管に属する事項(支所において取り扱う事項を含む。) | 委員長 | 佐藤 運喜 |
副委員長 | 佐久間 好夫 | |
委員 | 本多 俊昭 | |
小野 利美 | ||
堀籠 新一 | ||
斎藤 広二 | ||
佐藤 源市 |
文教福祉常任委員会
所管事項 | 定数 | 7名 |
---|---|---|
保健福祉部、福祉事務所及び教育委員会の所管に属する事項(支所において取り扱う事項を含む。) | 委員長 | 斎藤 徹 |
副委員長 | 小林 均 | |
委員 | 安齋 政保 | |
三木 剛 | ||
武藤 清志 | ||
佐藤 有 | ||
菅野 明 |
議会運営委員会
所管事項 | 定数 | 8名 |
---|---|---|
|
委員長 | 菅野 明 |
副委員長 | 堀籠 新一 | |
委員 | 坂本 和広 | |
斎藤 徹 | ||
鈴木 一弘 | ||
小野 利美 | ||
小林 均 | ||
斎藤 広二 |